今日の暗号資産価格
暗号資産
15650通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.004630 | -13.22% | -23.09% | $46.30M | $5.54M | 10.00B | 取引 | $0.004630 | -13.22% | ||
![]() MetFiMETFI | $0.2249 | -2.62% | -1.87% | $47.63M | $565,817.79 | 211.76M | 取引 | $0.2249 | -2.62% | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.1264 | -2.90% | -2.87% | $48.63M | $211,710.82 | 384.79M | 取引 | $0.1264 | -2.90% | ||
![]() AVAAVA | $0.04832 | -11.39% | -35.85% | $48.32M | $9.23M | 999.99M | 取引 | $0.04832 | -11.39% | ||
$0.04499 | -4.04% | -10.03% | $47.53M | $398,898.51 | 1.06B | 取引 | $0.04499 | -4.04% | |||
![]() BIMBIM | $1.63 | -3.49% | -1.65% | $49.03M | $112,528.75 | 30.00M | 取引 | $1.63 | -3.49% | ||
![]() dForceDF | $0.04753 | -4.48% | -9.12% | $47.52M | $3.96M | 999.93M | 取引 | $0.04753 | -4.48% | ||
![]() SymbolXYM | $0.007798 | -3.74% | -19.97% | $47.99M | $368,286.42 | 6.15B | 取引 | $0.007798 | -3.74% | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1415 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1415 | 0.00% | ||
![]() AlephiumALPH | $0.4225 | -4.22% | -1.55% | $46.71M | $776,370.88 | 110.56M | 取引 | $0.4225 | -4.22% | ||
$1.04 | +1.82% | +73.71% | $47.68M | $1.19M | 45.80M | 取引 | $1.04 | +1.82% | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.5013 | -3.95% | -10.01% | $47.28M | $6.35M | 94.31M | 取引 | $0.5013 | -3.95% | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $1.11 | -0.68% | -6.54% | $48.52M | $507,793.58 | 43.84M | 取引 | $1.11 | -0.68% | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.6801 | -6.00% | -7.07% | $46.53M | $1.46M | 68.42M | 取引 | $0.6801 | -6.00% | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.0006735 | -11.54% | -25.35% | $45.54M | $11.07M | 67.62B | 取引 | $0.0006735 | -11.54% | ||
![]() APXAPX | $0.08002 | -2.26% | -1.81% | $47.70M | $1.48M | 596.13M | 取引 | $0.08002 | -2.26% | ||
$0.008446 | -3.01% | -12.81% | $48.93M | $640,182.28 | 5.79B | 取引 | $0.008446 | -3.01% | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.4339 | -9.54% | -17.75% | $43.39M | $11.63M | 100.00M | 取引 | $0.4339 | -9.54% | ||
![]() MetacraftMCT | $0.8569 | -6.11% | -2.41% | $45.12M | $0 | 52.66M | 取引 | $0.8569 | -6.11% | ||
![]() OraichainORAI | $3.25 | -5.59% | -9.51% | $44.97M | $1.10M | 13.82M | 取引 | $3.25 | -5.59% | ||
![]() ResearchCoinRSC | $0.4719 | -6.95% | -24.18% | $44.93M | $471,784.26 | 95.21M | 取引 | $0.4719 | -6.95% | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.5741 | -10.77% | -15.95% | $42.07M | $11.87M | 73.29M | 取引 | $0.5741 | -10.77% | ||
![]() DevveDEVVE | $0.4725 | -9.90% | -14.74% | $42.89M | $883,304.57 | 90.78M | 取引 | $0.4725 | -9.90% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.04466 | -14.87% | -22.96% | $44.61M | $34.17M | 998.76M | 取引 | $0.04466 | -14.87% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $19.8 | -0.91% | -5.94% | $45.14M | $352,542.04 | 2.28M | 取引 | $19.8 | -0.91% | ||
![]() ZEONZEON | $0.001463 | +0.21% | -1.61% | $44.66M | $5,832.85 | 30.53B | 取引 | $0.001463 | +0.21% | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.04374 | -12.79% | -29.88% | $43.74M | $59.09M | 1000.00M | 取引 | $0.04374 | -12.79% | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.06177 | -4.13% | -6.57% | $43.78M | $181,605.64 | 708.63M | 取引 | $0.06177 | -4.13% | ||
$0.06081 | -8.47% | -13.32% | $42.61M | $6.71M | 700.78M | 取引 | $0.06081 | -8.47% | |||
$0.03365 | +3.33% | +10.15% | $47.10M | $28.79M | 1.40B | 取引 | $0.03365 | +3.33% | |||
![]() BifrostBFC | $0.03150 | +0.22% | -2.03% | $43.67M | $2.08M | 1.39B | 取引 | $0.03150 | +0.22% | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.2279 | -15.47% | -18.64% | $43.15M | $19.91M | 189.33M | 取引 | $0.2279 | -15.47% | ||
![]() NeuralAINEURAL | $4.21 | -10.71% | -13.64% | $42.13M | $235,761.54 | 10.00M | 取引 | $4.21 | -10.71% | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.2000 | +0.02% | -2.57% | $43.85M | $716,199.3 | 219.23M | 取引 | $0.2000 | +0.02% | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.002281 | -4.07% | -9.76% | $42.18M | $7.39M | 18.49B | 取引 | $0.002281 | -4.07% | ||
$4.72 | -9.64% | -12.13% | $41.97M | $253,892.1 | 8.88M | 取引 | $4.72 | -9.64% | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001229 | -2.46% | -1.13% | $36.11M | $5.49M | 29.38B | 取引 | $0.001229 | -2.46% | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $2.07 | +0.00% | +0.10% | $43.42M | $142,867.36 | 21.00M | 取引 | $2.07 | +0.00% | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2805 | +1.50% | +3.29% | $44.08M | $278,740.03 | 157.14M | 取引 | $0.2805 | +1.50% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003632 | -0.84% | -11.19% | $41.89M | $373,005.35 | 11.54B | 取引 | $0.003632 | -0.84% | ||
![]() SLERFSLERF | $0.08000 | -8.42% | -18.80% | $40.00M | $8.37M | 500.00M | 取引 | $0.08000 | -8.42% | ||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9958 | -0.46% | -0.50% | $41.27M | $44,875.53 | 41.45M | 取引 | $0.9958 | -0.46% | ||
$0.005817 | -9.13% | -17.14% | $38.48M | $10.01M | 6.62B | 取引 | $0.005817 | -9.13% | |||
![]() ParclPRCL | $0.09933 | -11.03% | -20.58% | $40.95M | $13.73M | 412.28M | 取引 | $0.09933 | -11.03% | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.01947 | -2.51% | -6.77% | $40.53M | $234,272.13 | 2.08B | 取引 | $0.01947 | -2.51% | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.2025 | +3.37% | -1.70% | $42.38M | $5.02M | 209.33M | 取引 | $0.2025 | +3.37% | ||
![]() Tether EURtEURt | $1.12 | -0.03% | +0.29% | $40.75M | $509,394.86 | 36.39M | 取引 | $1.12 | -0.03% | ||
$0.5739 | -4.78% | -14.57% | $39.50M | $7.40M | 68.83M | 取引 | $0.5739 | -4.78% | |||
![]() BluefinBLUE | $0.1310 | -3.99% | -4.42% | $40.04M | $180.88M | 305.59M | 取引 | $0.1310 | -3.99% | ||
$0.1849 | -6.89% | -10.00% | $37.79M | $8.15M | 204.34M | 取引 | $0.1849 | -6.89% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。