أفضل Ethereum Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2839 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $591.74B ومتوسط تغيُّر في السعر +113027592.00%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() K21K21 | $0.02755 | %1.23+ | %2.80+ | $506,477.31 | $12,519.45 | 18.39M | |||
![]() EveryworldEVERY | $0.0001882 | %3.63+ | %1.44+ | $479,837.57 | $3,268.78 | 2.55B | |||
![]() STAKESTAKE | $0.05913 | %0.41- | %0.69+ | $500,249.71 | $0 | 8.46M | |||
![]() ORAORA | $0.01199 | %6.24+ | %8.54- | $439,662.29 | $90.13 | 36.67M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.004933 | %1.56+ | %3.46- | $493,252.56 | $0 | 100.00M | |||
![]() PixelversePIXFI | $0.0001431 | %1.53- | %8.72- | $517,398.47 | $592,145.06 | 3.62B | تداول | ||
![]() LumerinLMR | $0.0009276 | %0.07+ | %8.22+ | $562,685.16 | $0 | 606.62M | |||
![]() FerroFER | $0.0004990 | %1.79- | %8.02- | $465,362.78 | $30,571.22 | 932.53M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004939 | %1.09- | %3.03- | $485,793.31 | $20,632.15 | 983.62M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004919 | %2.25+ | %4.95+ | $482,106.96 | $113,543.04 | 98.00M | |||
![]() Red KitePKF | $0.004194 | -- | %8.31+ | $481,031.19 | $0 | 114.69M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0006792 | %2.26- | %14.56- | $479,786.47 | $571,332.8 | 706.39M | تداول | ||
| $0.01396 | %28.83+ | %79.18+ | $584,508.39 | $92,652.05 | 41.86M | تداول | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.08744 | %0.97+ | %4.70- | $468,925.78 | $77,634.32 | 5.36M | تداول | ||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.0001044 | %0.45+ | %4.29+ | $522,008.05 | $140,180.73 | 5.00B | |||
| $0.001178 | %3.34- | %25.68- | $464,516.39 | $84,539.64 | 394.36M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.6240 | %0.55- | %30.03+ | $456,950.04 | $173.15 | 732248.44 | |||
![]() NULSNULS | $0.003976 | %21.36- | %4.07- | $454,173.25 | $181.46 | 114.24M | تداول | ||
![]() TorumXTM | $0.002350 | %3.01- | %30.44- | $456,075.87 | $93,762.26 | 194.10M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.001227 | %0.00- | %2.15- | $450,074.81 | $11,952.28 | 366.76M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0003471 | %3.52+ | %427.21+ | $2.04M | $0 | 5.89B | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0009142 | %5.41+ | %4.53+ | $442,519.39 | $14,606.34 | 484.08M | |||
![]() PipPIP | $0.0008938 | %17.47+ | %36.82- | $477,456.26 | $46,238.68 | 534.19M | تداول | ||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006366 | %0.06- | %5.10+ | $438,180.18 | $0 | 68.83M | |||
![]() ExpandXZK | $0.0006305 | %1.38- | %18.92- | $432,854.79 | $17,547.31 | 686.53M | تداول | ||
![]() GemachGMAC | $0.0008280 | %3.35+ | %17.72+ | $414,014.25 | $4,044.66 | 500.00M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1933 | %4.50- | %7.74- | $388,347.75 | $56,224.68 | 20.09T | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0005982 | -- | %59.95- | $425,947.91 | $0 | 712.09M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004024 | %0.30- | %0.73- | $430,745.45 | $16,351.09 | 107.03M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09760 | %0.90- | %0.43- | $428,606.87 | $66,522.03 | 4.39M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03749 | %1.19- | %8.38+ | $413,667.89 | $0 | 11.03M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002316 | %0.34- | %35.79- | $413,426.21 | $14,104.75 | 1.78B | |||
| $182.52 | %2.63+ | %8.35+ | $404,639.32 | $942,082.67 | 2217.01 | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005598 | %0.87- | %9.42+ | $409,330.13 | $13,225.44 | 731.18M | |||
![]() GivethGIV | $0.001186 | %0.68+ | %22.84- | $454,786.71 | $16.21 | 383.52M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005154 | %0.56+ | %14.54+ | $407,458.74 | $157,318.44 | 790.64M | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001584 | %3.23- | %2.18+ | $378,921.84 | $0 | 239.17M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.005040 | %0.22- | %4.60+ | $402,087.85 | $119,002.53 | 79.79M | |||
![]() IntegralITGR | $0.001824 | %3.23+ | %3.16- | $399,574.05 | $11,547.69 | 219.03M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.03937 | %2.15+ | %3.27+ | $393,662.24 | $0 | 10.00M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002307 | %1.48- | %3.82+ | $396,483.74 | $122,456.49 | 171.88M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4567 | %0.10+ | %7.31+ | $388,864.04 | $12,884.42 | 851.45B | |||
| $0.0004524 | %0.56- | %5.50+ | $381,034.29 | $0 | 842.18M | ||||
![]() XMONXMON | $256.95 | %0.02+ | %1.70- | $384,122.32 | $0 | 1494.92 | تداول | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01077 | -- | %0.83+ | $381,353.27 | $0 | 35.42M | |||
![]() STARSSTARS | $0.{5}9124 | %3.45+ | %20.77+ | $383,823.32 | $0 | 42.07B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6879 | %0.30- | %20.10+ | $377,805.01 | $899.04 | 5.49B | |||
| $0.0003829 | %0.52+ | %10.96- | $382,880.86 | $14,248.61 | 1000.00M | تداول | |||
![]() MuseMUSE | $0.7273 | %3.40- | %19.49- | $369,891.94 | $12,384.58 | 508554.00 |
















































