أفضل Gaming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Gaming على 585 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $7.72B ومتوسط تغير في السعر -1.16%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.23 | %2.43- | %2.58+ | $637.27M | $21.97M | 518.58M | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2354 | %0.36- | %6.27+ | $468.10M | $18.39M | 1.99B | تداول | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7050 | %1.39+ | %3.95+ | $462.53M | $54.11M | 656.10M | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.2444 | %1.43- | %2.11+ | $443.58M | $7.74M | 1.81B | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4068 | %0.39+ | %5.61+ | $388.09M | $26.30M | 9.54T | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1105 | %2.43- | %0.22- | $288.72M | $21.60M | 2.61B | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.005976 | %2.20- | %1.79+ | $280.40M | $15.55M | 46.92B | تداول | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1167 | %2.19- | %4.81- | $229.78M | $15.22M | 1.97B | تداول | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.006729 | %1.66+ | %1.20+ | $207.57M | $811,517.5 | 30.85B | |||
| $2.32 | %0.13- | %0.03+ | $177.87M | $27.99M | 76.52M | تداول | |||
![]() MultiversXEGLD | $6.1 | %1.83- | %3.30- | $176.78M | $7.68M | 28.98M | تداول | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3741 | %1.07+ | %3.58+ | $172.14M | $1.36M | 460.11M | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3440 | %5.15+ | %8.13+ | $139.76M | $9.09M | 406.23M | تداول | ||
| $0.8265 | %1.46- | %2.24+ | $138.53M | $13.23M | 167.62M | تداول | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() FourFORM | $0.3294 | %1.53- | %4.32- | $125.77M | $7.91M | 381.87M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5639 | %2.27- | %1.12- | $98.30M | $5.09M | 174324.96T | تداول | ||
![]() RoninRON | $0.1366 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004610 | %0.70+ | %5.66+ | $90.49M | $11.60M | 19.63B | تداول | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3783 | %0.37- | %0.99+ | $87.24M | $5.19M | 230.62M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2823 | %2.06- | %3.79+ | $80.98M | $10.82M | 286.83M | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.005590 | %7.99+ | %11.66+ | $76.33M | $8.13M | 13.66B | |||
| $0.004210 | %0.10- | %0.55- | $70.73M | $614,563.46 | 16.80B | تداول | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3192 | %0.52+ | %3.13- | $61.16M | $17.37M | 191.62M | |||
![]() SKALESKL | $0.009841 | %2.25- | %0.00+ | $59.66M | $4.93M | 6.06B | تداول | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.2415 | %31.04- | %5.89+ | $50.71M | $30.27M | 210.00M | تداول | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5691 | %0.25+ | %6.44+ | $56.91M | $18.30M | 100.00M | تداول | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02659 | %2.77- | %3.10+ | $50.93M | $10.06M | 1.92B | تداول | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005232 | %0.74+ | %4.05+ | $52.02M | $7.99M | 99.43B | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.05322 | %0.56- | %0.44+ | $48.91M | $4.30M | 919.06M | تداول | ||
| $0.06488 | %1.51- | %13.27+ | $44.37M | $11.13M | 683.85M | تداول | |||
![]() GMTGMT | $0.01459 | %1.51- | %6.08+ | $45.39M | $8.41M | 3.11B | تداول | ||
![]() BORABORA | $0.03794 | %2.47- | %3.28+ | $41.73M | $935,095.61 | 1.10B | تداول | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.01975 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() IlluviumILV | $5.63 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001150 | %0.93+ | %2.63- | $34.38M | $102,899.64 | 29.89B | |||
![]() WAXWAXP | $0.007605 | %1.85- | %6.85+ | $34.34M | $1.39M | 4.51B | تداول | ||
![]() ChromiaCHR | $0.03935 | %2.72- | %3.98+ | $33.48M | $2.21M | 850.63M | تداول | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7180 | %2.61+ | %7.19- | $25.69M | $702,190.02 | 35.77M | تداول | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.04833 | %3.00- | %48.26+ | $30.46M | $7.28M | 630.33M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.09550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() XaiXAI | $0.01540 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.03385 | %3.38- | %2.36+ | $27.74M | $5.21M | 819.36M | تداول | |||
| $0.0007616 | %0.58- | %3.69+ | $27.71M | $5.47M | 36.39B | تداول |














































