أفضل Ethereum Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2706 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $593.03B ومتوسط تغيُّر في السعر +2.07%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}1253 | %4.22+ | %10.39- | $1.18M | $212,431.68 | 93.81B | |||
| $172.26 | %0.48+ | %1.51+ | $1.17M | $56,388.56 | 6768.89 | ||||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2060 | %1.21- | %5.46- | $1.15M | $729,367.54 | 55.79B | تداول | ||
| $1.35 | %0.30+ | %3.45- | $1.15M | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.03622 | %2.54+ | %4.07- | $1.17M | $69,223.62 | 32.28M | |||
| $0.02078 | %0.15+ | %6.45- | $1.12M | $1,923.79 | 53.94M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.001174 | %3.32+ | %0.59+ | $1.12M | $374,754.39 | 950.00M | تداول | ||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2629 | %0.12+ | %15.99- | $1.11M | $55,750.5 | 420.69T | تداول | ||
![]() JobchainJOB | $0.0001119 | %14.11+ | %5.76- | $1.10M | $0 | 9.86B | |||
| $124.43 | %0.13- | %6.97+ | $1.10M | $54,499.82 | 8811.58 | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01210 | %0.18- | %1.91- | $1.09M | $528,273.09 | 90.24M | تداول | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1718 | %0.90- | %10.54- | $1.06M | $184,530.93 | 618.73T | تداول | ||
| $0.02885 | %26.10- | %26.10- | $1.06M | $1.17M | 36.72M | ||||
| $897.05 | %0.00- | %1.96- | $1.08M | $0 | 1203.35 | ||||
| $331.59 | %0.01- | %0.15- | $1.07M | $173,831.3 | 3235.37 | ||||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.01250 | %1.09+ | %14.78- | $1.14M | $377,662.18 | 91.22M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.02799 | %3.10- | %10.45- | $1.06M | $230,443.28 | 37.72M | تداول | ||
| $224.77 | -- | %14.25+ | $1.06M | $0 | 4707.06 | ||||
![]() SipherSIPHER | $0.01179 | %6.24+ | %11.48- | $1.06M | $1,954.3 | 89.75M | |||
| $33.91 | -- | %0.28- | $1.05M | $0 | 30839.53 | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002473 | %0.03- | %6.67- | $1.03M | $0 | 417.77M | |||
![]() RallyRLY | $0.0002005 | %21.84+ | %14.34+ | $1.05M | $212.09 | 5.24B | تداول | ||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001248 | %8.59- | %10.51- | $1.25M | $22,337.24 | 999.88M | |||
| $857.41 | -- | %5.20+ | $1.01M | $0 | 1179.24 | ||||
| $0.01910 | %1.74+ | %5.62+ | $1.01M | $95,230.46 | 52.86M | ||||
![]() SALTSALT | $0.008216 | %3.74+ | %8.78+ | $985,882.67 | $0 | 120.00M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.001059 | %4.00- | %4.56- | $1.04M | $0 | 980.00M | |||
| $372.18 | -- | %4.75+ | $1.00M | $0 | 2689.18 | ||||
![]() EfforceWOZX | $0.001912 | %2.94+ | %0.44+ | $1.01M | $0 | 527.14M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009726 | %1.42- | %1.45- | $998,083.9 | $382,628.95 | 102.62M | تداول | ||
![]() NumericoNWC | $0.006521 | %6.70+ | %3.67+ | $980,740.29 | $6,484.49 | 150.40M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0007831 | %4.30+ | %4.54- | $1.01M | $20,040.08 | 1.29B | تداول | ||
![]() ARCARC | $0.001086 | %5.89- | %14.17- | $1.00M | $19,732.61 | 922.62M | |||
| $0.08931 | %1.16+ | %0.67+ | $947,054.34 | $1,867.62 | 10.60M | ||||
| $348.4 | %0.27+ | %9.64+ | $970,847.54 | $58,452.71 | 2786.59 | ||||
![]() RubicRBC | $0.006000 | %2.27+ | %6.13+ | $991,716.6 | $135,586.39 | 165.28M | |||
| $1,006.43 | %0.10- | %6.66- | $966,503.73 | $183,861.12 | 960.33 | ||||
| $504.09 | %0.00- | %2.78+ | $962,688.4 | $0 | 1909.75 | ||||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.003900 | -- | %2.36- | $958,494.67 | $0 | 245.75M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.005188 | %0.61+ | %4.07- | $957,093.19 | $29,312.78 | 184.48M | تداول | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004070 | %1.06- | %7.60- | $950,419.35 | $12,065.47 | 2.34B | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1659 | %0.28- | %6.76- | $973,592.77 | $413,909.52 | 586.82T | |||
![]() IspolinkISP | $0.0001198 | %1.06- | %7.26- | $948,130.54 | $210,540.22 | 7.92B | |||
| $29.95 | %0.07+ | %2.46+ | $941,782.11 | $125,009.6 | 31448.78 | ||||
![]() Optimus AIOPTI | $0.009968 | %0.67- | %4.07- | $947,335.23 | $66,960.85 | 95.03M | تداول | ||
| $91.06 | %0.01- | %6.12+ | $933,390.8 | $207,165.97 | 10250.11 | ||||
| $0.3187 | %11.64+ | %9.15- | $935,574.42 | $0 | 2.94M | تداول | |||
| $34.64 | %0.02+ | %5.61+ | $934,937.01 | $0 | 26988.37 | ||||
| $0.006039 | %5.17- | %30.97- | $908,423.62 | $1.48M | 150.43M | تداول | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.09612 | %7.13+ | %0.01+ | $933,008.57 | $51.48 | 9.71M |

















































