Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.01%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$97167.60 (+3.31%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$753.8M(1 天);+$189.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.01%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$97167.60 (+3.31%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$753.8M(1 天);+$189.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.01%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$97167.60 (+3.31%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$753.8M(1 天);+$189.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Packet 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-14 ~ 2026-01-14
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-13 | $0.0002029 | $0.0002063 | $0.0002029 | $0.0002063 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.0002013 | $0.0002029 | $0.0002013 | $0.0002029 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.0002041 | $0.0002041 | $0.0002013 | $0.0002013 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.0002041 | $0.0002041 | $0.0002034 | $0.0002041 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.0002043 | $0.0002043 | $0.0002041 | $0.0002041 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.0002066 | $0.0002066 | $0.0002043 | $0.0002043 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002066 | $0.0002066 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.0002129 | $0.0002129 | $0.0002115 | $0.0002117 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.0002025 | $0.0002129 | $0.0002025 | $0.0002129 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.0002007 | $0.0002025 | $0.0002007 | $0.0002025 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.0002016 | $0.0002016 | $0.0002007 | $0.0002007 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.0001921 | $0.0002016 | $0.0001921 | $0.0002016 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.0001923 | $0.0001923 | $0.0001921 | $0.0001921 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.0001897 | $0.0001935 | $0.0001897 | $0.0001923 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.0001898 | $0.0001909 | $0.0001897 | $0.0001897 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.0001900 | $0.0001900 | $0.0001898 | $0.0001898 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.0001900 | $0.0001900 | $0.0001900 | $0.0001900 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.0001913 | $0.0001913 | $0.0001900 | $0.0001900 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.0001933 | $0.0001933 | $0.0001912 | $0.0001913 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.0001912 | $0.0001933 | $0.0001912 | $0.0001933 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.0001920 | $0.0001940 | $0.0001912 | $0.0001912 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.0001968 | $0.0001968 | $0.0001918 | $0.0001920 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.0001964 | $0.0001968 | $0.0001964 | $0.0001968 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.0001959 | $0.0001970 | $0.0001949 | $0.0001964 | $330.07 |
2025-12-20 | $0.0001940 | $0.0001968 | $0.0001940 | $0.0001959 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.0001924 | $0.0001940 | $0.0001924 | $0.0001940 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.0001924 | $0.0001924 | $0.0001924 | $0.0001924 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.0001924 | $0.0001924 | $0.0001924 | $0.0001924 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.0001920 | $0.0001947 | $0.0001920 | $0.0001924 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.0002015 | $0.0002050 | $0.0001920 | $0.0001920 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-14

Packet
(PKT)
- 今天$0.0002160
- 1 年前$0.0008837
- 2 年前$0.001599
- 3 年前$0.001814
分享到 Twitter









