今日币价
24h成交额榜
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.03% | +0.03% | $170.87B | $115.96B | 170.79B | 交易 | $1 | +0.03% | ||
![]() BitcoinBTC | $116,853.81 | +1.37% | +4.79% | $2.33T | $44.59B | 19.92M | 交易 | $116,853.81 | +1.37% | ||
![]() EthereumETH | $4,521.7 | +0.20% | +4.85% | $545.79B | $31.37B | 120.70M | 交易 | $4,521.7 | +0.20% | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.02% | +0.00% | $73.62B | $14.38B | 73.63B | 交易 | $1.0000 | +0.02% | ||
![]() SolanaSOL | $238.28 | +1.78% | +9.93% | $129.39B | $7.44B | 543.00M | 交易 | $238.28 | +1.78% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9983 | +0.01% | +0.05% | $1.12B | $5.90B | 1.13B | 交易 | $0.9983 | +0.01% | ||
![]() XRPXRP | $3.05 | +2.04% | +3.38% | $182.23B | $4.81B | 59.73B | 交易 | $3.05 | +2.04% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2709 | +1.64% | +12.56% | $40.90B | $4.33B | 150.97B | 交易 | $0.2709 | +1.64% | ||
![]() BNBBNB | $957.12 | +4.04% | +8.43% | $133.22B | $3.04B | 139.19M | 交易 | $957.12 | +4.04% | ||
SomniaSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
$0.06700 | +2.86% | +5.26% | $18.77M | $1.59B | 280.18M | 交易 | $0.06700 | +2.86% | |||
![]() CardanoADA | $0.8835 | +2.62% | +2.02% | $31.62B | $1.27B | 35.79B | 交易 | $0.8835 | +2.62% | ||
![]() WETHWETH | $4,506.15 | -0.25% | +4.66% | $15.21B | $1.25B | 3.38M | 交易 | $4,506.15 | -0.25% | ||
![]() Ju TokenJU | $7 | -70.62% | -69.89% | $0 | $1.22B | 0.00 | 交易 | $7 | -70.62% | ||
![]() AvalancheAVAX | $30.14 | +1.00% | +15.96% | $12.73B | $1.15B | 422.28M | 交易 | $30.14 | +1.00% | ||
![]() AvantisAVNT | $1.03 | -15.02% | +292.89% | $271.05M | $1.13B | 263.48M | 交易 | $1.03 | -15.02% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $2.06 | +1.47% | +0.89% | $29.63M | $1.13B | 14.35M | 交易 | $2.06 | +1.47% | ||
$238.12 | +1.59% | +10.08% | $350.44M | $1.12B | 1.47M | 交易 | $238.12 | +1.59% | |||
![]() SuiSUI | $3.62 | +3.46% | +4.13% | $12.93B | $1.11B | 3.57B | 交易 | $3.62 | +3.46% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.03 | +0.03% | +0.04% | $162.74M | $1.02B | 3.39M | 交易 | $48.03 | +0.03% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $956.62 | +3.90% | +8.57% | $1.51B | $964.34M | 1.58M | 交易 | $956.62 | +3.90% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.007998 | -7.51% | +66.22% | $2.83B | $836.30M | 354.00B | 交易 | $0.007998 | -7.51% | ||
![]() TRONTRX | $0.3431 | -0.45% | +2.21% | $32.48B | $810.20M | 94.66B | 交易 | $0.3431 | -0.45% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $23.76 | +3.90% | +8.33% | $686.86M | $687.40M | 28.91M | 交易 | $23.76 | +3.90% | ||
![]() ChainlinkLINK | $23.66 | +0.05% | +2.52% | $16.05B | $674.77M | 678.10M | 交易 | $23.66 | +0.05% | ||
![]() LitecoinLTC | $115.28 | +1.59% | +3.11% | $8.80B | $597.58M | 76.31M | 交易 | $115.28 | +1.59% | ||
![]() AKEDOAKE | $0.001208 | +6.82% | +31.50% | $27.54M | $584.11M | 22.80B | 交易 | $0.001208 | +6.82% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1107 | +3.27% | +7.44% | $4.66B | $582.40M | 420.69T | 交易 | $0.{4}1107 | +3.27% | ||
![]() MantleMNT | $1.75 | +6.66% | +31.70% | $5.70B | $565.09M | 3.25B | 交易 | $1.75 | +6.66% | ||
$0.2242 | +3.95% | +11.22% | $5.53B | $568.72M | 24.67B | 交易 | $0.2242 | +3.95% | |||
![]() AICellAICELL | $0.002539 | +0.02% | +0.04% | $0 | $510.50M | 0.00 | 交易 | $0.002539 | +0.02% | ||
![]() BoundlessZKC | $0.7856 | -16.81% | -53.32% | $157.86M | $504.32M | 200.94M | 交易 | $0.7856 | -16.81% | ||
HemiHEMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() EthenaENA | $0.7077 | +0.67% | -13.36% | $4.88B | $460.73M | 6.89B | 交易 | $0.7077 | +0.67% | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.52 | +0.95% | -16.81% | $3.10B | $429.62M | 2.03B | 交易 | $1.52 | +0.95% | ||
![]() AaveAAVE | $300.38 | +0.42% | +0.48% | $4.58B | $414.80M | 15.23M | 交易 | $300.38 | +0.42% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $601.2 | +1.30% | +3.84% | $11.98B | $411.46M | 19.93M | 交易 | $601.2 | +1.30% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}2417 | +4.27% | +6.18% | $1.96B | $355.95M | 81.18T | 交易 | $0.{4}2417 | +4.27% | ||
$1 | +0.07% | +0.12% | $2.67B | $346.12M | 2.66B | 交易 | $1 | +0.07% | |||
![]() PolkadotDOT | $4.29 | +3.22% | +3.84% | $6.94B | $326.91M | 1.62B | 交易 | $4.29 | +3.22% | ||
![]() STBLSTBL | $0.1119 | +225.04% | +225.04% | $55.94M | $318.44M | 500.00M | 交易 | $0.1119 | +225.04% | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $30.06 | +0.79% | +15.83% | $461.20M | $311.53M | 15.34M | 交易 | $30.06 | +0.79% | ||
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() LineaLINEA | $0.02594 | -6.84% | -19.01% | $401.64M | $307.96M | 15.48B | 交易 | $0.02594 | -6.84% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $54.48 | +1.72% | +2.39% | $18.19B | $298.91M | 333.93M | 交易 | $54.48 | +1.72% | ||
![]() StellarXLM | $0.3859 | +1.78% | +3.67% | $12.29B | $288.92M | 31.85B | 交易 | $0.3859 | +1.78% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.4981 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4981 | 0.00% | ||
![]() UniswapUNI | $9.38 | +2.64% | -1.44% | $5.91B | $279.68M | 630.33M | 交易 | $9.38 | +2.64% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $116,688.69 | +1.12% | +4.84% | $6.41B | $266.30M | 54923.65 | 交易 | $116,688.69 | +1.12% | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.1132 | +5.70% | +2.81% | $124.49M | $262.15M | 1.10B | 交易 | $0.1132 | +5.70% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。