今日币价
24h成交额榜
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.00% | -0.05% | $163.62B | $119.30B | 163.60B | 交易 | $1 | +0.00% | ||
![]() BitcoinBTC | $117,740.84 | -1.21% | +0.17% | $2.34T | $62.70B | 19.90M | 交易 | $117,740.84 | -1.21% | ||
![]() EthereumETH | $3,789.68 | -1.19% | +0.88% | $457.46B | $35.45B | 120.71M | 交易 | $3,789.68 | -1.19% | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $5.36B | $22.29B | 5.37B | 交易 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.02% | +0.02% | $63.90B | $14.06B | 63.90B | 交易 | $1.0000 | +0.02% | ||
![]() XRPXRP | $3.16 | -0.88% | -11.77% | $187.27B | $7.60B | 59.24B | 交易 | $3.16 | -0.88% | ||
![]() SolanaSOL | $185.8 | -0.84% | -4.71% | $99.94B | $7.17B | 537.92M | 交易 | $185.8 | -0.84% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9976 | -0.08% | -0.03% | $1.45B | $6.88B | 1.45B | 交易 | $0.9976 | -0.08% | ||
![]() BNBBNB | $832.83 | +1.04% | +9.03% | $116.00B | $3.66B | 139.29M | 交易 | $832.83 | +1.04% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2309 | -3.14% | -17.13% | $34.70B | $2.76B | 150.29B | 交易 | $0.2309 | -3.14% | ||
![]() SuiSUI | $4.01 | -7.19% | +0.84% | $13.84B | $2.20B | 3.46B | 交易 | $4.01 | -7.19% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | -0.04% | -0.05% | $162.62M | $2.10B | 3.39M | 交易 | $48 | -0.04% | ||
![]() WETHWETH | $3,797.84 | -0.75% | +0.80% | $12.82B | $1.71B | 3.38M | 交易 | $3,797.84 | -0.75% | ||
$186.1 | -0.71% | -4.70% | $286.02M | $1.59B | 1.54M | 交易 | $186.1 | -0.71% | |||
![]() EthenaENA | $0.6672 | +0.33% | +22.42% | $4.24B | $1.35B | 6.35B | 交易 | $0.6672 | +0.33% | ||
![]() CardanoADA | $0.8017 | -2.57% | -10.61% | $28.39B | $1.26B | 35.41B | 交易 | $0.8017 | -2.57% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}3364 | -1.88% | -2.58% | $2.71B | $1.26B | 80.56T | 交易 | $0.{4}3364 | -1.88% | ||
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() OptimismOP | $0.7970 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.7970 | 0.00% | ||
![]() BedrockBR | $0.05010 | -0.03% | -30.05% | $10.52M | $1.14B | 210.00M | 交易 | $0.05010 | -0.03% | ||
![]() AvalancheAVAX | $25.81 | +2.08% | +0.85% | $10.90B | $1.13B | 422.28M | 交易 | $25.81 | +2.08% | ||
![]() TRONTRX | $0.3235 | +1.19% | +3.11% | $30.64B | $1.09B | 94.73B | 交易 | $0.3235 | +1.19% | ||
![]() CalderaERA | $1.32 | -5.87% | +4.41% | $195.61M | $994.58M | 148.50M | 交易 | $1.32 | -5.87% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1219 | -3.62% | -12.08% | $5.13B | $948.14M | 420.69T | 交易 | $0.{4}1219 | -3.62% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $834.94 | +1.34% | +9.15% | $1.32B | $865.41M | 1.58M | 交易 | $834.94 | +1.34% | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.1689 | +58.20% | +294.20% | $168.88M | $844.95M | 999.99M | 交易 | $0.1689 | +58.20% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $582.54 | -3.01% | +10.88% | $11.59B | $753.97M | 19.90M | 交易 | $582.54 | -3.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $110.1 | -3.42% | -5.92% | $8.38B | $696.28M | 76.12M | 交易 | $110.1 | -3.42% | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.05895 | -0.38% | -8.92% | $58.80M | $691.25M | 997.42M | 交易 | $0.05895 | -0.38% | ||
![]() ChainlinkLINK | $18.34 | -3.03% | -5.90% | $12.44B | $661.28M | 678.10M | 交易 | $18.34 | -3.03% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2718 | -4.95% | -2.53% | $11.52B | $608.03M | 42.39B | 交易 | $0.2718 | -4.95% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $20.68 | +1.16% | +9.12% | $604.09M | $604.01M | 29.21M | 交易 | $20.68 | +1.16% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | -0.02% | -0.03% | $0 | $603.90M | 0.00 | 交易 | $1 | -0.02% | ||
$1 | -0.01% | +0.06% | $2.21B | $602.69M | 2.20B | 交易 | $1 | -0.01% | |||
![]() APENFTNFT | $0.{6}4768 | -1.68% | +3.42% | $476.79M | $595.91M | 999.99T | 交易 | $0.{6}4768 | -1.68% | ||
$3,791.74 | -1.16% | +1.01% | $0 | $538.88M | 0.00 | 交易 | $3,791.74 | -1.16% | |||
$11.93 | +1.07% | +4.86% | $0 | $518.31M | 0.00 | 交易 | $11.93 | +1.07% | |||
$0.05019 | -0.04% | -0.06% | $10.11M | $511.42M | 201.34M | 交易 | $0.05019 | -0.04% | |||
$0.5312 | +20.68% | +14.64% | $99.57M | $468.68M | 187.46M | 交易 | $0.5312 | +20.68% | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $3 | -1.33% | +8.81% | $1.03B | $469.95M | 344.78M | 交易 | $3 | -1.33% | ||
![]() AaveAAVE | $290.51 | -2.69% | -9.81% | $4.42B | $461.60M | 15.20M | 交易 | $290.51 | -2.69% | ||
![]() UniswapUNI | $10.58 | -1.53% | -1.66% | $6.65B | $455.51M | 628.74M | 交易 | $10.58 | -1.53% | ||
![]() dogwifhatWIF | $1.07 | -3.62% | -13.03% | $1.07B | $456.72M | 998.84M | 交易 | $1.07 | -3.62% | ||
![]() StellarXLM | $0.4229 | -3.93% | -11.27% | $13.18B | $436.69M | 31.17B | 交易 | $0.4229 | -3.93% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $9.9 | -3.56% | -12.53% | $1.98B | $432.25M | 200.00M | 交易 | $9.9 | -3.56% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.4431 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4431 | 0.00% | ||
HyperliquidHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
$0.9790 | -6.57% | -0.05% | $1.34B | $386.19M | 1.37B | 交易 | $0.9790 | -6.57% | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.002539 | -6.35% | -41.79% | $898.85M | $382.55M | 354.00B | 交易 | $0.002539 | -6.35% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $117,995.19 | -0.84% | -0.03% | $5.96B | $373.76M | 50541.21 | 交易 | $117,995.19 | -0.84% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。