今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{4}5348 | $0.{4}4895 | +0.69% | -14.55% | $0 | $1,345.16 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4895 | 01/01 | ||
![]() NEWMNEWM | $0.0006133 | $0.0005980 | +2.56% | -27.14% | $0 | $7,129.5 | 01/01 | 交易 | $0.0005980 | 01/01 | |
![]() HoneylandHXD | $0.006053 | $0.005685 | +2.28% | +1.82% | $0 | $102,531.03 | 01/01 | 交易 | $0.005685 | 01/01 | |
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}4112 | $0.{12}3240 | -9.32% | -62.93% | $0 | $27,653.79 | 01/01 | 交易 | $0.{12}3240 | 01/01 | |
![]() HAVAHHVH | $0.001243 | $0.001200 | +0.87% | -13.01% | $566,637.73 | $90,004.57 | 01/01 | 交易 | $0.001200 | 01/01 | |
![]() MyMetaTraderMMT | $0.0001405 | $0.{4}8981 | +3.77% | +46.32% | $0 | $28,027.22 | 01/01 | 交易 | $0.{4}8981 | 01/01 | |
![]() Smart Game FinanceSMART | $0.001038 | $0.0009679 | +4.19% | -8.58% | $0 | $198,247.47 | 01/01 | 交易 | $0.0009679 | 01/01 | |
![]() OzonechainOZONE | $4.43 | $1.72 | +6.75% | +77.23% | $0 | $16,359.83 | 01/01 | 交易 | $1.72 | 01/01 | |
$0.004641 | $0.004294 | -1.16% | -16.21% | $17.23M | $205,682.54 | 01/01 | 交易 | $0.004294 | 01/01 | ||
![]() Game.comGTC | $0.{4}3639 | $0.{4}3501 | +1.19% | -22.81% | $0 | $25,365.3 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3501 | 01/01 | |
![]() Vela ExchangeVELA | $0.003073 | $0.002098 | -19.21% | +0.56% | $0 | $2,491.04 | 01/01 | 交易 | $0.002098 | 01/01 | |
![]() iinjaz (new)IJZ | $0.{4}3701 | $0.{4}3005 | -35.08% | -35.25% | $0 | $7,338.64 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3005 | 01/01 | |
![]() CarrieverseCVTX | $0.0001446 | $0.0001046 | +0.28% | +22.88% | $30,027.35 | $17,856.84 | 01/01 | 交易 | $0.0001046 | 01/01 | |
![]() C4EC4E | $0.009293 | $0.009177 | +0.19% | -8.25% | $0 | $12,304.61 | 01/01 | 交易 | $0.009177 | 01/01 | |
![]() Chains of WarMIRA | $0.{5}2401 | $0.{6}4022 | +242.56% | -66.67% | $0 | $2.61M | 01/01 | 交易 | $0.{6}4022 | 01/01 | |
![]() DOLZDOLZ | $0.005932 | $0.005923 | -2.09% | -5.57% | $0 | $26,957.12 | 01/01 | 交易 | $0.005923 | 01/01 | |
![]() KoalandKOALA | $0.{7}8462 | $0.{7}8461 | 0.00% | -0.92% | $0 | $99,928.2 | 01/01 | 交易 | $0.{7}8461 | 01/01 | |
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.04026 | $0.04003 | -2.38% | -1.26% | $20.72M | $2.05M | 01/01 | 交易 | $0.04003 | 01/01 | |
![]() ShardeumSHM | $0.1252 | $0.1247 | -14.95% | -64.37% | $0 | $4.84M | 01/01 | 交易 | $0.1247 | 01/01 | |
![]() FarcanaFAR | $0.0009944 | $0.0008570 | -1.28% | +12.08% | $3.98M | $715,638.24 | 01/01 | 交易 | $0.0008570 | 01/01 | |
![]() The ProtocolTHE | $0.{4}7167 | $0.{4}7001 | -12.22% | -20.99% | $0 | $24,719.34 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7001 | 01/01 | |
$0.003436 | $0.002512 | -63.64% | -12.13% | $0 | $27,968.6 | 01/01 | 交易 | $0.002512 | 01/01 | ||
![]() Humanize$HMT | $0.0002100 | $0.0002021 | -8.29% | -9.46% | $0 | $116,325.78 | 01/01 | 交易 | $0.0002021 | 01/01 | |
![]() Diverge LoopDLC | $0.1154 | $0.1066 | -18.88% | -34.10% | $102.67M | $110,025.5 | 01/01 | 交易 | $0.1066 | 01/01 | |
$0.0005863 | $0.0005002 | -59.01% | -70.31% | $0 | $10,458.58 | 01/01 | 交易 | $0.0005002 | 01/01 | ||
![]() FractonXFT | $0.2051 | $0.1705 | -1.87% | -13.71% | $17.94M | $38,974.83 | 01/01 | 交易 | $0.1705 | 01/01 | |
![]() WeSenditWSI | $0.001391 | $0.001322 | -0.68% | -5.94% | $1.00M | $50,123.06 | 01/01 | 交易 | $0.001322 | 01/01 | |
![]() LIF3LIF3 | $0.002412 | $0.002372 | -2.06% | -3.57% | $0 | $491,060.25 | 01/01 | 交易 | $0.002372 | 01/01 | |
$0.001783 | $0.0009839 | +29.10% | +80.03% | $40,445.21 | $31,812.15 | 01/01 | 交易 | $0.0009839 | 01/01 | ||
![]() FunFiFNF | $0.{10}1800 | $0.{10}1400 | -5.25% | -71.42% | $0 | $1,113.97 | 01/01 | 交易 | $0.{10}1400 | 01/01 | |
![]() beFITTERFIU | $0.0001193 | $0.0001140 | +0.10% | -5.07% | $5,667.87 | $25,182.04 | 01/01 | 交易 | $0.0001140 | 01/01 | |
![]() BitchemicalBCHEM | $0.0004976 | $0.0003270 | -14.92% | -0.69% | $0 | $395,138 | 01/01 | 交易 | $0.0003270 | 01/01 | |
$0.0006362 | $0.0006194 | -1.75% | -8.68% | $0 | $55,759.37 | 01/01 | 交易 | $0.0006194 | 01/01 | ||
$0.003076 | $0.002998 | -0.47% | -12.16% | $1.21M | $23,292.06 | 01/01 | 交易 | $0.002998 | 01/01 | ||
![]() Gulf CoinGULF | $0.004205 | $0.004202 | -0.10% | -0.08% | $0 | $19,892.86 | 01/01 | 交易 | $0.004202 | 01/01 | |
![]() iNFTspaceINS | $0.{6}4578 | $0.{6}4472 | -16.46% | -94.50% | $0 | $1,077.74 | 01/01 | 交易 | $0.{6}4472 | 01/01 | |
![]() MetaQMETAQ | $0.03125 | $0.005242 | -31.89% | -94.95% | $80,554.34 | $2,064.64 | 01/01 | 交易 | $0.005242 | 01/01 | |
![]() NebulasNAS | $0.0002401 | $0.0001300 | -3.98% | +33.38% | $0 | $1,642.49 | 01/01 | 交易 | $0.0001300 | 01/01 | |
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}6326 | $0.{4}6015 | +0.05% | -12.02% | $0 | $24,700.97 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6015 | 01/01 | |
$0.05248 | $0.04149 | +3.82% | +4.89% | $0 | $4,332.06 | 01/01 | 交易 | $0.04149 | 01/01 | ||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.0009072 | $0.0008003 | +1.56% | -1.45% | $111,855.04 | $24,865.28 | 01/01 | 交易 | $0.0008003 | 01/01 | |
![]() KingdomXKT | $0.0004691 | $0.0004534 | +1.43% | +1.14% | $0 | $163,187.81 | 01/01 | 交易 | $0.0004534 | 01/01 | |
$0.0004570 | $0.0004445 | +0.42% | -27.56% | $0 | $23,717.34 | 01/01 | 交易 | $0.0004445 | 01/01 | ||
![]() NexumNEXM | $0.004135 | $0.004105 | -3.00% | -24.76% | $0 | $3,711.18 | 01/01 | 交易 | $0.004105 | 01/01 | |
![]() LendaLENDA | $0.0001691 | $0.0001686 | -26.19% | -43.70% | $0 | $14,550.28 | 01/01 | 交易 | $0.0001686 | 01/01 | |
![]() LootexLOOT | $0.001455 | $0.001392 | -10.56% | -43.53% | $0 | $31,872.09 | 01/01 | 交易 | $0.001392 | 01/01 | |
![]() Nova financeNOVA | $0.001389 | $0.001179 | +5.18% | -22.93% | $0 | $206,746.55 | 01/01 | 交易 | $0.001179 | 01/01 | |
![]() LenfiLENFI | $0.3280 | $0.2113 | +29.16% | -44.12% | $0 | $565,584.06 | 01/01 | 交易 | $0.2113 | 01/01 | |
![]() ClearDAOCLH | $0.0003129 | $0.0001431 | +97.95% | +51.91% | $0 | $434,349.79 | 01/01 | 交易 | $0.0001431 | 01/01 | |
![]() PsyOptionsPSY | $0.0001581 | $0.0001556 | -1.22% | -13.98% | $0 | $25,010.15 | 01/01 | 交易 | $0.0001556 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。