USD 稳定币 板块币种市值榜
USD 稳定币 板块共收录 61 个币种,板块总市值是 $310.37B ,平均涨幅是 +2.43%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.00% | -0.00% | $185.68B | $85.62B | 185.63B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.02% | +0.02% | $78.16B | $10.73B | 78.16B | 交易 | ||
![]() USDSUSDS | $1 | +0.00% | +0.02% | $9.50B | $2.94M | 9.50B | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | +0.00% | -0.02% | $6.76B | $169.03M | 6.77B | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.00% | -0.02% | $5.35B | $76.75M | 5.35B | |||
![]() DaiDAI | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $5.36B | $90.85M | 5.37B | 交易 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | $3.82B | $80.27M | 3.82B | 交易 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.02% | +0.12% | $3.74B | $35.02M | 3.10B | |||
| $0.9994 | +0.00% | -0.03% | $2.70B | $302.47M | 2.70B | 交易 | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $1.37B | $18.02M | 1.37B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9994 | -0.04% | -0.06% | $1.03B | $40.64M | 1.03B | 交易 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9979 | +0.04% | +0.07% | $843.01M | $3.95B | 844.77M | 交易 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | +0.07% | +0.08% | $564.76M | $602,578.09 | 565.37M | |||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.01% | -0.00% | $524.46M | $3.46M | 524.29M | 交易 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9979 | -0.02% | +0.06% | $493.49M | $16.26M | 494.52M | 交易 | ||
| $0.9928 | +0.16% | -0.07% | $281.45M | $207,697 | 283.48M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9998 | +0.16% | +1.66% | $300.09M | $698,476.67 | 300.14M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.04% | $128.86M | $39.74M | 128.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.52% | +0.53% | $114.65M | $20.1 | 114.11M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.00% | +0.04% | $83.56M | $0 | 82.51M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9995 | -0.01% | +0.03% | $74.96M | $91.26 | 75.00M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.02% | +0.17% | $57.57M | $1.88M | 57.57M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.05% | -0.08% | $55.04M | $1.81M | 55.03M | 交易 | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | $45.44M | $5.40M | 45.44M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9672 | +0.04% | +1.51% | $42.04M | $75,490.4 | 43.46M | |||
![]() USDHUSDH | $1 | +0.02% | -0.03% | $40.21M | $6.78M | 40.21M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9982 | -0.13% | -0.09% | $40.59M | $0 | 40.66M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.13% | +0.30% | $36.70M | $10,949.45 | 36.65M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.16% | +0.17% | $35.62M | $587,037.67 | 35.55M | 交易 | ||
![]() USDBUSDB | $1 | +1.18% | +0.12% | $34.04M | $324,482.28 | 33.92M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1.0000 | -0.08% | -0.03% | $27.83M | $5.71M | 27.83M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $1.0000 | +0.02% | +0.01% | $25.33M | $5.18M | 25.33M | |||
![]() ZUSDZUSD | $1 | +0.78% | +0.00% | $19.02M | $5,755.05 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9986 | -0.09% | -0.08% | $9.58M | $0 | 9.60M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9981 | -0.02% | -0.05% | $8.00M | $39.87M | 8.02M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9997 | +0.04% | +0.01% | $7.98M | $3.69M | 7.98M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3872 | -0.29% | +1202.28% | $6.64M | $6.19 | 17.14M | 交易 | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9990 | -1.50% | +1.44% | $4.07M | $481.21 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $1 | -0.02% | -0.06% | $4.06M | $911,331.76 | 4.06M | 交易 | ||
![]() VaiVAI | $1 | -0.02% | +0.07% | $2.47M | $73,542.04 | 2.47M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.006120 | +2986.43% | +228.94% | $564,023.9 | $0 | 92.16M | 交易 | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9998 | -0.16% | +0.05% | $0 | $473,725.44 | 0.00 | |||
| $0.9975 | -0.46% | -0.12% | $0 | $1.84M | 0.00 | ||||
| $0.9979 | -0.24% | -0.13% | $0 | $24,820.49 | 0.00 | ||||
| $0.9587 | -1.69% | -0.33% | $0 | $799.02 | 0.00 | ||||
![]() Solayer USDSUSD | $1.1 | -1.39% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008729 | +49.56% | +80.26% | $0 | $3.65 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9964 | -0.18% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9924 | +0.13% | -0.34% | $0 | $8,764.89 | 0.00 |











































.png)
.png)
.png)



