Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 1811 个币种,板块总市值是 $175.78B ,平均涨幅是 +184.49%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Neon EVMNEON | $0.06068 | +2.56% | -15.36% | $14.53M | $783,893.38 | 239.47M | |||
![]() ParclPRCL | $0.02769 | -6.38% | -28.98% | $11.41M | $3.41M | 412.28M | 交易 | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.06296 | +2.05% | -10.34% | $12.64M | $1.04M | 200.79M | 交易 | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6019 | -0.12% | +1.55% | $12.64M | $4.14M | 21.00M | |||
![]() EclipseES | $0.08996 | +0.66% | -11.34% | $11.93M | $17.40M | 132.65M | |||
| $72.68 | +6.04% | -12.80% | $11.96M | $15.98M | 164598.40 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02828 | -9.32% | -27.00% | $11.39M | $3.72M | 402.78M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1306 | +10.61% | +6.75% | $11.86M | $91,152.95 | 90.79M | |||
![]() AVAAVA | $0.01028 | +1.59% | -12.69% | $10.27M | $2.32M | 999.21M | 交易 | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.03652 | +2.66% | -11.92% | $11.60M | $179,282.1 | 317.74M | |||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01128 | -9.81% | -10.62% | $11.28M | $2.35M | 999.99M | 交易 | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2847 | +2.42% | -18.58% | $11.27M | $927,019.21 | 395.69T | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.2284 | -4.89% | -15.10% | $11.01M | $609,710.82 | 48.20M | |||
| $0.02097 | +3.59% | +4.98% | $10.49M | $807,194.53 | 500.00M | ||||
| $172.57 | -1.18% | -13.90% | $10.72M | $3.14M | 62099.50 | ||||
| $0.002458 | -5.82% | -23.08% | $10.34M | $402,187.68 | 4.20B | 交易 | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001422 | +3.54% | -14.09% | $10.92M | $7.09M | 7.68B | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.77 | +2.74% | -11.91% | $10.52M | $41.25 | 712652.40 | |||
| $0.1310 | +4.20% | -23.74% | $11.40M | $595,788.89 | 86.98M | ||||
![]() AspectaASP | $0.04006 | +2.55% | +1.18% | $10.11M | $3.74M | 252.42M | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.05988 | -1.69% | -15.04% | $10.12M | $239,273.19 | 169.06M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2378 | +3.66% | -22.44% | $9.91M | $19.62M | 41.66M | |||
![]() WenWEN | $0.{4}1306 | -5.60% | -22.95% | $9.51M | $2.40M | 727.72B | 交易 | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.09549 | -1.93% | -6.93% | $9.55M | $2.97M | 100.00M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004370 | +3.77% | +1.37% | $9.71M | $647,086.03 | 22.22B | 交易 | ||
![]() FartboyFARTBOY | $0.009283 | -20.97% | -38.34% | $9.28M | $543,856.01 | 999.44M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01561 | -2.64% | -10.95% | $9.36M | $695,498.59 | 599.63M | 交易 | ||
| $0.009209 | -1.94% | -17.50% | $9.21M | $5.06M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03627 | -1.20% | -22.03% | $8.97M | $176,173.59 | 247.22M | |||
| $0.0004169 | -7.76% | -28.09% | $8.75M | $238,691.55 | 21.00B | ||||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.001052 | -8.30% | -17.76% | $9.00M | $296,049.88 | 8.55B | |||
| $0.01313 | -2.01% | -12.03% | $8.88M | $4.19M | 676.16M | 交易 | |||
| $0.{7}1082 | +5.24% | -11.58% | $8.33M | $111,057.77 | 769.86T | ||||
| $270.85 | +0.73% | -0.82% | $8.40M | $6.50M | 31004.44 | ||||
| $0.1922 | -1.92% | -21.52% | $6.47M | $517,868.75 | 33.66M | ||||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1909 | +0.63% | -5.47% | $7.97M | $753,709.95 | 417.21B | |||
![]() DIMODIMO | $0.01826 | -3.90% | -18.67% | $7.52M | $214,190.56 | 411.64M | 交易 | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.7874 | +4.34% | -17.49% | $7.87M | $125,870.3 | 10.00M | |||
![]() SaveSAVE | $0.1745 | +0.16% | +2.51% | $7.97M | $0 | 45.66M | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001150 | -2.29% | -25.20% | $7.98M | $972,856.13 | 69.40B | 交易 | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01206 | +1.98% | -18.35% | $7.84M | $443,019.92 | 649.97M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.3778 | +2.33% | +24.21% | $7.30M | $201,086.87 | 19.31M | |||
![]() StonksSTNK | $12.34 | -1.85% | +7.76% | $7.18M | $96,481 | 581910.25 | 交易 | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.02973 | -6.69% | -23.00% | $7.36M | $6.57M | 247.50M | 交易 | ||
| $0.001563 | -0.26% | -5.92% | $7.04M | $1.11M | 4.50B |

















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)











.png)















