ONDO Ecosystem 板块币种市值榜
ONDO Ecosystem 板块共收录 98 个币种,板块总市值是 $1.04B ,平均涨幅是 -0.03%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $412.29 | -- | -2.81% | $1.34M | $0 | 3238.08 | ||||
| $822.7 | -- | -- | $1.31M | $0 | 1596.51 | ||||
| $292.42 | -- | -2.68% | $1.31M | $0 | 4474.43 | ||||
| $184.21 | -0.10% | -10.33% | $1.28M | $0 | 6940.60 | ||||
| $84.16 | +0.67% | -1.84% | $1.26M | $0 | 14988.38 | ||||
| $63.19 | -- | -2.05% | $1.25M | $0 | 19841.06 | ||||
| $60.99 | -0.02% | -3.46% | $1.20M | $27,683.64 | 19600.27 | ||||
| $77.66 | -1.16% | -10.67% | $1.19M | $0 | 15309.40 | ||||
| $152.75 | -1.18% | -0.71% | $1.15M | $2.08M | 7502.22 | ||||
| $274.91 | -1.44% | -4.22% | $1.13M | $160,765.03 | 4119.31 | ||||
| $111.32 | -1.26% | -4.90% | $1.14M | $0 | 10235.76 | ||||
| $342.36 | -1.40% | -0.57% | $1.13M | $411,589.75 | 3308.19 | ||||
| $543.57 | +0.18% | -0.77% | $1.11M | $604,486.03 | 2037.81 | ||||
| $163.11 | +0.21% | -4.46% | $1.10M | $66,361.04 | 6765.01 | ||||
| $901.13 | -0.39% | -2.54% | $1.07M | $24,129.27 | 1191.77 | ||||
| $180.29 | -0.38% | -7.32% | $1.05M | $0 | 5806.58 | ||||
| $321 | -0.11% | -0.51% | $1.02M | $532,006.45 | 3166.10 | ||||
| $1,042.8 | -1.09% | -6.96% | $963,327.2 | $1.07M | 923.79 | ||||
| $30.51 | -- | -3.67% | $947,375.65 | $0 | 31049.14 | ||||
| $348.5 | -- | -2.74% | $937,214.53 | $0 | 2689.27 | ||||
| $490.45 | -- | -0.86% | $936,102.14 | $0 | 1908.67 | ||||
| $776.32 | -0.45% | -2.04% | $915,455.82 | $0 | 1179.22 | ||||
| $104.14 | -0.22% | -2.40% | $906,691.87 | $794.78 | 8706.35 | ||||
| $320.69 | -1.89% | -3.51% | $887,877.78 | $60,619.94 | 2768.66 | ||||
| $190.17 | -0.30% | -5.08% | $894,415.8 | $0 | 4703.21 | ||||
| $81.43 | -- | -0.19% | $883,256.34 | $0 | 10846.56 | ||||
| $28.95 | -0.43% | -1.86% | $870,430.68 | $91,823.12 | 30070.66 | ||||
| $86.22 | +3.42% | -5.40% | $878,634.19 | $284,042.27 | 10190.70 | ||||
| $32.45 | +0.04% | -11.69% | $848,350.32 | $0 | 26144.57 | ||||
| $227.96 | -0.20% | -6.61% | $806,506.03 | $0 | 3537.94 | ||||
| $166.06 | +0.23% | -5.28% | $804,256.28 | $66,214.14 | 4843.10 | ||||
| $126.61 | -- | -5.35% | $775,378.29 | $0 | 6124.31 | ||||
| $233.05 | -1.55% | -9.24% | $768,132.3 | $62,344.83 | 3295.93 | ||||
| $132.74 | -0.19% | -5.36% | $741,119.64 | $58,144.38 | 5583.05 | ||||
| $1,952.82 | -0.31% | -7.56% | $718,521.7 | $0 | 367.94 | ||||
| $589.69 | +0.31% | -6.84% | $624,031.54 | $54,316.39 | 1058.23 | ||||
| $155.61 | -1.20% | -11.39% | $548,674.39 | $1.97M | 3526.05 | ||||
| $201.39 | +0.43% | -10.95% | $564,736.44 | $56,042.25 | 2804.22 | ||||
| $148.09 | -1.06% | +1.71% | $524,832.72 | $55,898 | 3544.02 | ||||
| $184.94 | -1.20% | -4.98% | $478,426.2 | $237,508.01 | 2586.96 | ||||
| $242.14 | -0.45% | -15.39% | $447,090.06 | $715,121.26 | 1846.43 | ||||
| $107.97 | -0.50% | -13.07% | $386,254.26 | $1.21M | 3577.29 | ||||
| $34.47 | +0.20% | -11.46% | $284,884.18 | $66,390.86 | 8265.68 | ||||
| $12.82 | +0.59% | -8.26% | $255,534.16 | $0 | 19926.38 | ||||
| $172.08 | -0.59% | -14.23% | $250,738.02 | $363,440.75 | 1457.08 | ||||
| $20.44 | -0.90% | -2.61% | $217,356.72 | $148,617.59 | 10633.38 | ||||
| $34.72 | -0.23% | -7.45% | $209,926.92 | $57,586.04 | 6047.01 | ||||
| $9.48 | -1.16% | -12.47% | $154,078.59 | $146,733.16 | 16246.98 |














































