NFT 和收藏品 板块币种市值榜
NFT 和收藏品 板块共收录 393 个币种,板块总市值是 $11.77B ,平均涨幅是 +1.52%;列表中币种是根据市值排列。
NFT(即非同质化代币)是在区块链平台上加密的独特数字资产,具有可验证的数字稀缺性和不可分割性。与比特币或以太币等标准加密货币不同,NFT 代表独特的数据点或“代币”,无法复制,也无法一对一交换。这种独特性将 NFT 推向了数字艺术和收藏品领域的前沿,使艺术家能够以新颖的方式将其创作货币化,并让收藏家真正拥有无与伦比的数字物品。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4621 | +7.17% | +3.45% | $558.18 | $0 | 12.08M | |||
![]() CapverseCAP | $0.09212 | +8.14% | -24.09% | $0 | $192,322.12 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0006849 | +7.77% | -4.23% | $0 | $4,025.61 | 0.00 | |||
| $0.{5}6483 | -- | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1411 | -- | -12.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}4735 | -- | -39.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2252 | -- | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 99StarzSTZ | $0.009347 | -0.42% | -0.28% | $0 | $2,978.93 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | $0.{4}3429 | +0.63% | -7.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1853 | +0.72% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SoliceSLC | $0.0001605 | +0.18% | -8.99% | $0 | $261.88 | 0.00 | |||
| $0.0006296 | +21.88% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}3999 | +1.61% | -1.79% | $0 | $158.55 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08297 | -0.11% | -0.88% | $0 | $30,213.4 | 0.00 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.06279 | -4.12% | -5.44% | $0 | $3.00M | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.003310 | +1.94% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.2735 | +1.43% | +1.54% | $0 | $622.79 | 0.00 | ||||
| $0.{4}8837 | +0.59% | -18.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PunkCityPUNK | $0.01158 | -2.06% | -19.70% | $0 | $44.57 | 0.00 | |||
| $3.75 | -1.51% | -5.35% | $0 | $45,958.65 | 0.00 | ||||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0001541 | +0.08% | -9.86% | $0 | $15,956.74 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001008 | +3.58% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.82 | -4.33% | -9.24% | $0 | $124,111.24 | 0.00 | ||||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6483 | +0.46% | +0.69% | $0 | $34,097.25 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001670 | -0.20% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06281 | +3.81% | -12.16% | $0 | $25,629.63 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}1350 | -- | -83.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.002583 | +3.49% | -0.33% | $0 | $2,612.47 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1728 | +0.70% | -6.65% | $0 | $3,071.33 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}6297 | +28.57% | +5.01% | $0 | $52.64 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.0001241 | +10.88% | +2.39% | $0 | $4,209.15 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ThetaDropTDROP | $0.0007246 | +4.42% | +2.26% | $0 | $38,313.37 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001718 | -0.06% | -13.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dope Wars PaperPAPER | $0.0006332 | -- | -31.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002685 | +5.25% | +76.54% | $0 | $10,039.35 | 0.00 | ||||
![]() MintifyMINT | $0.0008893 | -0.92% | -82.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyberdyneKBD | $0.{4}7670 | +1.62% | -19.50% | $0 | $2,449.56 | 0.00 | |||
| $0.{4}3486 | -- | -52.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ball3BCOIN | $0.0001979 | +52.31% | +230.81% | $0 | $165,361.11 | 0.00 | |||
| $0.001759 | +1.93% | +0.09% | $0 | $1.09M | 0.00 | ||||
![]() RealmREALM | $0.{4}9118 | +214.60% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0006893 | +6.51% | -2.89% | $0 | $2,041.5 | 0.00 | |||
![]() BananaBANANA | $0.09880 | -1.05% | -11.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hero ArenaHERA | $0.{4}1432 | +1.53% | -3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01772 | +6.85% | +10.21% | $0 | $55,554.32 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.05499 | -- | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.001626 | -7.52% | -18.28% | $0 | $518.28 | 0.00 | ||||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001535 | -0.89% | -1.00% | $0 | $69,933.14 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.6373 | -0.96% | -14.82% | $0 | $1,163.58 | 0.00 |
















































