Move VM (MVM) 板块币种市值榜
Move VM (MVM) 板块共收录 87 个币种,板块总市值是 $39.16B ,平均涨幅是 +1.69%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,747.8 | +1.61% | -10.29% | $10.90B | $204.28M | 127130.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,815.99 | +2.22% | -11.43% | $9.50B | $1.02B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.43 | +2.54% | -12.23% | $8.66B | $540.12M | 696.85M | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $1.36 | +1.10% | -22.48% | $5.00B | $636.13M | 3.68B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $2.34 | +1.22% | -20.27% | $1.72B | $95.44M | 733.97M | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.28 | +10.94% | -6.02% | $769.76M | $163.65M | 338.24M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8957 | +3.73% | -19.52% | $738.09M | $86.65M | 82.40T | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1157 | +0.92% | -13.75% | $479.82M | $13.14M | 4.15B | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,575.64 | +0.95% | -12.17% | $248.58M | $1,178.37 | 2974.32 | |||
![]() WalrusWAL | $0.1495 | -2.77% | -26.35% | $225.97M | $16.95M | 1.51B | 交易 | ||
| $0.03972 | -4.35% | -32.88% | $173.48M | $18.35M | 4.37B | 交易 | |||
![]() MovementMOVE | $0.05105 | +8.66% | -4.61% | $142.94M | $42.45M | 2.80B | 交易 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.43 | +0.81% | -24.03% | $77.64M | $254,130.48 | 54.41M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.7124 | +46.04% | -24.76% | $92.08M | $130.19M | 129.25M | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.3972 | +1.63% | +9.45% | $81.07M | $774.51M | 204.10M | 交易 | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.02469 | -22.61% | -18.37% | $51.48M | $6.56M | 2.09B | |||
| $2.74 | -7.23% | -19.19% | $50.48M | $0 | 18.42M | ||||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.41 | +0.79% | -24.19% | $47.40M | $36,521.39 | 33.59M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.2602 | +1.52% | -11.11% | $42.16M | $50.51M | 162.06M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.001518 | -8.24% | -36.63% | $31.87M | $2.45M | 21.00B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1663 | -5.36% | -33.20% | $33.04M | $5.80M | 198.68M | 交易 | ||
![]() IkaIKA | $0.01005 | -0.41% | -13.43% | $30.15M | $14.45M | 3.00B | 交易 | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02989 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.08317 | +1.45% | -12.09% | $21.84M | $1.02M | 262.59M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05883 | -4.44% | -13.92% | $15.30M | $17.06M | 260.00M | 交易 | ||
![]() BluefinBLUE | $0.04108 | -6.20% | -32.16% | $13.56M | $6.15M | 330.13M | 交易 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01368 | -4.36% | -50.49% | $11.17M | $1.21M | 816.17M | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001437 | +1.15% | -13.05% | $11.03M | $4.93M | 7.68B | 交易 | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0009934 | -1.82% | -30.17% | $9.93M | $9.35M | 10.00B | 交易 | ||
| $0.03833 | -3.48% | -29.00% | $9.37M | $1.70M | 244.35M | 交易 | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0007027 | -1.30% | -17.71% | $7.03M | $4.30M | 10.00B | |||
![]() ScallopSCA | $0.05092 | -1.63% | -18.57% | $6.97M | $2.55M | 136.92M | |||
![]() HyperionRION | $0.3630 | -8.12% | -13.70% | $6.90M | $1.35M | 19.00M | |||
![]() LOFILOFI | $0.006340 | +0.26% | -19.70% | $6.34M | $568,660.84 | 1000.00M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9990 | -0.26% | +9.86% | $5.93M | $214,349.39 | 5.94M | |||
![]() AlkimiADS | $0.02349 | +0.03% | -9.74% | $5.57M | $54,376.35 | 236.99M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01013 | -0.39% | -9.66% | $4.46M | $2.08M | 439.65M | 交易 | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.005437 | -0.97% | -12.74% | $4.19M | $764,059.46 | 770.08M | 交易 | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01344 | -15.64% | -34.05% | $3.92M | $517,558.62 | 291.72M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.008322 | -1.15% | -25.38% | $3.75M | $1.97M | 451.07M | 交易 | ||
![]() XOCIETYXO | $0.003593 | +7.11% | +93.40% | $2.69M | $287,681.1 | 750.00M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9990 | +0.39% | +0.01% | $2.71M | $294,655.93 | 2.71M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0003813 | -0.11% | -17.59% | $2.52M | $98,581.35 | 6.62B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.02782 | -4.83% | -7.18% | $2.07M | $145,659.13 | 74.52M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1720 | -3.97% | -18.30% | $955,969.22 | $195,122.01 | 555.89B | 交易 | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001255 | -4.50% | -21.07% | $704,999.15 | $258,003.25 | 561.54M |













































