模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1944 个币种,板块总市值是 $39.54B ,平均涨幅是 +7.15%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002610 | -1.27% | -4.47% | $491,463.96 | $0 | 1.88B | ||||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}7136 | +0.23% | -14.15% | $495,400.27 | $67,341.15 | 69.42B | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0004843 | +8.59% | -0.86% | $484,202.59 | $202,073.52 | 999.89M | |||
| $0.02315 | +1.39% | +8.34% | $486,138.3 | $63.41 | 21.00M | ||||
![]() CrashCRASH | $0.0004967 | +7.50% | -11.93% | $485,932.08 | $0 | 978.24M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0004788 | +10.44% | +1.31% | $478,785.07 | $12,910.67 | 1000.00M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004803 | +18.00% | +9.44% | $480,265.58 | $0 | 1000.00M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1194 | +6.84% | -4.31% | $480,430.61 | $55,138.27 | 402.27B | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0004724 | +0.58% | -9.73% | $472,357.04 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0004945 | +6.62% | -3.19% | $486,424.9 | $10,897.2 | 983.72M | |||
![]() PINOPINO | $0.0004644 | +0.98% | -14.44% | $459,626.84 | $0 | 989.76M | |||
| $0.0004612 | +3.15% | +0.35% | $461,214.98 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() MintMe.com CoinMINTME | $0.0008445 | -0.03% | +9.08% | $459,582.52 | $395.83 | 544.23M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1066 | -0.06% | -8.27% | $447,563.67 | $182,557.05 | 420.00B | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.006558 | +3.12% | -13.68% | $459,322.7 | $693,138.42 | 70.04M | |||
![]() MAXMAX | $0.0004477 | -22.31% | -31.46% | $447,666.16 | $38,981.38 | 999.84M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}8363 | +0.12% | -3.75% | $443,698.03 | $278,893.01 | 53.06B | 交易 | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.004520 | -39.37% | -48.04% | $452,025.9 | $284,568.54 | 100.00M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003870 | +2.02% | +2.43% | $387,034.64 | $41,999.73 | 1000.00M | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}3998 | -4.77% | -24.59% | $399,779.38 | $54,804.5 | 10.00B | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.006430 | +6.26% | -11.65% | $443,587.46 | $448,738.67 | 68.99M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0004242 | +0.80% | -0.06% | $424,166.21 | $247,882.91 | 1000.00M | |||
![]() LongLONG | $0.{6}5580 | +8.12% | -3.58% | $437,304.12 | $13.05 | 783.71B | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0003962 | +4.43% | -14.50% | $393,574.59 | $217,140.82 | 993.25M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006159 | +2.68% | -4.88% | $423,979.6 | $0.93 | 68.84M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004199 | +2.01% | -2.92% | $419,913.03 | $364.7 | 1000.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0008811 | +4.75% | +17.38% | $420,416.51 | $124,765.54 | 477.15M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004192 | -1.29% | -14.75% | $410,852.31 | $56,274.22 | 98.00M | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | $0.0004063 | +16.03% | -20.91% | $405,968.88 | $447,918.23 | 999.15M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004114 | +7.76% | -4.96% | $411,437.93 | $89,089.64 | 1000.00M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1292 | +0.30% | -20.63% | $400,456.03 | $0 | 30986.91T | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2015 | +1.96% | -0.96% | $404,809.06 | $356,270.95 | 20.09T | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}9881 | +2.01% | -3.14% | $415,020.08 | $147,972.29 | 420000.00T | |||
![]() FCK925FCK925 | $0.0003900 | +7.01% | +8.01% | $389,977.89 | $2,086.21 | 999.99M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}3933 | +13.06% | -17.15% | $358,306.86 | $11,887.29 | 9.11T | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0005493 | +2.92% | -6.05% | $379,039.17 | $1.67M | 690.00M | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.0003792 | +22.11% | +3.89% | $375,511.52 | $354,143.1 | 990.26M | |||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{5}7777 | +3.26% | -8.12% | $346,462.65 | $180,911.1 | 44.55B | |||
| $0.0003324 | +8.05% | -2.38% | $332,379.18 | $450,008.36 | 1000.00M | ||||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001501 | +0.63% | -5.25% | $337,733.27 | $0 | 2.25B | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}7877 | -0.23% | -13.16% | $331,362.99 | $54,572.48 | 420.69T | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001846 | -7.14% | -12.71% | $340,089.05 | $288,492.66 | 184.26M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.0003549 | +5.99% | -20.80% | $333,136.42 | $80,190.67 | 938.72M | |||
![]() Povel DurevDUREV | $0.003508 | +1.27% | -8.38% | $333,293.23 | $12,396.44 | 95.00M | |||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.0003285 | +6.39% | -12.27% | $328,545.73 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.003981 | +0.33% | -9.17% | $324,863.2 | $0 | 81.60M | 交易 | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003152 | +6.05% | -9.29% | $296,881.65 | $2,750.44 | 941.90M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0003392 | +2.33% | +3.54% | $339,230.48 | $5,102.64 | 1000.00M | |||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.0003249 | +43.71% | -5.50% | $324,924.74 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9776 | -5.01% | -17.48% | $298,538.34 | $0 | 30536.85T |









































.png)







