内容创作 板块币种市值榜
内容创作 板块共收录 62 个币种,板块总市值是 $4.02B ,平均涨幅是 -1.45%;列表中币种是根据市值排列。
内容创作包括区块链项目,这些项目正在彻底改变数字世界中内容的生产、分发和货币化方式。通过去中心化技术,这些平台解决了传统内容平台的局限性,赋予创作者更多的自主权并提升用户体验。从 Cosmos,专注于区块链间通信和可扩展生态系统,到 The Sandbox,一个用户可以设计和交易数字资产的虚拟领域。这些代币标志着内容在未来如何被重新塑造的最前沿。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.55 | -4.72% | +5.94% | $1.24B | $67.10M | 487.97M | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.05510 | -1.05% | +22.65% | $563.03M | $128.73M | 10.22B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1242 | -2.42% | +3.61% | $331.26M | $52.88M | 2.67B | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3107 | -3.54% | +4.25% | $310.72M | $15.47M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.1997 | -2.92% | -5.46% | $298.74M | $19.83M | 1.50B | 交易 | |||
![]() HorizenZEN | $12.46 | +17.31% | +35.48% | $220.85M | $287.60M | 17.72M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01975 | -0.64% | -1.48% | $142.12M | $2.19M | 7.20B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7250 | -2.31% | +7.19% | $126.78M | $8.89M | 174871.05T | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.01512 | +0.03% | -3.38% | $72.53M | $6.31M | 4.80B | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6794 | -5.57% | +2.95% | $67.94M | $34.01M | 100.00M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6791 | -1.75% | +1.47% | $59.08M | $5.06M | 87.00M | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.1066 | -2.30% | -0.23% | $54.46M | $2.57M | 511.03M | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.005419 | -3.73% | -4.93% | $42.27M | $6.26M | 7.80B | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.001692 | -0.50% | -2.59% | $41.51M | $1.47M | 24.54B | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07293 | -2.79% | -3.34% | $39.16M | $7.46M | 537.01M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07591 | -1.84% | +2.85% | $30.81M | $25.50M | 405.82M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03581 | +0.21% | +9.58% | $31.36M | $7.41M | 875.77M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.001247 | -0.37% | -6.14% | $23.70M | $3.62M | 19.01B | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.05085 | +25.21% | +52.60% | $22.38M | $4.71M | 440.21M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02704 | -2.32% | +2.46% | $13.90M | $3.02M | 513.93M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004874 | -8.15% | -12.11% | $11.11M | $2.82M | 22.80B | |||
![]() CodattaXNY | $0.003302 | -4.36% | -6.19% | $8.25M | $19.04M | 2.50B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001350 | -1.14% | -1.72% | $6.99M | $978,987.38 | 5.18B | |||
| $0.5791 | +10.45% | +4.42% | $5.68M | $2.51M | 9.80M | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.04877 | -2.42% | -13.44% | $4.49M | $13.69M | 92.00M | 交易 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005247 | -1.09% | -6.86% | $4.44M | $595,060.23 | 846.43M | 交易 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003275 | -0.04% | -2.32% | $3.97M | $412,066.62 | 1.21B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.05575 | +10.19% | +0.50% | $3.97M | $325,876.71 | 71.16M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8550 | -1.53% | +31.52% | $2.36M | $58,528.93 | 2.76T | 交易 | ||
| $0.01655 | -5.45% | -7.06% | $2.48M | $66,108.49 | 150.00M | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001084 | -14.82% | -32.18% | $1.62M | $117,733.68 | 1.49B | 交易 | ||
![]() FleekFLK | $0.07749 | -2.88% | +23.47% | $1.55M | $1.41M | 20.00M | 交易 | ||
| $0.005182 | +24.35% | +10.82% | $914,583.19 | $1.99M | 176.50M | 交易 | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.004171 | -1.45% | -24.34% | $729,200.41 | $267,295.14 | 174.82M | 交易 | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001614 | -7.73% | -8.95% | $593,012.93 | $59,020.79 | 3.68B | |||
![]() BoostBOOST | $0.001441 | -15.49% | -18.72% | $251,186.5 | $321,872.52 | 174.33M | 交易 | ||
![]() SparkleSSS | $0.002207 | +3.13% | -11.53% | $269,293.33 | $548,189.15 | 122.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0004218 | -5.06% | -21.37% | $201,279.41 | $94,753.83 | 477.15M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001508 | -0.56% | -18.29% | $150,757.98 | $12,522.01 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() JoystreamJOY | $0.0001501 | -16.19% | -41.64% | $167,718.84 | $111,090.91 | 1.12B | 交易 | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2989 | -0.02% | +22.94% | $149,420.28 | $13,018.01 | 5.00B | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}6358 | -0.57% | +3.29% | $142,316.37 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003584 | +8.85% | +4.49% | $119,355.77 | $0 | 333.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002114 | -- | -- | $77,624.98 | $0 | 36.71M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1096 | +46.11% | +96.03% | $15,782.54 | $16,213.39 | 1.44B | 交易 | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.002276 | -3.25% | +10.08% | $0 | $307.05 | 0.00 |















































