Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 932 个币种,板块总市值是 $71.55B ,平均涨幅是 +10.32%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AWEAWE | $0.04801 | +3.15% | -11.51% | $93.26M | $13.52M | 1.94B | 交易 | ||
![]() EulerEUL | $3.71 | -4.60% | -19.47% | $89.29M | $7.82M | 24.08M | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1674 | +1.77% | -20.18% | $88.35M | $4.94M | 527.77M | 交易 | ||
| $0.09593 | +2.28% | -7.53% | $75.72M | $13.44M | 789.32M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.2606 | +2.30% | -8.77% | $76.61M | $7.62M | 293.95M | 交易 | ||
![]() RiverRIVER | $3.51 | +1.83% | -25.26% | $68.87M | $11.32M | 19.60M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.06080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3.84 | +1.83% | -8.95% | $62.84M | $8.84M | 16.36M | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.008250 | -8.63% | +10.86% | $61.73M | $21.79M | 7.48B | 交易 | ||
| $0.08876 | +2.13% | -15.54% | $60.34M | $24.08M | 679.83M | 交易 | |||
![]() Defi AppHOME | $0.02029 | +2.88% | -0.68% | $55.18M | $21.80M | 2.72B | |||
![]() BalancerBAL | $0.8228 | +6.19% | +9.77% | $55.97M | $2.43M | 68.02M | 交易 | ||
![]() BIMBIM | $1.76 | +2.87% | -12.42% | $52.72M | $313,453.95 | 30.00M | |||
![]() SignSIGN | $0.03763 | -2.43% | -1.58% | $50.80M | $5.90M | 1.35B | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001188 | +2.90% | -11.98% | $49.97M | $20.46M | 420.68B | |||
| $0.03527 | +1.05% | -13.24% | $49.37M | $10.80M | 1.40B | 交易 | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1666 | -1.45% | -50.82% | $46.63M | $1.22M | 279.88T | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9984 | -0.01% | -0.27% | $46.48M | $6,607.96 | 46.56M | |||
![]() FluxFLUX | $0.1150 | +0.21% | -25.76% | $46.05M | $3.52M | 400.40M | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04914 | +4.44% | -20.25% | $45.96M | $10.48M | 935.37M | |||
![]() CyberCYBER | $0.7809 | +0.92% | -10.05% | $44.57M | $10.00M | 57.08M | 交易 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5658 | +16.46% | -4.86% | $42.49M | $72,237.36 | 750.87T | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.04322 | +1.79% | -18.38% | $43.17M | $21.77M | 998.91M | 交易 | ||
![]() ZentryZENT | $0.005358 | +1.60% | -11.66% | $41.73M | $20.74M | 7.79B | 交易 | ||
| $0.04017 | +4.99% | -13.12% | $40.16M | $8.68M | 999.80M | 交易 | |||
![]() Venice TokenVVV | $1 | +1.35% | -12.01% | $40.74M | $2.32M | 40.70M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.04700 | +3.93% | +12.36% | $41.74M | $16.38M | 888.10M | 交易 | ||
![]() CARVCARV | $0.1300 | +1.26% | -19.78% | $39.39M | $19.71M | 302.93M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.96 | +1.19% | -12.31% | $36.95M | $1.13M | 18.81M | |||
| $0.03726 | +0.05% | -7.86% | $37.26M | $424,830.53 | 1000.00M | 交易 | |||
| $1.4 | +2.80% | -4.33% | $37.48M | $2.03M | 26.73M | 交易 | |||
![]() PropyPRO | $0.3330 | -1.11% | -23.91% | $33.30M | $5.61M | 100.00M | |||
![]() MythosMYTH | $0.04075 | +1.73% | -32.38% | $35.41M | $58,746.14 | 868.89M | |||
![]() FreysaFAI | $0.004249 | -5.91% | -23.17% | $34.80M | $1.41M | 8.19B | |||
| $0.001043 | +0.56% | -23.53% | $32.15M | $3.36M | 30.83B | ||||
![]() SophonSOPH | $0.01665 | +0.19% | -10.92% | $33.31M | $7.57M | 2.00B | 交易 | ||
![]() MiraMIRA | $0.1771 | +2.81% | -2.88% | $33.88M | $53.44M | 191.24M | 交易 | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01444 | +1.84% | -12.54% | $32.87M | $1.30M | 2.28B | 交易 | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1330 | -4.16% | -18.61% | $32.57M | $18.61M | 244.81M | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.004067 | -0.41% | -10.13% | $31.72M | $25.12M | 7.80B | 交易 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04871 | +1.47% | -17.74% | $30.95M | $6.89M | 635.47M | 交易 | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.1269 | -15.88% | -26.22% | $31.73M | $32.30M | 250.00M | 交易 | ||
![]() AlloraALLO | $0.1570 | -9.56% | -25.66% | $31.49M | $70.48M | 200.50M | 交易 | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.1388 | -3.74% | -42.19% | $28.18M | $2.27M | 203.02M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.2195 | -58.55% | +66.70% | $39.44M | $520.37M | 179.65M | 交易 |















.png)

.png)

















.png)









