雪崩AVAX生态 板块币种市值榜
雪崩AVAX生态 板块共收录 268 个币种,板块总市值是 $53.44B ,平均涨幅是 +0.07%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarnotaurTAUR | $0.002419 | +0.13% | +5.17% | $0 | $9,585.02 | 0.00 | |||
![]() chikn feedFEED | $0.{4}5498 | -3.90% | -14.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}3710 | +5.89% | +4.35% | $0 | $1,850.83 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.4411 | -1.48% | +9.06% | $0 | $406,107.59 | 0.00 | |||
![]() Chikn FertFERT | $0.{4}2122 | +0.02% | -15.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boi the BearBOI | $0.0001613 | +0.64% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.02080 | -- | -14.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.15 | -0.27% | -0.03% | $0 | $143,298.41 | 0.00 | |||
![]() MEGAWEAPONWEAPON | $0.04125 | -2.97% | -29.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2302 | -- | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.05156 | +0.80% | -33.80% | $0 | $922,765.06 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0007471 | -1.14% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001405 | -6.59% | -11.07% | $0 | $9,636.67 | 0.00 | ||||
![]() MyStandardMYST | $0.01357 | +1.28% | -17.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002843 | -3.43% | -9.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.002033 | -4.87% | -22.20% | $0 | $12,926.7 | 0.00 | |||
![]() ThorFiTHOR | $0.001665 | -- | -20.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002172 | -0.00% | -20.54% | $0 | $669.66 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.6957 | +0.31% | -21.74% | $0 | $8,178.87 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002991 | -1.12% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.01293 | +9.82% | -0.57% | $0 | $24.56 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}7932 | -4.91% | -25.19% | $0 | $64,033.41 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2751 | -1.25% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.2310 | -11.65% | -19.62% | $0 | $231,302.34 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3660 | -2.15% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2417 | -- | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{5}1036 | -1.64% | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}1305 | -- | -66.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.02153 | -2.76% | -16.48% | $0 | $58,006.85 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0009858 | -2.42% | -24.56% | $0 | $72,613.41 | 0.00 | |||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{4}1194 | -1.43% | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $16.53 | -1.06% | -17.74% | $0 | $18,624.62 | 0.00 | |||
![]() LiquidDriverLQDR | $0.002065 | -- | -26.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.003265 | +34.08% | +63.54% | $0 | $22,742.09 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2992 | -1.51% | -18.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $42.29 | +1.49% | -19.36% | $0 | $7,779.42 | 0.00 | ||||
![]() Energy8E8 | $0.{8}3700 | -1.96% | -11.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $16.01 | -2.23% | -21.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.002098 | +4.09% | +14.84% | $0 | $9,143.55 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0007132 | +0.45% | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $222.91 | +1.33% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001155 | -- | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1395 | -4.18% | -28.58% | $0 | $432,700.16 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PlayPadPPAD | $0.0007328 | +9.46% | +14.15% | $0 | $12,227.58 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1605 | -0.66% | -0.72% | $0 | $211,214.06 | 0.00 | |||
| $0.2407 | +0.38% | -6.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0003562 | -3.94% | -0.39% | $0 | $110.49 | 0.00 | |||
![]() Ink FinanceQUILL | $0.003488 | +1.68% | +8.16% | $0 | $214,079.57 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002528 | -2.32% | -9.98% | $0 | $5,693.39 | 0.00 |














![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)







.png)


























