今日币价
所有加密货币
15609资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0007707 | -0.25% | -3.14% | $0 | $763.55 | 0.00 | 交易 | $0.0007707 | -0.25% | ||
$0.{9}9236 | +5.97% | -10.00% | $0 | $961.48 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9236 | +5.97% | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.05024 | +3.14% | -8.48% | $0 | $682.92 | 0.00 | 交易 | $0.05024 | +3.14% | ||
$0.001116 | +14.99% | +9.94% | $0 | $2,496.3 | 0.00 | 交易 | $0.001116 | +14.99% | |||
![]() BrillionBRLN | $0.003753 | -3.80% | -7.63% | $0 | $903.8 | 0.00 | 交易 | $0.003753 | -3.80% | ||
![]() RoseonROSX | $0.0007546 | +5.78% | +2.37% | $0 | $548.07 | 0.00 | 交易 | $0.0007546 | +5.78% | ||
![]() Civic PowerPOWER | $0.1394 | -6.22% | +24.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1394 | -6.22% | ||
$0.002484 | -2.19% | -9.01% | $0 | $645.47 | 0.00 | 交易 | $0.002484 | -2.19% | |||
![]() TokenomyTEN | $0.01066 | -1.11% | -6.93% | $0 | $957.86 | 0.00 | 交易 | $0.01066 | -1.11% | ||
![]() RibusRIB | $0.005997 | +7.14% | -0.52% | $0 | $5,537.57 | 0.00 | 交易 | $0.005997 | +7.14% | ||
![]() ZusZCN | $0.005646 | -11.42% | -3.32% | $0 | $945.92 | 0.00 | 交易 | $0.005646 | -11.42% | ||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}3893 | -0.14% | -6.58% | $0 | $1,755.71 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3893 | -0.14% | ||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.1276 | -0.01% | +9.64% | $0 | $913.95 | 0.00 | 交易 | $0.1276 | -0.01% | ||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | 0.00% | -0.14% | $0 | $1,020.79 | 0.00 | 交易 | $1.04 | 0.00% | ||
![]() SpringSPRING | $0.003387 | -6.32% | -4.50% | $0 | $919.74 | 0.00 | 交易 | $0.003387 | -6.32% | ||
![]() Kekius MaximusaMAXIMUSA | $0.{12}2231 | +25.69% | -24.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2231 | +25.69% | ||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0004003 | +0.05% | +3.41% | $0 | $122.27 | 0.00 | 交易 | $0.0004003 | +0.05% | ||
![]() DOLR AIDOLR | $0.01090 | -0.14% | -32.86% | $0 | $929.41 | 0.00 | 交易 | $0.01090 | -0.14% | ||
$0.007567 | -2.06% | +8.82% | $0 | $1,032.42 | 0.00 | 交易 | $0.007567 | -2.06% | |||
![]() FunFiFNF | $0.{10}1600 | -0.02% | -75.75% | $0 | $767.05 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1600 | -0.02% | ||
$0.003784 | +0.48% | +6.18% | $0 | $843.24 | 0.00 | 交易 | $0.003784 | +0.48% | |||
$0.{4}2129 | -9.78% | -8.63% | $0 | $1,064.93 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2129 | -9.78% | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01192 | -0.01% | -0.63% | $0 | $840.36 | 0.00 | 交易 | $0.01192 | -0.01% | ||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.004354 | -2.25% | -12.17% | $0 | $539.7 | 0.00 | 交易 | $0.004354 | -2.25% | ||
![]() Solana DeployerMEMES | $0.0003454 | -1.11% | -3.60% | $0 | $809.92 | 0.00 | 交易 | $0.0003454 | -1.11% | ||
![]() OmniOMNI | $2.29 | +82.47% | +85.13% | $0 | $739.11 | 0.00 | 交易 | $2.29 | +82.47% | ||
![]() PolkaswapPSWAP | $0.0002481 | -6.96% | +11.41% | $0 | $804.11 | 0.00 | 交易 | $0.0002481 | -6.96% | ||
![]() MindMND | $0.006513 | +4.65% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006513 | +4.65% | ||
![]() LIHUALIHUA | $0.{6}1372 | +3.44% | -0.72% | $0 | $1,027.58 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1372 | +3.44% | ||
![]() SacabamSCB | $0.{8}7360 | -6.86% | -6.00% | $0 | $214.2 | 0.00 | 交易 | $0.{8}7360 | -6.86% | ||
![]() bitcastleCASTLE | $0.0006322 | -1.76% | -6.68% | $0 | $1,130.91 | 0.00 | 交易 | $0.0006322 | -1.76% | ||
$0.004507 | +23.74% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004507 | +23.74% | |||
$0.1661 | +90.65% | +76.34% | $0 | $22,358.87 | 0.00 | 交易 | $0.1661 | +90.65% | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.01567 | -4.13% | -7.82% | $0 | $1,913.73 | 0.00 | 交易 | $0.01567 | -4.13% | ||
![]() Vela ExchangeVELA | $0.002690 | +4.10% | -31.69% | $0 | $1,148.83 | 0.00 | 交易 | $0.002690 | +4.10% | ||
![]() PlutusDAOPLS | $0.01539 | +2.48% | -4.99% | $0 | $98.72 | 0.00 | 交易 | $0.01539 | +2.48% | ||
![]() Voodoo TokenLDZ | $0.001802 | +0.60% | +13.37% | $0 | $902.02 | 0.00 | 交易 | $0.001802 | +0.60% | ||
$0.0003681 | +0.93% | +2.98% | $0 | $735.5 | 0.00 | 交易 | $0.0003681 | +0.93% | |||
![]() AIA ChainAIA | $0.001314 | -10.44% | -11.50% | $0 | $638.18 | 0.00 | 交易 | $0.001314 | -10.44% | ||
$0.{4}5456 | +1.66% | +4.30% | $0 | $742.94 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5456 | +1.66% | |||
![]() GCWineGCW | $0.{13}1450 | +11.51% | +3.57% | $0 | $764.57 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1450 | +11.51% | ||
$0.003848 | -11.93% | -3.65% | $0 | $971.81 | 0.00 | 交易 | $0.003848 | -11.93% | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.01465 | -1.61% | -3.89% | $0 | $787.54 | 0.00 | 交易 | $0.01465 | -1.61% | ||
![]() PeezyPEEZY | $0.{9}3266 | +5.63% | +8.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3266 | +5.63% | ||
![]() STARX TOKENSTARX | $0.01100 | +0.49% | +10.83% | $0 | $727.83 | 0.00 | 交易 | $0.01100 | +0.49% | ||
$0.002600 | -7.19% | -21.20% | $0 | $650.68 | 0.00 | 交易 | $0.002600 | -7.19% | |||
![]() GM WagmiGM | $0.0007000 | -0.06% | +1.45% | $0 | $583.02 | 0.00 | 交易 | $0.0007000 | -0.06% | ||
![]() CoinbidexCBE | $0.{6}2842 | +19.88% | -100.00% | $0 | $413.12 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2842 | +19.88% | ||
![]() Donald TrumpTRUMP2024 | $0.{10}7300 | +11.42% | +6.88% | $0 | $688.73 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7300 | +11.42% | ||
![]() DigiHealthDGH | $0.0001575 | -1.16% | +16.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001575 | -1.16% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。