今日币价
所有加密货币
27544资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WolfswapMOON | $0.0004996 | +5.99% | +15.44% | $0 | $5.73M | 0.00 | 交易 | $0.0004996 | +5.99% | ||
![]() ARCSARX | $0.02542 | +2.27% | +4.02% | $0 | $4.23M | 0.00 | 交易 | $0.02542 | +2.27% | ||
![]() ChutesSN64 | $33.1 | +3.79% | +23.48% | $0 | $2.19M | 0.00 | 交易 | $33.1 | +3.79% | ||
![]() DupeDUPE | $0.01048 | +14.60% | +34.01% | $0 | $5.21M | 0.00 | 交易 | $0.01048 | +14.60% | ||
| $0.2778 | -0.21% | +5.55% | $0 | $4.19M | 0.00 | 交易 | $0.2778 | -0.21% | |||
![]() 50501movement50501 | $0.{4}4640 | +245.64% | -80.42% | $0 | $3.23M | 0.00 | 交易 | $0.{4}4640 | +245.64% | ||
![]() XT Stablecoin XTUSDXTUSD | $1 | -0.01% | +0.01% | $0 | $3.70M | 0.00 | 交易 | $1 | -0.01% | ||
![]() VMS ClassicVMC | $2,459.82 | -0.04% | +8.59% | $0 | $4.51M | 0.00 | 交易 | $2,459.82 | -0.04% | ||
![]() Apex FusionAP3X | $0.06910 | +0.85% | +2.21% | $0 | $3.96M | 0.00 | 交易 | $0.06910 | +0.85% | ||
![]() ADO ProtocolADO | $0.05588 | -0.09% | +27.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05588 | -0.09% | ||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01603 | +26.90% | +48.70% | $0 | $4.07M | 0.00 | 交易 | $0.01603 | +26.90% | ||
![]() MoonwellWELL | $0.01833 | -6.49% | +0.32% | $0 | $3.73M | 0.00 | 交易 | $0.01833 | -6.49% | ||
![]() VcitychainVCITY | $0.3964 | +18.12% | +29.25% | $0 | $3.99M | 0.00 | 交易 | $0.3964 | +18.12% | ||
![]() ONFAOFT | $0.7633 | -2.92% | +9.52% | $0 | $3.92M | 0.00 | 交易 | $0.7633 | -2.92% | ||
![]() MakerMKR | $1,824.5 | +4.87% | +0.43% | $0 | $3.53M | 0.00 | 交易 | $1,824.5 | +4.87% | ||
| $357.83 | +1.52% | +6.13% | $0 | $3.63M | 0.00 | 交易 | $357.83 | +1.52% | |||
![]() Dignity GoldDIGau | $8.14 | -1.10% | -6.37% | $0 | $3.82M | 0.00 | 交易 | $8.14 | -1.10% | ||
![]() [Fake] PUMP FUNPUMP | $0.{4}2176 | -88.02% | -53.05% | $0 | $3.75M | 0.00 | 交易 | $0.{4}2176 | -88.02% | ||
| $0.{4}4469 | -92.76% | -85.33% | $0 | $4.72M | 0.00 | 交易 | $0.{4}4469 | -92.76% | |||
| $0.{4}1093 | -91.87% | +16.24% | $0 | $4.57M | 0.00 | 交易 | $0.{4}1093 | -91.87% | |||
![]() PurrPURR | $0.1261 | +4.53% | +21.51% | $0 | $2.28M | 0.00 | 交易 | $0.1261 | +4.53% | ||
| $12.09 | -7.32% | -10.15% | $0 | $3.52M | 0.00 | 交易 | $12.09 | -7.32% | |||
![]() Golden PactGOT | $24.35 | +2.00% | +0.36% | $0 | $3.55M | 0.00 | 交易 | $24.35 | +2.00% | ||
![]() Metal DollarXMD | $1 | -0.19% | +0.37% | $0 | $3.46M | 0.00 | 交易 | $1 | -0.19% | ||
![]() ZND TokenZND | $0.1696 | -9.03% | +3.91% | $0 | $3.16M | 0.00 | 交易 | $0.1696 | -9.03% | ||
| $62.33 | +1.04% | +9.64% | $0 | $3.31M | 0.00 | 交易 | $62.33 | +1.04% | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.3096 | +6.83% | +38.92% | $0 | $3.33M | 0.00 | 交易 | $0.3096 | +6.83% | ||
![]() SyndicateSYND | $0.1807 | -8.99% | -20.95% | $0 | $2.77M | 0.00 | 交易 | $0.1807 | -8.99% | ||
![]() BlockFi AiBFI | $0.005175 | -28.88% | -91.81% | $0 | $2.91M | 0.00 | 交易 | $0.005175 | -28.88% | ||
![]() Tether USD Bridged ZEB20USDT.Z | $1 | +0.22% | -2.07% | $0 | $3.08M | 0.00 | 交易 | $1 | +0.22% | ||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.16 | +0.07% | -0.78% | $0 | $2.75M | 0.00 | 交易 | $1.16 | +0.07% | ||
![]() Coin StockSTOCK | $295.5 | +456.84% | +438.82% | $0 | $3.20M | 0.00 | 交易 | $295.5 | +456.84% | ||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0005197 | +1.26% | -1.81% | $0 | $2.64M | 0.00 | 交易 | $0.0005197 | +1.26% | ||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.003683 | +0.56% | -2.53% | $0 | $3.19M | 0.00 | 交易 | $0.003683 | +0.56% | ||
| $0.{5}9909 | -3.51% | -23.54% | $0 | $2.89M | 0.00 | 交易 | $0.{5}9909 | -3.51% | |||
![]() RYO CoinRYO | $7.14 | +1.22% | +1.59% | $0 | $3.24M | 0.00 | 交易 | $7.14 | +1.22% | ||
| $0.001506 | +261.63% | +77.41% | $0 | $2.90M | 0.00 | 交易 | $0.001506 | +261.63% | |||
![]() GrayscaleGRAYSCALE | $0.{5}6396 | +274.73% | +520.83% | $0 | $2.99M | 0.00 | 交易 | $0.{5}6396 | +274.73% | ||
| $0.{5}1352 | +174.75% | -69.35% | $0 | $2.83M | 0.00 | 交易 | $0.{5}1352 | +174.75% | |||
![]() BitcastSN93 | $6.54 | +4.40% | +27.32% | $0 | $2.34M | 0.00 | 交易 | $6.54 | +4.40% | ||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.{4}4495 | +373.52% | -87.05% | $0 | $2.76M | 0.00 | 交易 | $0.{4}4495 | +373.52% | ||
| $0.004266 | +2.75% | -2.53% | $0 | $1.96M | 0.00 | 交易 | $0.004266 | +2.75% | |||
![]() AiceanAICE | $1.8 | -5.44% | -28.41% | $0 | $2.56M | 0.00 | 交易 | $1.8 | -5.44% | ||
![]() QuantoQTO | $0.004881 | -6.69% | -14.97% | $0 | $3.43M | 0.00 | 交易 | $0.004881 | -6.69% | ||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{4}4763 | -3.36% | -55.89% | $0 | $2.60M | 0.00 | 交易 | $0.{4}4763 | -3.36% | ||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}4408 | +194.32% | +206.09% | $0 | $2.60M | 0.00 | 交易 | $0.{5}4408 | +194.32% | ||
![]() xUSDxUSD | $0.9984 | -0.09% | -0.55% | $0 | $2.07M | 0.00 | 交易 | $0.9984 | -0.09% | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003943 | +34.41% | +2.36% | $0 | $4.57M | 0.00 | 交易 | $0.0003943 | +34.41% | ||
![]() CollaterizeCOLLAT | $0.007151 | -0.24% | +5.44% | $0 | $2.51M | 0.00 | 交易 | $0.007151 | -0.24% | ||
![]() A.I GenesisAIG | $1.05 | +1.21% | +11.17% | $0 | $2.24M | 0.00 | 交易 | $1.05 | +1.21% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















![[Fake] PUMP FUN](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/pumpfunxyz.png)

.png)
















.png)

.png)










