今日币价
所有加密货币
18852资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MochiCatMOCHICAT | $0.{4}1874 | -5.31% | +3.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1874 | -5.31% | ||
![]() Selfie CatSCAT | $0.{4}1236 | 0.00% | +21.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1236 | 0.00% | ||
![]() BogeBOGE | $0.{4}7836 | -3.55% | +16.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7836 | -3.55% | ||
![]() MorfeyMORFEY | $0.{6}3792 | -0.54% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3792 | -0.54% | ||
![]() JustAnEGGEGG | $0.001375 | -5.01% | +10.45% | $0 | $1,399.88 | 0.00 | 交易 | $0.001375 | -5.01% | ||
![]() Bitcoin CatBTCAT | $0.{10}9416 | -5.65% | +14.59% | $0 | $2.07 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9416 | -5.65% | ||
![]() COPECOPE | $0.0001477 | -2.21% | -33.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001477 | -2.21% | ||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}3730 | -7.94% | +8.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3730 | -7.94% | ||
![]() FishkoinKOIN | $0.{7}4209 | -0.37% | +19.72% | $0 | $723.62 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4209 | -0.37% | ||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2580 | -0.65% | +14.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2580 | -0.65% | ||
![]() Next Gem AIGEMAI | $0.0007386 | -4.87% | +22.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007386 | -4.87% | ||
![]() ShibaKeanuSHIBK | $0.{9}9035 | -2.21% | +8.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9035 | -2.21% | ||
![]() MOGGOMOGGO | $0.004902 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004902 | 0.00% | ||
![]() bulBUL | $0.{7}8564 | 0.00% | +13.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}8564 | 0.00% | ||
![]() PinkPINK | $0.0001976 | -5.16% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001976 | -5.16% | ||
![]() FluidityFLY | $0.003808 | -0.61% | +7.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003808 | -0.61% | ||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}3916 | -4.77% | +11.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3916 | -4.77% | ||
![]() Grok CatGROKCAT | $0.{5}2102 | +1.47% | -13.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2102 | +1.47% | ||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}8470 | +1.67% | +33.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}8470 | +1.67% | ||
![]() Sol XSOLX | $0.0001897 | -4.67% | +6.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001897 | -4.67% | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.4235 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4235 | 0.00% | ||
![]() Green BitcoinGBTC | $0.03882 | +7.22% | +18.96% | $0 | $3,534.2 | 0.00 | 交易 | $0.03882 | +7.22% | ||
![]() dark bodenDOBEN | $0.{5}8848 | -1.74% | +11.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8848 | -1.74% | ||
![]() ZedDexZED | $0.3459 | -1.27% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3459 | -1.27% | ||
![]() 21X21X | $0.{6}2030 | 0.00% | +50.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2030 | 0.00% | ||
![]() MOON DOGEDOGE | $0.{13}4110 | -6.49% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4110 | -6.49% | ||
![]() BoshiBOSHI | $0.0001044 | -2.30% | +2.92% | $0 | $8.84 | 0.00 | 交易 | $0.0001044 | -2.30% | ||
![]() NegedNEGED | $0.{4}4381 | -1.66% | +17.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4381 | -1.66% | ||
$0.{4}7101 | +0.65% | +19.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7101 | +0.65% | |||
![]() GradientGDT | $0.03395 | 0.00% | +23.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03395 | 0.00% | ||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{5}2320 | -4.42% | +9.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2320 | -4.42% | ||
![]() Book of PepeBOPE | $0.{6}2173 | -1.30% | +8.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2173 | -1.30% | ||
![]() Tongue CatLUIS | $0.{4}2911 | -1.06% | +10.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2911 | -1.06% | ||
$0.{10}5944 | -2.56% | +18.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}5944 | -2.56% | |||
![]() King Of MemesKING | $0.{6}1124 | 0.00% | +24.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1124 | 0.00% | ||
![]() QUACKQUACK | $0.{5}4457 | +0.12% | +21.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4457 | +0.12% | ||
$0.{4}2424 | -6.60% | -7.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2424 | -6.60% | |||
$0.{4}3535 | -5.19% | +9.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3535 | -5.19% | |||
![]() Mini BitcoinMBTC | $1.72 | 0.00% | +10.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.72 | 0.00% | ||
$0.005749 | -0.10% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005749 | -0.10% | |||
![]() Wally The WhaleWALLY | $0.{7}2945 | +10.73% | +11.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2945 | +10.73% | ||
$0.06831 | -5.26% | -7.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06831 | -5.26% | |||
$0.0003405 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003405 | 0.00% | |||
![]() GambexGBE | $0.9236 | -8.16% | +5.34% | $0 | $15.83 | 0.00 | 交易 | $0.9236 | -8.16% | ||
![]() PigcoinPIG | $0.{7}6819 | +41.89% | +43.54% | $0 | $496.9 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6819 | +41.89% | ||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}4100 | -5.48% | -15.57% | $0 | $110.24 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4100 | -5.48% | ||
![]() CEILING CATCEICAT | $0.{4}5666 | -0.65% | +14.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5666 | -0.65% | ||
![]() PurrcoinPURR | $0.{4}9336 | -1.91% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9336 | -1.91% | ||
![]() SolmediaMEDIA | $0.0003910 | -5.36% | +9.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003910 | -5.36% | ||
![]() Giga Cat on BaseGCAT | $0.{4}3956 | 0.00% | +24.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3956 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。