今日币价
所有加密货币
27647资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{8}1192 | -1.25% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1192 | -1.25% | ||
![]() FxBoxFXB | $0.{7}6963 | -2.08% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6963 | -2.08% | ||
![]() AmonAMN | $0.{5}3515 | +0.07% | -0.07% | $0 | $1.55 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3515 | +0.07% | ||
![]() Olea TokenOLEA | $0.{4}7701 | +0.00% | +1.28% | $0 | $1 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7701 | +0.00% | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.001500 | -6.24% | -21.86% | $0 | $2.12 | 0.00 | 交易 | $0.001500 | -6.24% | ||
![]() MCOBITMCT | $0.{4}6299 | -10.03% | -51.94% | $0 | $3.34 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6299 | -10.03% | ||
![]() Degen ZooDZOO | $0.001674 | -0.71% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001674 | -0.71% | ||
![]() Prisma FinancePRISMA | $0.06981 | +126.19% | +101.88% | $0 | $1.33 | 0.00 | 交易 | $0.06981 | +126.19% | ||
![]() UCROWDMEUCM | $0.{4}5501 | +0.00% | -0.03% | $0 | $1.28 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5501 | +0.00% | ||
![]() BiokriptBKPT | $0.0002308 | -1.03% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002308 | -1.03% | ||
![]() Class CoinCLASS | $0.{5}5267 | +0.30% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5267 | +0.30% | ||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{4}1180 | +4.20% | +15.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1180 | +4.20% | ||
![]() JaiHoJaiHo | $0.0005625 | -0.81% | +350.17% | $0 | $1.13 | 0.00 | 交易 | $0.0005625 | -0.81% | ||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.03080 | -0.28% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03080 | -0.28% | ||
![]() FlokiTonFLOKIT | $0.{8}4141 | -4.40% | -11.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4141 | -4.40% | ||
![]() e-GuldenEFL | $0.1328 | +4.76% | +6.24% | $0 | $25.02 | 0.00 | 交易 | $0.1328 | +4.76% | ||
![]() MILO ProjectMILO | $0.003225 | +329.80% | +324.53% | $0 | $121.08 | 0.00 | 交易 | $0.003225 | +329.80% | ||
![]() TNC CoinTNC | $0.{4}7204 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7204 | 0.00% | ||
![]() DBXDBX | $0.{5}9862 | +4.38% | -3.17% | $0 | $2.08 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9862 | +4.38% | ||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.03707 | -0.10% | -0.37% | $0 | $83.28 | 0.00 | 交易 | $0.03707 | -0.10% | ||
| $0.004458 | +0.01% | -25.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004458 | +0.01% | |||
| $0.{10}3379 | -8.42% | -8.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}3379 | -8.42% | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{5}1402 | +0.42% | -22.21% | $0 | $0.56 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1402 | +0.42% | ||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}9789 | -0.80% | -7.68% | $0 | $0.02 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9789 | -0.80% | ||
![]() JaeCoinJAE | $0.{4}1300 | +53.68% | +71.18% | $0 | $0.43 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1300 | +53.68% | ||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01862 | +1.61% | -3.04% | $0 | $1.66 | 0.00 | 交易 | $0.01862 | +1.61% | ||
![]() Based SharonSHARE | $0.{4}1547 | -0.99% | +0.53% | $0 | $0.34 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1547 | -0.99% | ||
![]() Baby Kekius MaximusBABYKEKIUS | $0.{12}1310 | +0.74% | +7.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1310 | +0.74% | ||
![]() Minter HUBHUB | $1.15 | -2.44% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.15 | -2.44% | ||
![]() DOGE TO MOONDOGEMOON | $0.{12}1159 | +3.18% | +0.61% | $0 | $0.52 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1159 | +3.18% | ||
![]() DigitalcoinDGC | $0.004464 | +33.82% | +39.27% | $0 | $2.12 | 0.00 | 交易 | $0.004464 | +33.82% | ||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2449 | -0.52% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2449 | -0.52% | ||
![]() CryptomedaTECH | $0.{5}4253 | +2.95% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4253 | +2.95% | ||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}5266 | +0.15% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5266 | +0.15% | ||
![]() Yidocy PlusYIDO | $0.0005001 | -0.01% | -28.59% | $0 | $1.76 | 0.00 | 交易 | $0.0005001 | -0.01% | ||
![]() Bean CashBITB | $0.{4}1199 | 0.00% | -24.95% | $0 | $0.67 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1199 | 0.00% | ||
| $0.003188 | -0.03% | +16.94% | $0 | $2.13 | 0.00 | 交易 | $0.003188 | -0.03% | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0002328 | +2.64% | +5.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002328 | +2.64% | ||
![]() La PesetaPTAS | $0.{4}9500 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9500 | +0.01% | ||
![]() ApuAPU | $0.{6}1680 | +4.97% | -10.65% | $0 | $16.34 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1680 | +4.97% | ||
![]() Sol BeatsBEATS | $0.{4}2000 | +0.01% | -39.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2000 | +0.01% | ||
![]() Pepe AI (BSC)PEPEAI | $0.{9}9312 | -11.14% | -20.81% | $0 | $1.35 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9312 | -11.14% | ||
![]() Crypto AcceptACPT | $0.{5}9101 | +0.07% | -0.07% | $0 | $0.31 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9101 | +0.07% | ||
![]() SupremeXSXC | $0.005580 | -44.34% | -44.34% | $0 | $2.45 | 0.00 | 交易 | $0.005580 | -44.34% | ||
![]() Flag NetworkFLAG | $0.{5}8899 | -0.34% | -30.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8899 | -0.34% | ||
![]() CrypTalkTALK | $0.02149 | -6.06% | +25.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02149 | -6.06% | ||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0003780 | -5.26% | -6.93% | $0 | $64.11 | 0.00 | 交易 | $0.0003780 | -5.26% | ||
![]() JEN COINJEN | $0.0001683 | +23.85% | -57.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001683 | +23.85% | ||
![]() AI PINAI | $0.002212 | +526319.40% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002212 | +526319.40% | ||
![]() MOG CATMOG | $0.{4}3400 | +0.02% | +88.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3400 | +0.02% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































