今日币价
所有加密货币
27571资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.0001269 | -2.05% | +0.40% | $0 | $747.89 | 0.00 | 交易 | $0.0001269 | -2.05% | ||
![]() Flash TechnologiesFLASH | $0.002397 | -0.91% | -13.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002397 | -0.91% | ||
![]() FryFRY | $0.01264 | +47.34% | +49.12% | $0 | $334.87 | 0.00 | 交易 | $0.01264 | +47.34% | ||
![]() MAGA DOGEMAGADOGE | $0.{11}1089 | -2.97% | -6.26% | $0 | $286.06 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1089 | -2.97% | ||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{8}1166 | +3.71% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1166 | +3.71% | ||
![]() OpenVoiceOPENVC | $0.0004101 | -22.63% | +5.17% | $0 | $726.24 | 0.00 | 交易 | $0.0004101 | -22.63% | ||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}5114 | -0.91% | -8.82% | $0 | $408.37 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5114 | -0.91% | ||
![]() HydrationHDX | $0.006801 | +1.53% | +11.00% | $0 | $2,907.69 | 0.00 | 交易 | $0.006801 | +1.53% | ||
![]() JupiterJUP | $0.0009687 | +6.24% | +11.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009687 | +6.24% | ||
![]() WayruWAYRU | $0.0003386 | +6.20% | -8.05% | $0 | $769.15 | 0.00 | 交易 | $0.0003386 | +6.20% | ||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.0001540 | -14.06% | -11.31% | $0 | $5,782.68 | 0.00 | 交易 | $0.0001540 | -14.06% | ||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}7215 | +3.80% | +9.07% | $0 | $768.05 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7215 | +3.80% | ||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}7516 | +2.56% | -0.06% | $0 | $83.85 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7516 | +2.56% | ||
| $0.01260 | +1.23% | +2.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01260 | +1.23% | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01833 | -5.14% | -5.49% | $0 | $0.74 | 0.00 | 交易 | $0.01833 | -5.14% | ||
![]() HUA HUAHUAHUA | $0.0001270 | +1.99% | +4.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001270 | +1.99% | ||
![]() SFSTORM | $0.1006 | +0.64% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1006 | +0.64% | ||
![]() HODLHODL | $0.{11}1169 | +53.05% | +47.94% | $0 | $11.15 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1169 | +53.05% | ||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.07398 | +1.64% | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07398 | +1.64% | ||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}4701 | +3.54% | +10.81% | $0 | $299.22 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4701 | +3.54% | ||
![]() AGIIAGII | $0.{5}8112 | +13.23% | +37.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8112 | +13.23% | ||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0003567 | -0.49% | -7.03% | $0 | $584.66 | 0.00 | 交易 | $0.0003567 | -0.49% | ||
![]() Agents AIAGENT | $0.0002882 | +3.20% | +1.05% | $0 | $708.04 | 0.00 | 交易 | $0.0002882 | +3.20% | ||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}8760 | +2.97% | +15.18% | $0 | $1,532.23 | 0.00 | 交易 | $0.{11}8760 | +2.97% | ||
![]() Doge InuDINU | $0.{9}2611 | +1.31% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2611 | +1.31% | ||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}6256 | +4.63% | +10.95% | $0 | $1,055.98 | 0.00 | 交易 | $0.{12}6256 | +4.63% | ||
![]() TalentumTAL | $137.53 | +8.02% | +7.55% | $0 | $1,776.89 | 0.00 | 交易 | $137.53 | +8.02% | ||
| $0.0001735 | -2.92% | +11.40% | $0 | $976.99 | 0.00 | 交易 | $0.0001735 | -2.92% | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{5}1019 | +0.85% | +6.53% | $0 | $316.31 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1019 | +0.85% | ||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.42% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.42% | ||
![]() GradiumGRD | $1.99 | -6.61% | -99.23% | $0 | $462.43 | 0.00 | 交易 | $1.99 | -6.61% | ||
| $1.14 | -0.09% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.14 | -0.09% | |||
![]() PunkAIPUNKAI | $0.{6}1802 | -33.79% | -69.09% | $0 | $269.72 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1802 | -33.79% | ||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001627 | -2.96% | -1.60% | $0 | $355.75 | 0.00 | 交易 | $0.0001627 | -2.96% | ||
![]() GrimaceCoinGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() LONGLONG | $78.6 | +6.68% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $78.6 | +6.68% | ||
![]() BoogieBOOGIE | $0.{4}1078 | +20.01% | +8.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1078 | +20.01% | ||
![]() SILVER BNB (New)SBNB | $0.{13}2030 | +28.45% | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2030 | +28.45% | ||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0002977 | +6.39% | +10.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002977 | +6.39% | ||
![]() LaserEyesLSR | $0.001125 | +1.87% | +4.14% | $0 | $321.94 | 0.00 | 交易 | $0.001125 | +1.87% | ||
![]() SFAGROSFAGRO | $0.05213 | -0.30% | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05213 | -0.30% | ||
![]() MASYAMASYA | $0.{9}1087 | -5.07% | +2.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1087 | -5.07% | ||
![]() Mantle USDMUSD | $0.9931 | -1.33% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9931 | -1.33% | ||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{8}1078 | +4.34% | -11.93% | $0 | $333.8 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1078 | +4.34% | ||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $1.37 | -2.05% | -18.88% | $0 | $4,563.5 | 0.00 | 交易 | $1.37 | -2.05% | ||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.003132 | -0.61% | -1.99% | $0 | $222.58 | 0.00 | 交易 | $0.003132 | -0.61% | ||
![]() ZAYA AIZAI | $0.06683 | -38.46% | -1.73% | $0 | $576.15 | 0.00 | 交易 | $0.06683 | -38.46% | ||
![]() INFERNOINF | $0.{7}5617 | +17.07% | +6.59% | $0 | $1,277.74 | 0.00 | 交易 | $0.{7}5617 | +17.07% | ||
![]() BitShibaSHIBA | $0.{9}5845 | +1.17% | +7.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5845 | +1.17% | ||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}7502 | -10.70% | -29.09% | $0 | $97.26 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7502 | -10.70% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。






.png)





















.png)




















