今日币价
所有加密货币
27605资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6239 | +0.42% | +1.06% | $0 | $2,497.13 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6239 | +0.42% | ||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{8}1643 | -3.01% | -0.61% | $0 | $2,554.03 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1643 | -3.01% | ||
![]() MELEGAMARCO | $0.002526 | -2.34% | -10.92% | $0 | $2,456.54 | 0.00 | 交易 | $0.002526 | -2.34% | ||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0002246 | -1.06% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002246 | -1.06% | ||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0005537 | +1.67% | +5.73% | $0 | $2,491.27 | 0.00 | 交易 | $0.0005537 | +1.67% | ||
![]() AstroportASTRO | $0.002457 | -15.97% | -26.16% | $0 | $2,868.15 | 0.00 | 交易 | $0.002457 | -15.97% | ||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003551 | -8.03% | +4.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003551 | -8.03% | ||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}3035 | -99.67% | -99.46% | $0 | $1,130.77 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3035 | -99.67% | ||
![]() BitBookBBT | $0.0009428 | -0.65% | +3.02% | $0 | $229.16 | 0.00 | 交易 | $0.0009428 | -0.65% | ||
![]() TeritoriTORI | $0.0001209 | -26.94% | -39.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001209 | -26.94% | ||
| $0.{4}3380 | +7.70% | +8.78% | $0 | $3,328.22 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3380 | +7.70% | |||
![]() Liquid KSMLKSM | $2.04 | +0.40% | +1.01% | $0 | $2,548.45 | 0.00 | 交易 | $2.04 | +0.40% | ||
![]() OBOTOBOT | $0.0005374 | +11.00% | -63.54% | $0 | $346.67 | 0.00 | 交易 | $0.0005374 | +11.00% | ||
![]() cr0w by VirtualsCROW | $0.{4}4482 | +24.45% | +22.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4482 | +24.45% | ||
| $0.1705 | -0.80% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1705 | -0.80% | |||
![]() Safuu 2.0SAFUU | $0.007631 | -29.69% | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007631 | -29.69% | ||
![]() Pug InuPUG | $0.{9}4430 | -7.44% | -11.26% | $0 | $2,836.48 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4430 | -7.44% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.0001330 | +8.46% | +5.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001330 | +8.46% | ||
![]() Compute HordeSN12 | $2.37 | +0.14% | +0.56% | $0 | $8,872.71 | 0.00 | 交易 | $2.37 | +0.14% | ||
![]() HALLOWEENHALLOWEEN | $0.{12}2610 | -14.97% | -49.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2610 | -14.97% | ||
![]() EtherPOSETPOS | $0.2248 | -0.15% | +24.65% | $0 | $261.08 | 0.00 | 交易 | $0.2248 | -0.15% | ||
![]() ClaytonCLAY | $0.{4}1254 | +3.46% | +7.11% | $0 | $1,658.09 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1254 | +3.46% | ||
![]() MnemonicsMNEMO | $0.{6}4614 | -14.56% | -29.88% | $0 | $1,362.2 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4614 | -14.56% | ||
![]() BaldBALD | $0.02279 | +2.22% | +3.98% | $0 | $3,601.42 | 0.00 | 交易 | $0.02279 | +2.22% | ||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}4304 | -5.52% | -7.87% | $0 | $2,605.41 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4304 | -5.52% | ||
![]() KekistanKEK | $0.{5}4232 | -0.04% | -3.94% | $0 | $2,066.84 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4232 | -0.04% | ||
![]() ChanelCHANEL | $21.58 | +2.28% | +5.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $21.58 | +2.28% | ||
![]() LifeLIFE | $20.36 | +1.52% | +5.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $20.36 | +1.52% | ||
![]() TanoxLTX | $0.{5}4397 | +0.75% | +24.35% | $0 | $2,140.69 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4397 | +0.75% | ||
| $0.7781 | +6.46% | +21.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.7781 | +6.46% | |||
![]() RoboFiVICS | $0.03181 | -1.36% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03181 | -1.36% | ||
| $0.{4}5623 | +10.25% | +46.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5623 | +10.25% | |||
![]() Warrior CoinWAR | $0.{5}3343 | -2.99% | -7.73% | $0 | $2,609.92 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3343 | -2.99% | ||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.001068 | +0.96% | +2.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001068 | +0.96% | ||
![]() AirblocABL | $0.0001818 | -1.00% | -7.03% | $0 | $2,270.8 | 0.00 | 交易 | $0.0001818 | -1.00% | ||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4713 | -14.19% | -12.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4713 | -14.19% | ||
![]() Olympus v1OHM | $129.33 | -1.83% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $129.33 | -1.83% | ||
![]() Token.comTOKEN | $0.001648 | -0.36% | -6.28% | $0 | $2,446.25 | 0.00 | 交易 | $0.001648 | -0.36% | ||
![]() Silent NotaryUBSN | $0.{5}3681 | -8.00% | -9.59% | $0 | $3,125.77 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3681 | -8.00% | ||
| $0.{5}1829 | +0.04% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1829 | +0.04% | |||
![]() PassagePASG | $0.0009640 | +9.01% | +5.13% | $0 | $3,786.55 | 0.00 | 交易 | $0.0009640 | +9.01% | ||
![]() HGEN DAOHGEN | $0.04206 | +0.31% | +1.81% | $0 | $2,335.2 | 0.00 | 交易 | $0.04206 | +0.31% | ||
![]() ShellSHELL | $20.72 | +1.37% | +4.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $20.72 | +1.37% | ||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{4}1794 | +7.18% | -53.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1794 | +7.18% | ||
| $0.{4}7354 | -7.52% | -11.04% | $0 | $2,239.34 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7354 | -7.52% | |||
![]() Macro MillionsMACRO | $0.0008625 | -1.48% | -9.09% | $0 | $2,340.27 | 0.00 | 交易 | $0.0008625 | -1.48% | ||
| $135.43 | -5.75% | -12.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $135.43 | -5.75% | |||
![]() TalentumTAL | $192.77 | +51.73% | +55.65% | $0 | $2,429.11 | 0.00 | 交易 | $192.77 | +51.73% | ||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.0002803 | +37.70% | +57.11% | $0 | $8,413.04 | 0.00 | 交易 | $0.0002803 | +37.70% | ||
![]() Boi the BearBOI | $0.0001100 | -0.07% | -26.57% | $0 | $1,768 | 0.00 | 交易 | $0.0001100 | -0.07% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。














































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)


