Liquid Staking Derivatives token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Liquid Staking Derivatives gồm 69 coin với tổng vốn hóa thị trường là $63.22B và biến động giá trung bình là -1.59%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Các công cụ phái sinh staking thanh khoản cho phép người dùng thực hiện stake tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như tiền điện tử và đổi lại nhận được token phái sinh thanh khoản đại diện cho số lượng đã stake của họ. Công cụ phái sinh này có thể được giao dịch, sử dụng làm tài sản thế chấp hoặc tham gia vào các giao thức DeFi khác, mang lại tính thanh khoản và tính linh hoạt cao hơn so với các phương thức staking truyền thống. Bằng cách tận dụng các công cụ phái sinh này, người tham gia có thể kiếm được phần thưởng staking đồng thời sử dụng vốn đã thực hiện stake của mình trong các hoạt động tài chính khác nhau.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,055.84 | -1.45% | +2.24% | $26.48B | $13.84M | 8.66M | Giao dịch | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,721.83 | -2.38% | +1.91% | $12.77B | $11.39M | 3.43M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,385.23 | -1.97% | +2.92% | $11.05B | $12.23M | 3.26M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $170.46 | -4.16% | -3.06% | $1.93B | $16.54M | 11.32M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,624.67 | -1.32% | +3.00% | $1.34B | $3.91M | 370081.75 | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $89,355.9 | -3.35% | -1.25% | $1.29B | $3,995.43 | 14399.70 | |||
| $3,313.53 | -2.13% | +1.50% | $1.13B | $0 | 340062.44 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,346.75 | -1.76% | +2.99% | $1.04B | $88,395.95 | 311143.66 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,302.09 | -3.03% | +1.38% | $755.54M | $230,546.73 | 228805.55 | |||
| $3,354.36 | -3.45% | +1.06% | $739.67M | $1.63M | 220509.67 | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,190.07 | -2.00% | +0.85% | $622.53M | $0 | 195147.16 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5689 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9405 | +0.06% | +0.48% | $493.13M | $0 | 524.33M | |||
| $185.58 | -3.27% | -2.15% | $554.40M | $3.04M | 2.99M | Giao dịch | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,336.2 | -2.19% | +0.83% | $467.79M | $78,281.98 | 140217.60 | |||
| $3,480.65 | -1.83% | +3.64% | $400.11M | $5.69M | 114952.64 | ||||
| $3,079.61 | -2.70% | +0.23% | $359.62M | $0 | 116774.56 | ||||
| $17.3 | -4.87% | -6.59% | $352.74M | $2.06M | 20.39M | ||||
| $3,289.03 | -2.48% | -0.30% | $293.39M | $9.03M | 89202.98 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $933.13 | -1.91% | -0.07% | $279.73M | $51,105.74 | 299779.38 | |||
![]() JitoJTO | $0.4474 | -5.16% | -11.29% | $182.89M | $18.49M | 408.79M | Giao dịch | ||
| $171.98 | -5.03% | -4.08% | $155.81M | $152,411.7 | 906005.80 | ||||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $166.69 | -6.14% | -4.06% | $109.17M | $724.5 | 654934.80 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.72 | -4.29% | +1.93% | $93.34M | $158,062.45 | 54.41M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.00% | +0.04% | $83.56M | $0 | 82.51M | |||
![]() AnkrANKR | $0.007703 | -1.04% | -6.45% | $77.03M | $6.69M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() swETHSWETH | $3,442.92 | -1.12% | +3.67% | $63.51M | $5,033.51 | 18447.78 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,219.08 | -2.23% | +1.60% | $58.39M | $0 | 18138.40 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.7 | -4.62% | +2.32% | $57.01M | $13,457.58 | 33.59M | |||
![]() Rocket PoolRPL | $2.42 | -2.69% | -6.23% | $53.03M | $4.04M | 21.95M | Giao dịch | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,685.17 | -2.49% | +0.96% | $28.75M | $0 | 7802.35 | |||
![]() BENQIQI | $0.003682 | +1.77% | -7.31% | $26.51M | $753,247.76 | 7.20B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04435 | -5.60% | -2.92% | $23.36M | $8.49M | 526.80M | Giao dịch | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1283 | -3.42% | -15.42% | $23.74M | $11.77M | 185.00M | Giao dịch | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.04967 | -5.20% | -15.40% | $13.97M | $7.56M | 281.25M | Giao dịch | ||
![]() StaderSD | $0.2648 | +4.60% | -6.18% | $14.11M | $6.18M | 53.28M | Giao dịch | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $174.35 | -1.48% | +0.62% | $12.04M | $0 | 69074.43 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.002438 | -1.77% | -0.89% | $9.51M | $3.00M | 3.90B | Giao dịch | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $166.83 | -4.10% | -3.51% | $7.22M | $69,476.94 | 43291.81 | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02882 | -7.55% | -24.08% | $5.94M | $5.92M | 205.96M | Giao dịch | ||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2639 | +5.03% | -4.36% | $5.77M | $0 | 21.88M | |||
![]() StaFiFIS | $0.03408 | -9.03% | -24.19% | $4.56M | $6.38M | 133.72M | Giao dịch | ||
![]() StrideSTRD | $0.05369 | -4.98% | -15.34% | $4.72M | $12,202.56 | 87.83M | |||
![]() BifrostBNC | $0.08908 | -3.59% | -9.56% | $4.02M | $717,655.33 | 45.11M | |||
![]() PandoraPANDORA | $300.79 | -3.88% | +0.17% | $3.01M | $195,670.45 | 10000.00 | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01331 | -2.18% | +5.61% | $2.84M | $29,145.75 | 213.37M | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.008444 | -27.59% | -64.73% | $3.14M | $2.88M | 371.71M | Giao dịch | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.005285 | -9.14% | -49.72% | $2.32M | $2.67M | 439.65M | Giao dịch | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6900 | -5.29% | -2.96% | $1.81M | $2,926.3 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.09913 | -2.92% | -10.71% | $1.54M | $0 | 15.51M |

















































