DePIN token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
DePIN gồm 199 coin với tổng vốn hóa thị trường là $29.39B và biến động giá trung bình là -2.21%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}1430 | +20.03% | -14.72% | $24,951.7 | $0.4 | 17.44B | |||
![]() LambdaLAMB | $0.{5}9346 | -0.04% | -0.33% | $15,388.13 | $30,754.22 | 1.65B | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0002202 | +13.16% | +178.93% | $3,847.12 | $0 | 17.47M | |||
| $0.03087 | +3.91% | -6.71% | $0 | $18,190.79 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KongSwapKONG | $0.003597 | -5.89% | -1.53% | $0 | $363.47 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.0008277 | -0.29% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.002219 | +0.36% | -14.84% | $0 | $477.45 | 0.00 | |||
![]() EdgeEDGE | $0.2632 | -4.37% | -2.30% | $0 | $13,612.52 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.{4}9930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003036 | -8.15% | -32.14% | $0 | $29,724.88 | 0.00 | ||||
| $0.{5}3982 | -58.09% | -48.31% | $0 | $25.68 | 0.00 | ||||
![]() Windoge98EXE | $0.04774 | -- | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WayruWAYRU | $0.0003111 | -18.82% | -19.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0008689 | -7.28% | -14.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.002100 | +0.39% | -7.38% | $0 | $493.35 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{6}1357 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.03990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2903 | +10.27% | +9.81% | $0 | $3.47M | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ZusZCN | $0.005777 | +1.22% | -0.07% | $0 | $743.3 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.03674 | -0.37% | -7.35% | $0 | $103,309.49 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004528 | -2.78% | +69.30% | $0 | $35.13 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $27.91 | -3.78% | -10.65% | $0 | $873.98 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}2484 | -8.91% | -18.09% | $0 | $1,500.16 | 0.00 | |||
| $0.0008850 | -- | -21.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001139 | +0.21% | +1.02% | $0 | $0.38 | 0.00 | |||
| $0.01594 | -7.99% | -20.62% | $0 | $1.56 | 0.00 | ||||
![]() XNET MobileXNET | $0.02000 | -8.40% | +4.20% | $0 | $87,623.14 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.002558 | +0.48% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AukiAUKI | $0.01979 | -10.77% | -22.95% | $0 | $618,606.44 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DediumDEDI | $0.01043 | -7.20% | -31.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.06557 | -10.37% | -5.61% | $0 | $34,090.1 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001877 | +6.70% | -5.73% | $0 | $11,279.56 | 0.00 | |||
| $0.0001974 | +0.05% | -0.07% | $0 | $2.12 | 0.00 | ||||
![]() BOBBOB | $0.1694 | -8.11% | +1.44% | $0 | $11,192.5 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.006999 | -14.83% | +16.17% | $0 | $247.85 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.006963 | -6.82% | -9.98% | $0 | $99,842.99 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.25 | +4.73% | -13.61% | $0 | $6,958.47 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.02010 | +3.70% | -15.58% | $0 | $16,704.95 | 0.00 | |||
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.0003083 | +4.36% | +5.00% | $0 | $17,012.27 | 0.00 | |||
![]() VeridaVDA | $0.002100 | -7.33% | -15.76% | $0 | $19,932.63 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.005454 | -1.24% | -15.55% | $0 | $34,763.68 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() infraXINFRA | $0.8222 | -9.50% | -26.78% | $0 | $6,638.71 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0004997 | -0.90% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.006189 | -6.41% | -25.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.02278 | +0.09% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 |















































