AI Applications token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
AI Applications gồm 127 coin với tổng vốn hóa thị trường là $884.04M và biến động giá trung bình là -7.51%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5462 | -7.72% | -2.42% | $546,235.61 | $182,885.65 | 10.00B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0008254 | -6.02% | -4.25% | $500,677.12 | $419.03 | 606.62M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.0005681 | +89.33% | +156.03% | $533,272.94 | $183,202.4 | 938.72M | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001640 | -1.57% | +3.88% | $392,140.48 | $0 | 239.17M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.003546 | -6.38% | +19.98% | $396,573.41 | $177,664 | 111.82M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.0007996 | -2.09% | +19.33% | $364,801.54 | $152,519.49 | 456.25M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006144 | -0.07% | -1.83% | $361,691.96 | $278,127.45 | 588.67M | Giao dịch | ||
![]() GemachGMAC | $0.0007468 | +0.75% | +14.76% | $373,391.02 | $0 | 500.00M | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.0008432 | -0.50% | +4.73% | $365,106.41 | $1,133.27 | 433.00M | |||
![]() GG3GGX | $0.005731 | -19.92% | -14.79% | $299,241.86 | $30,362.33 | 52.21M | |||
![]() ŸYAI | $0.003776 | +1.09% | +5.72% | $343,649.51 | $64.04 | 91.00M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.003614 | -0.65% | -25.96% | $355,981.29 | $84,669.13 | 98.50M | |||
![]() Laika AILKI | $0.0008262 | +5.97% | +12.07% | $353,810.86 | $442,080.27 | 428.23M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6260 | -7.90% | +10.59% | $272,229.29 | $57,227.59 | 4.35B | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}4303 | -1.68% | -2.22% | $254,239.02 | $38,292.76 | 59.08B | |||
![]() NeurashiNEI | $0.0008078 | -1.37% | -4.58% | $221,916.15 | $39,563.22 | 274.73M | |||
![]() DatabotDATA | $0.0001895 | -2.79% | +3.34% | $173,522.31 | $0 | 915.84M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0003358 | +4.39% | -6.83% | $123,335.89 | $22,922.67 | 367.28M | |||
![]() InfinaeonINF | $0.0004947 | +4.42% | -23.49% | $128,854.71 | $287.6 | 260.48M | |||
![]() AGIXAGX | $0.001257 | -- | +11.51% | $116,385.26 | $0 | 92.56M | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.006345 | -3.36% | +8.20% | $78,732.46 | $32,937.5 | 12.41M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002392 | -1.57% | +4.81% | $80,236.9 | $157.89 | 335.39M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001465 | -0.17% | -5.13% | $53,951.55 | $0 | 36.83M | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}3497 | +2.91% | +137.81% | $34,967 | $0 | 1000.00M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}6859 | -5.93% | +27.69% | $17,577.71 | $0 | 256.26M | |||
![]() SypoolSYP | $0.0001160 | -0.80% | +0.05% | $7,581.15 | $45,850.6 | 65.36M | |||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.007098 | -0.03% | +2.19% | $0 | $55,592.7 | 0.00 | |||
![]() 1HubAI1HUB | $0.{4}1442 | -- | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.9768 | -2.09% | -17.89% | $0 | $10,035.16 | 0.00 | |||
![]() KeiraKEIRA | $0.{4}7640 | -5.21% | -15.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01416 | -6.71% | -4.80% | $0 | $191,843.82 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.004488 | -1.92% | +34.46% | $0 | $82,289.3 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() VeridaVDA | $0.001196 | -2.29% | +35.49% | $0 | $12,198.43 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0008963 | +2.29% | -6.85% | $0 | $1,159.56 | 0.00 | |||
![]() Next Gem AIGEMAI | $0.0004483 | -- | +9.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{4}1036 | +15.68% | +9.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003521 | -0.29% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.08929 | +0.39% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.006696 | +1.46% | +23.17% | $0 | $5,868.3 | 0.00 | |||
![]() OCADA.AIOCADA | $0.0005466 | -4.17% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $11,984,653 | +7.19% | +5.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Y8UY8U | $0.001040 | -1.16% | -17.33% | $0 | $22,342.13 | 0.00 | |||
![]() HDOKIOKI | $0.0003535 | +0.63% | +0.69% | $0 | $2,975.52 | 0.00 | |||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0003092 | -2.04% | -34.71% | $0 | $57,560.99 | 0.00 | |||
![]() GatherGAT | $0.5147 | -1.53% | -3.29% | $0 | $99,578.11 | 0.00 | |||
| $0.{4}9461 | +2.80% | +5.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.0006958 | -7.51% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JOBSEEKJOBSEEK | $0.{4}5485 | -- | -33.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE EYEEYE | $0.{5}9518 | -- | +2.95% | $0 | $0 | 0.00 |

















































