Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $589.72B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +6.92% boʻlgan 2829 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FineFINE | $0.{9}8433 | -5.12% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH6900ETH6900 | $0.{4}3849 | +0.59% | +70.66% | $0 | $64.91 | 0.00 | |||
![]() CDG PROJECTCDG | $0.02680 | +18.43% | +29.87% | $0 | $780,363.32 | 0.00 | |||
| $0.02990 | -26.76% | -25.39% | $0 | $570.4 | 0.00 | ||||
![]() MarnotaurTAUR | $0.0002953 | -23.63% | -3.57% | $0 | $11,996.77 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 6900BTC6900 | $0.{4}4175 | -- | +35.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinZoomZOOM | $0.02640 | +13.79% | +9.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $136.06 | +0.10% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.31 | +2.42% | +2.70% | $0 | $93,536.56 | 0.00 | |||
| $2.71 | -8.62% | -46.59% | $0 | $12,757.14 | 0.00 | ||||
![]() USDGOLDUSDG | $0.7206 | +0.03% | +0.09% | $0 | $13,861.33 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009393 | -3.05% | +1.26% | $0 | $20,518.19 | 0.00 | |||
![]() XT.COMXT | $5.18 | -2.14% | +1.98% | $0 | $14.38M | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{12}2039 | +19.54% | -43.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ASHASH | $0.5010 | +4.78% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02083 | -4.09% | -60.54% | $0 | $426,824.27 | 0.00 | ||||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}1600 | -3.03% | -17.31% | $0 | $1,125.91 | 0.00 | |||
![]() CryptomedaTECH | $0.{5}3357 | -4.11% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2129 | -0.64% | +3.12% | $0 | $214,045.08 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2596 | +33.73% | +43.69% | $0 | $22,488.54 | 0.00 | ||||
![]() Raid TokenRAID | $0.0006429 | -4.36% | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() [Fake] DataiDATAI | $0.{5}2678 | -- | -99.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.04976 | -4.31% | +3.79% | $0 | $7,543.62 | 0.00 | |||
| $91,212.22 | +1.67% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AttractorATTRA | $1.45 | -7.40% | +830.41% | $0 | $95,865.48 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.006254 | -4.46% | -29.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wealth CryptoWEALTH | $149.51 | +4.38% | +4.38% | $0 | $83,351.76 | 0.00 | |||
![]() MoorMOOR | $0.04993 | +2.27% | +78.87% | $0 | $1.13M | 0.00 | |||
![]() KOLZKOLZ | $0.{5}7781 | +1.17% | +5.56% | $0 | $101,016.53 | 0.00 | |||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0003082 | +0.33% | +20.68% | $0 | $11,590.57 | 0.00 | |||
| $0.007301 | +1.37% | -1.36% | $0 | $769,112.9 | 0.00 | ||||
| $0.0005744 | -0.72% | -8.70% | $0 | $1,569.51 | 0.00 | ||||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.008207 | -0.77% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.1084 | -0.10% | -0.78% | $0 | $30.11 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.{4}7664 | -- | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.{4}2687 | +9.58% | +24.56% | $0 | $11,943.92 | 0.00 | |||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.004950 | -- | +10.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.01490 | -12.21% | +3.90% | $0 | $296,827.09 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.002049 | -5.06% | -13.09% | $0 | $463.93 | 0.00 | |||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}5402 | +14.90% | +41.74% | $0 | $62,387.92 | 0.00 | |||
![]() Inu.INU | $0.{9}3915 | +1.05% | +5.94% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.0001880 | -0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 |





















![[Fake] Datai](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/datai.png)






















