Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $596.44B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +1.06% boʻlgan 2785 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raid TokenRAID | $0.0006477 | +0.38% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{5}1565 | -3.42% | -32.26% | $0 | $28,114.54 | 0.00 | |||
![]() HMXHMX | $0.07801 | -- | +12.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $87,319.59 | -- | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.006129 | -2.72% | -33.41% | $0 | $662.26 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.001387 | -1.03% | -2.72% | $0 | $44,564.88 | 0.00 | |||
| $0.{6}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HTXHTX | $0.{5}1634 | +0.48% | -0.34% | $0 | $12.19M | 0.00 | Savdo | ||
![]() KEKKEK | $0.{9}2017 | -1.73% | -13.88% | $0 | $516.71 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2913 | +0.53% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobilinkTokenMOLK | $0.{4}2721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() American BitcoinABTC | $0.{8}1217 | -1.51% | +8.69% | $0 | $72.72 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.003659 | -- | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3283 | -0.31% | +5.00% | $0 | $348,302.52 | 0.00 | |||
![]() X PaymentsXPAY | $0.{4}7169 | -- | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0003164 | +2.63% | +30.41% | $0 | $11,511.34 | 0.00 | |||
![]() DaifukuDAIFUKU | $0.{5}9520 | -0.87% | +2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Restake FinanceRSTK | $0.004328 | -2.92% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buggyra Coin ZeroBCZERO | $0.5502 | -- | +99.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.7150 | +0.41% | -5.74% | $0 | $155,136.8 | 0.00 | |||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.008145 | -0.13% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Haust NetworkHAUST | $0.01517 | -0.02% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AITVAITV | $0.01608 | -0.87% | -8.06% | $0 | $27,324.7 | 0.00 | |||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.001153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.03262 | -1.06% | +0.84% | $0 | $80,994.74 | 0.00 | |||
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}2808 | -0.12% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2916 | +2.32% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $3.42 | -2.29% | -6.30% | $0 | $3,902.4 | 0.00 | |||
![]() Harambe AIHARAMBEAI | $0.002077 | -9.23% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002337 | -0.23% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.002012 | -1.57% | -12.80% | $0 | $93.35 | 0.00 | |||
![]() digital goldGOLD | $0.{13}5890 | -2.70% | -10.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu.INU | $0.{9}3915 | -- | +6.40% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() InscribeINS | $0.008595 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba 3.0SHIBA 3.0 | -- | +10.19% | +135.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KawakamiKAMI | $0.{4}2592 | -- | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.007852 | -0.60% | -1.60% | $0 | $6.94 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | -0.16% | +0.69% | $0 | $6,233.14 | 0.00 | |||
![]() VoltCoinVOLT | $0.{14}4900 | -3.58% | +43.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Casinu InuCASINU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}5754 | -- | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{14}3300 | -0.00% | +31.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02301 | +0.36% | -3.12% | $0 | $53,866.1 | 0.00 | |||
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.002058 | -- | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CajutelCAJ | $0.02405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | $0.02153 | -3.22% | -6.72% | $0 | $257,519.47 | 0.00 | |||
![]() FlokiForkFORK | $0.{8}3766 | +1.47% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}4750 | +1.83% | +26.29% | $0 | $7,793.57 | 0.00 | |||
![]() ChangexCHANGE | $0.001377 | -0.27% | +5.39% | $0 | $39,908.32 | 0.00 |












































.png)




