Провідні токени рівня Меми за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Меми представлено 2060 монет із загальною ринковою капіталізацією $56.12B і середньою зміною ціни +14.57%.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}8937 | -2.28% | -10.80% | $3.67M | $20,294 | 410.28B | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}5640 | -1.64% | +102.41% | $3.80M | $5,388.23 | 674.08T | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0009997 | +0.97% | -15.10% | $3.66M | $159,381.91 | 3.66B | Торгувати | ||
![]() Neiro EthereumNEIRO | $0.003531 | -7.00% | -21.13% | $3.53M | $676,548.96 | 1000.00M | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}8563 | -4.38% | -14.07% | $3.19M | $92,355.07 | 37.30B | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.04682 | -2.57% | -16.57% | $3.25M | $88,529.87 | 69.42M | |||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.003283 | +2.25% | +2.51% | $3.28M | $7.07M | 1000.00M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.002327 | +2.03% | -9.68% | $3.07M | $155,376.02 | 1.32B | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}6507 | +1.79% | -0.98% | $3.05M | $87,009.19 | 469.00T | |||
| $0.{5}1333 | -0.33% | -9.08% | $3.04M | $463,154.53 | 2.28T | ||||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.67% | -5.48% | $3.00M | $344.1 | 0.00 | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}2434 | -1.29% | -5.80% | $2.97M | $209,830.26 | 12.22T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}2957 | -7.69% | -16.85% | $2.85M | $53,848.14 | 964.47B | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}4034 | -2.33% | -11.22% | $2.78M | $260,850.44 | 689.13B | |||
![]() Rain CoinRAIN | $2.8 | -5.81% | -6.02% | $2.80M | $7,950.55 | 1000000.00 | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.01129 | +39.20% | +17.04% | $2.89M | $824.01 | 256.42M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002812 | -6.40% | -11.42% | $2.81M | $28,285.37 | 999.98M | |||
![]() QuqQUQ | $0.002801 | +0.02% | -0.03% | $2.80M | $317.49M | 1000.00M | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.003846 | +15.28% | -3.86% | $2.65M | $5.75M | 690.00M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002756 | +6.02% | -1.19% | $2.76M | $482,096.97 | 999.92M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2446 | -2.56% | -5.29% | $2.82M | $278,603.2 | 115.12B | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.02644 | +5.84% | -3.22% | $2.60M | $105,148.6 | 98.24M | |||
| $0.003258 | +0.77% | -6.52% | $2.60M | $335,158.78 | 797.25M | ||||
![]() catwifmaskMASK | $0.001871 | -2.58% | -33.22% | $1.87M | $477,052.75 | 999.77M | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0002080 | -2.27% | -18.79% | $2.08M | $19,586.92 | 10.00B | |||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}2578 | +1.05% | -7.65% | $2.48M | $272,650.56 | 960.42T | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}3603 | +1.30% | -4.22% | $2.45M | $133,374.78 | 68.07T | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.002464 | -5.12% | -15.08% | $2.46M | $6,611.39 | 1000.00M | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}3725 | -0.08% | -4.90% | $2.39M | $73,521.11 | 64.24T | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003901 | -2.04% | -3.49% | $2.42M | $502,708.76 | 6.20B | Торгувати | ||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.003633 | +1.75% | -2.87% | $2.40M | $305,568.37 | 661.20M | |||
| $0.0004759 | +4.53% | -1.91% | $2.38M | $29,695.29 | 5.00B | ||||
| $0.002336 | +2.81% | -8.83% | $2.34M | $871,625.92 | 999.76M | ||||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}7463 | +4.41% | -8.37% | $2.31M | $61,996.15 | 310.00T | |||
![]() I'm a JeetJEETS | $0.002320 | +9.62% | -2.04% | $2.32M | $4,895.14 | 999.99M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}5211 | +3.33% | -18.42% | $2.19M | $127,096.53 | 420.64B | |||
![]() New XAI gorkgork | $0.002758 | -12.55% | -66.08% | $2.76M | $7.64M | 999.99M | Торгувати | ||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}2345 | +0.86% | -9.22% | $2.20M | $76,382.59 | 93.81B | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}5028 | +2.22% | -11.06% | $2.12M | $233,189.03 | 420.69B | |||
| $0.002779 | +0.28% | +2.11% | $2.22M | $793,663.27 | 800.18M | ||||
| $0.002245 | +0.92% | -2.86% | $2.18M | $15,857.24 | 969.71M | ||||
![]() CatSlapSLAP | $0.0005010 | +1.59% | -1.47% | $2.19M | $323.04 | 4.37B | |||
![]() Yee TokenYEE | $0.002023 | -12.15% | -28.40% | $2.02M | $228,851.87 | 1000.00M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0006184 | -7.37% | -15.20% | $2.06M | $822,907.19 | 3.33B | Торгувати | ||
| $0.002065 | -0.30% | -12.89% | $2.04M | $1.57M | 989.90M | ||||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.1020 | -2.12% | -22.22% | $2.14M | $96,368.9 | 21.00M |









.png)
.png)












.png)






















