Провідні токени рівня Меми за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Меми представлено 2060 монет із загальною ринковою капіталізацією $56.12B і середньою зміною ціни +14.57%.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WenWEN | $0.{4}2428 | -3.65% | -11.02% | $17.67M | $2.63M | 727.72B | Торгувати | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.01661 | -3.42% | -6.47% | $15.90M | $1.36M | 957.37M | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}2486 | -0.72% | -16.94% | $16.44M | $1.02M | 66.13T | Торгувати | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}3785 | -0.49% | +23.89% | $15.43M | $418,442.41 | 407.63T | Торгувати | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.01595 | +1.79% | -4.56% | $14.93M | $527,242.59 | 935.81M | Торгувати | ||
![]() 客服小何客服小何 | $0.01577 | +2.78% | -3.64% | $15.77M | $5.55M | 1000.00M | |||
| $0.01461 | +2.07% | -0.58% | $14.61M | $3.62M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.1391 | +3.64% | -8.31% | $13.38M | $170,543.8 | 96.19M | |||
![]() AVAAVA | $0.01342 | +2.49% | -1.21% | $13.42M | $3.16M | 999.99M | Торгувати | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}3095 | +4.70% | -3.60% | $13.64M | $133,926.42 | 44085.96T | Торгувати | ||
| $0.01343 | +2.91% | +18.98% | $13.97M | $233,144.39 | 1.04B | ||||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1842 | -2.61% | -7.62% | $13.52M | $4.04M | 734.37T | Торгувати | ||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.01385 | -1.45% | -3.58% | $13.11M | $193,249.1 | 946.98M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.02204 | +1.21% | -5.44% | $13.22M | $762,279.71 | 599.63M | Торгувати | ||
![]() WojakWOJAK | $0.0001923 | +0.10% | -3.88% | $13.35M | $1.13M | 69.40B | Торгувати | ||
| $0.{7}1709 | -0.45% | -7.90% | $13.15M | $118,044.01 | 769.86T | ||||
![]() MyroMYRO | $0.01353 | +0.74% | -7.13% | $12.78M | $3.07M | 944.20M | Торгувати | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}3260 | +7.06% | -2.12% | $13.10M | $127,244.22 | 40192.16T | Торгувати | ||
| $0.01275 | -0.78% | -5.51% | $12.75M | $1.65M | 1000.00M | ||||
![]() sudengHIPPO | $0.001256 | +2.32% | -2.03% | $12.56M | $8.42M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2905 | -1.50% | -11.25% | $12.22M | $8.55M | 420.69T | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.01201 | -4.50% | -14.20% | $12.01M | $1.13M | 999.98M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.01271 | -11.74% | +46.36% | $12.71M | $6.14M | 1000.00M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.0001570 | +1.88% | +2.40% | $12.18M | $101,032.04 | 77.58B | |||
![]() Liberals TearsTEARS | $0.01238 | -2.13% | -25.21% | $12.38M | $69,293.87 | 1000.00M | |||
![]() StonksSTNK | $19.48 | -12.29% | +12.62% | $11.32M | $448,529.94 | 581093.60 | Торгувати | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1165 | +2.81% | -5.62% | $10.48M | $608,422.57 | 899.60T | Торгувати | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2654 | +7.37% | -2.40% | $11.07M | $818,076 | 417.21B | |||
![]() KenduKENDU | $0.{4}1165 | -2.37% | +0.79% | $11.05M | $17,178.47 | 948.43B | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}2417 | -1.48% | -5.51% | $10.15M | $296,309.2 | 420.00T | Торгувати | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01862 | -1.96% | -1.31% | $9.73M | $566,766.12 | 522.68M | Торгувати | ||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1767 | +0.44% | +40.15% | $9.36M | $268,219.16 | 530.00B | |||
![]() VaderVADER | $0.008814 | +4.48% | -7.97% | $8.79M | $287,602.28 | 996.74M | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.02115 | -0.35% | -67.59% | $10.58M | $1.12M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}6675 | +3.92% | -3.14% | $9.02M | $570,973.55 | 13512.10T | |||
![]() San ChanSAN | $0.009818 | +1.08% | +13.74% | $9.25M | $598,543.03 | 941.96M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1525 | +5.31% | -0.06% | $8.73M | $1.92M | 57.27T | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.1280 | -9.22% | +0.98% | $7.83M | $82,541.77 | 61.14M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}3795 | -3.05% | -10.41% | $8.65M | $437,271.24 | 228.00T | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.007970 | -1.00% | -11.40% | $7.97M | $3.32M | 1.00B | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0009016 | -0.03% | -10.88% | $7.99M | $1.26M | 8.86B | Торгувати | ||
![]() SmogSMOG | $0.009791 | +1.26% | -6.05% | $7.63M | $3,208.95 | 779.00M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.006951 | -10.15% | -50.58% | $6.95M | $2.92M | 1000.00M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.007245 | +0.58% | +0.19% | $7.24M | $17,759.19 | 1000.00M | |||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $57.77 | -5.48% | -6.22% | $6.74M | $94,024.66 | 116583.56 | |||
| $0.{4}8009 | +9.36% | +1.43% | $6.78M | $385,308.77 | 84.64B | ||||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{4}1351 | +0.77% | +8.26% | $6.72M | $337,516.78 | 497.32B |


















.png)



.png)























