Провідні токени рівня Меми за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Меми представлено 2021 монет із загальною ринковою капіталізацією $40.76B і середньою зміною ціни +2.18%.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDogeXD | $0.{9}1406 | +0.72% | -59.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle DonateGIGGLE | $0.{13}7170 | +0.74% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | $0.0001926 | +0.15% | -13.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() High AFATH | $0.{5}5959 | -7.34% | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WE LOVE ASSASS | $0.0003351 | -3.28% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFTDOG | $0.{13}1120 | -0.00% | +131.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby DustBABYDUST | $0.{4}2139 | +0.73% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{4}1669 | -7.89% | +12.17% | $0 | $2,792.28 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}3593 | -6.61% | -24.50% | $0 | $52,496.54 | 0.00 | |||
| $0.0006318 | +1.12% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001936 | -0.77% | -4.29% | $0 | $426,767.99 | 0.00 | ||||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.0007558 | +280.21% | +1631.71% | $0 | $484,687.43 | 0.00 | |||
![]() KappyKAPPY | $0.{4}3620 | +3.28% | -4.26% | $0 | $228.81 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01751 | -0.82% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeechlessSPEECHLESS | $0.0005103 | +3.27% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OLAFOLAF | $0.{4}1264 | -7.73% | -25.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001248 | -8.15% | -17.37% | $0 | $762 | 0.00 | ||||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{9}3188 | +658.43% | +4923.00% | $0 | $280,912.2 | 0.00 | |||
![]() SOLTANSOLTAN | $0.{4}5265 | -- | -12.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001666 | +2.60% | -7.34% | $0 | $73,875.82 | 0.00 | ||||
| $0.{7}1333 | -0.11% | -96.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King AsterKASTER | $0.{10}6155 | -0.66% | -5.51% | $0 | $87.68 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1005 | -- | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PurrPURR | $0.07311 | +0.78% | -12.65% | $0 | $445,833.55 | 0.00 | |||
![]() Baby 4BABY4 | $0.001165 | -0.18% | +1.60% | $0 | $1,673.86 | 0.00 | |||
![]() MortyMORTY | $0.{4}1970 | +0.21% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 11 | $0.0002490 | -30.26% | +113.92% | $0 | $168.01M | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.0004460 | -1.38% | -9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}3161 | +5.79% | +23.26% | $0 | $7,975.38 | 0.00 | |||
![]() INUINU | $0.{8}3800 | -- | +5.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LesterLESTER | $0.0003913 | -0.36% | -16.55% | $0 | $366,726.77 | 0.00 | |||
![]() internINTERN | $0.1131 | -9.21% | -53.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 赵长娥赵长娥 | $0.{4}3050 | +2.40% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1200 | +1.69% | -11.11% | $0 | $58,945.71 | 0.00 | ||||
![]() JeetjailJEET | $0.{6}1202 | -0.50% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarmotMARMOT | $0.{7}5952 | -0.29% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC10)USDT.C | $1 | -0.00% | -0.01% | $0 | $28,720.52 | 0.00 | |||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001422 | -- | +7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}5576 | -1.14% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEWDEW | $0.0005961 | -7.36% | -19.67% | $0 | $209,718.46 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}7688 | -0.17% | -21.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{5}9583 | -0.54% | -73.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}8587 | +0.22% | -18.57% | $0 | $14,569.37 | 0.00 | |||
![]() COINCOIN | $0.0006443 | +0.66% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 |





































.png)





