Провідні токени рівня Меми за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Меми представлено 2021 монет із загальною ринковою капіталізацією $40.76B і середньою зміною ціни +2.18%.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MLM XMLMX | $0.{4}2416 | +8.23% | +46.68% | $0 | $4,128.46 | 0.00 | |||
![]() CUTTLEFISHYCUUT | $0.{5}9802 | +3.14% | -0.03% | $0 | $53,323.06 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0007837 | -0.35% | -5.41% | $0 | $71,500.7 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}5189 | +2.00% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca SocksSOCKS | $0.{5}5283 | -4.64% | -6.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOBLGOBL | $0.{4}1596 | -- | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.001726 | +0.87% | -16.48% | $0 | $399.82 | 0.00 | |||
![]() Stray DogSTRAYDOG | $0.0005804 | -12.70% | -27.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GegagedigedagedagoNUGGET | $0.{4}2570 | +1.53% | -71.95% | $0 | $22.43 | 0.00 | |||
![]() GUGOGUGO | $0.0002219 | -6.48% | -27.22% | $0 | $1,060.99 | 0.00 | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.{13}3610 | +3.90% | +9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinPouchPOUCH | $0.{4}2595 | -13.63% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | $0.{4}5650 | +1.48% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANALOSLOS | $0.0002030 | -15.78% | +33.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2618 | -2.15% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOVELOVE | $0.{5}3863 | -8.56% | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.0003615 | +0.88% | -17.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}2167 | -4.38% | +123.88% | $0 | $406,647.96 | 0.00 | |||
![]() LOAF CATLOAF | $0.{6}2666 | -- | +3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOMETBOMET | $0.0002275 | -1.24% | -26.75% | $0 | $117,810.64 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{5}1958 | -22.97% | -65.30% | $0 | $94,463.78 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}4904 | +8.42% | -19.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.008456 | +0.17% | -13.07% | $0 | $367,748.24 | 0.00 | |||
![]() Baby ShrekBABYSHREK | $0.{9}2516 | +1.11% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}5816 | -- | +3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() American BitcoinABTC | $0.{8}1094 | +2.61% | +6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DaifukuDAIFUKU | $0.{5}9244 | -- | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bongo CatBONGO | $0.{4}6746 | -3.43% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VortexVORTEX | $0.{5}1112 | +0.78% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | $0.{11}2635 | +1.09% | +4.68% | $0 | $53,726.25 | 0.00 | |||
![]() Wolf WifBALLZ | $0.{4}3815 | +0.13% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | $0.0002087 | -- | -10.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | $0.0002399 | +39.43% | -11.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0001736 | -0.03% | -18.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() digital goldGOLD | $0.{13}5070 | -0.00% | +26.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC20)ՍSDTC. | $1 | +0.02% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001686 | -2.61% | -13.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.002501 | -0.01% | +0.01% | $0 | $8.47M | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}1589 | +13.85% | +38.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhauntemPHAUNTEM | $0.0008563 | -- | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KawakamiKAMI | $0.{4}2705 | -- | +8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DROPDROP | $3.42 | +1.53% | -14.61% | $0 | $10.35 | 0.00 | |||
![]() VoltCoinVOLT | $0.{14}3400 | +36.61% | +0.38% | $0 | $2.28 | 0.00 | |||
![]() JimJIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1290 | +0.00% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sciViveSCIVIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.004484 | +0.33% | -6.38% | $0 | $0 | 0.00 |














































