Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib.
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.{5}2001$0.{5}1359-37.32% -54.74%$3,167.86$23,259.22 01/01Trade$0.{5}1359 01/01
$0.0001145$0.0001079-2.10% -21.86%$2.17M$791,968.84 01/01Trade$0.0001079 01/01
$0.0002094$0.0001571-0.81% -12.42%$834,187.31$6,323.63 01/01Trade$0.0001571 01/01
$0.9962$0.9267-0.14% -0.18%$0$84,565.28 01/01Trade$0.9267 01/01
$0.0006286$0.0005322+2.47% +10.80%$163,167.54$113,287.09 01/01Trade$0.0005322 01/01
$0.0002995$0.0002000-9.80% -63.69%$0$4,777.42 01/01Trade$0.0002000 01/01
$0.{4}4409$0.{4}3278-0.84% -21.29%$29,177.8$12,840.02 01/01Trade$0.{4}3278 01/01
$0.0003344$0.0003028+5.69% +3.37%$352,006.57$172,148.14 01/01Trade$0.0003028 01/01
$0.0005710$0.0005689-0.48% -5.05%$2.88M$483,947.93 01/01Trade$0.0005689 01/01
$0.003094$0.003039-13.81% -15.71%$0$45,853.26 01/01Trade$0.003039 01/01
$0.1016$0.08311+1.32% -16.29%$13.81M$2.97M 01/01Trade$0.08311 01/01
$0.0007370$0.0005696-18.65% -15.95%$0$119,711.65 01/01Trade$0.0005696 01/01
$0.003635$0.002585-2.67% -7.68%$0$27,594.09 01/01Trade$0.002585 01/01
$0.1769$0.1656+1.65% -5.67%$977,930.63$82,634.77 01/01Trade$0.1656 01/01
$0.001087$0.0005439+61.87% +24.77%$0$107,869.62 01/01Trade$0.0005439 01/01
$0.0007899$0.0007742-2.23% -32.83%$0$1,425.64 01/01Trade$0.0007742 01/01
Qortal
QortalQORT
$0.3500$0.1700-10.29% +74.89%$0$1,447.65 01/01Trade$0.1700 01/01
$0.9693$0.9699-6.37% -10.09%$0$398,261.67 01/01Trade$0.9699 01/01
$0.0007088$0.0003289-0.66% -77.89%$0$3,499.85 01/01Trade$0.0003289 01/01
$0.{4}1455$0.{4}1038+7.66% -29.22%$0$30,033.32 01/01Trade$0.{4}1038 01/01
$0.004856$0.003365-4.18% -1.08%$490,717.69$395,852.09 01/01Trade$0.003365 01/01
$0.001493$0.0007051-22.18% -38.18%$4,106.31$30,779.22 01/01Trade$0.0007051 01/01
$0.001896$0.001599-5.27% +3.10%$0$109,600.63 01/01Trade$0.001599 01/01
$0.001183$0.001165+0.18% -5.39%$935,962.62$242,878.21 01/01Trade$0.001165 01/01
ION
IONION
$80.51$68.87+3.18% +3.35%$0$1,393.67 01/01Trade$68.87 01/01
$0.8879$0.8046+2.83% -2.62%$10.59M$3.05M 01/01Trade$0.8046 01/01
$0.01548$0.01530+0.36% -15.51%$267,824.29$109,287.01 01/01Trade$0.01530 01/01
$0.0009512$0.0009495-0.01% -1.38%$0$38,423.75 01/01Trade$0.0009495 01/01
$0.002940$0.002553+2.43% -3.61%$509,009.47$224,345.13 01/01Trade$0.002553 01/01
DOSE
DOSEDOSE
$0.{4}6919$0.{4}6880-0.71% -5.28%$59,063.44$115,171.08 01/01Trade$0.{4}6880 01/01
$0.0003377$0.0003034-14.73% -31.67%$144,238.2$122,713.97 01/01Trade$0.0003034 01/01
MARS4
MARS4MARS4
$0.0001354$0.0001041+7.16% +23.53%$336,172.67$130,077.3 01/01Trade$0.0001041 01/01
$0.0002528$0.0002434-46.07% -43.52%$0$5,201.41 01/01Trade$0.0002434 01/01
$0.8389$0.7079+1.69% -2.93%$6.22M$13,469.76 01/01Trade$0.7079 01/01
$0.0003008$0.0002838-0.75% -8.30%$0$100,847.3 01/01Trade$0.0002838 01/01
$0.5905$0.5795+0.39% -12.64%$5.61M$692,957.94 01/01Trade$0.5795 01/01
$0.0001215$0.0001203-7.67% -80.22%$0$19,435.41 01/01Trade$0.0001203 01/01
$0.{5}4368$0.{5}3311-26.23% -69.18%$0$5,416.97 01/01Trade$0.{5}3311 01/01
$0.001233$0.001064+3.20% +4.04%$77,145.81$40,788.83 01/01Trade$0.001064 01/01
$0.4036$0.3977+0.64% -3.44%$3.19M$468,280.18 01/01Trade$0.3977 01/01
RACA
RACARACA
$0.{4}7181$0.{4}6846+0.33% -2.00%$29.49M$6.23M 01/01Trade$0.{4}6846 01/01
$0.0003338$0.0003070-4.56% -22.62%$0$106,938.15 01/01Trade$0.0003070 01/01
$0.4307$0.4179+0.68% +0.34%$938,954.7$338,967.81 01/01Trade$0.4179 01/01
$0.02014$0.01970+1.27% -8.05%$0$5,379.96 01/01Trade$0.01970 01/01
$0.{4}6121$0.{4}6090-12.96% -54.82%$0$2,133.38 01/01Trade$0.{4}6090 01/01
$0.{4}8886$0.{4}8215-1.45% +2.13%$357,758.71$58,918.26 01/01Trade$0.{4}8215 01/01
$0.06166$0.06065-0.15% -2.23%$0$6,461.53 01/01Trade$0.06065 01/01
Bumper
BumperBUMP
$0.001065$0.0007853+1.60% +8.46%$0$1,088.92 01/01Trade$0.0007853 01/01
$0.7941$0.2076+2.47% +3.76%$8.74M$119,001.06 01/01Trade$0.2076 01/01
$0.{5}7079$0.{5}7039-10.98% -23.24%$76,307.51$1,209.63 01/01Trade$0.{5}7039 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Ano ang mga nangungunang crypto coins ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?