Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib.
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
StormX
StormXSTMX
$0.004184$0.001226-0.43% +126.14%$51.69M$7.25M 01/01Trade$0.001226 01/01
Tenti
TentiAIRTNT
$0.{5}7401$0.{5}5122+24.35% -83.27%$28,733.86$25,861.85 01/01Trade$0.{5}5122 01/01
$2.21$1.91+3.68% -1.98%$1.47B$127.94M 01/01Trade$1.91 01/01
FNCY
FNCYFNCY
$0.002431$0.002352+0.47% -14.20%$2.69M$110,937.83 01/01Trade$0.002352 01/01
$0.005444$0.005200-8.57% -49.56%$0$31,676.2 01/01Trade$0.005200 01/01
WJEWEL
WJEWELWJEWEL
$0.04638$0.04090+0.03% +2.10%$0$15,911.33 01/01Trade$0.04090 01/01
$0.003480$0.003050-5.46% -13.25%$0$47,017.72 01/01Trade$0.003050 01/01
$0.001974$0.001854+2.77% -15.63%$0$1,773.37 01/01Trade$0.001854 01/01
$0.01371$0.01360-9.51% -55.86%$0$363,373.51 01/01Trade$0.01360 01/01
$0.1834$0.1667+2.93% -7.01%$80.78M$25.14M 01/01Trade$0.1667 01/01
$0.0007292$0.0005613+4.83% -6.67%$2.79M$779,135.38 01/01Trade$0.0005613 01/01
$0.0001860$0.0001400-1.10% +16.18%$0$58,943.67 01/01Trade$0.0001400 01/01
$0.{7}4677$0.{7}4026+4.13% +0.61%$0$1.25M 01/01Trade$0.{7}4026 01/01
$0.{5}5936$0.{5}5659-2.68% +2.80%$29,679.02$104,162.61 01/01Trade$0.{5}5659 01/01
PREMA
PREMAPRMX
$0.{6}1318$0.{6}1250-63.36% -70.08%$38.01$42,304.65 01/01Trade$0.{6}1250 01/01
USK
USKUSK
$0.7597$0.6344+5.40% +6.86%$0$9,499.92 01/01Trade$0.6344 01/01
$0.003029$0.002502+6.63% -37.82%$41,691.06$122,531 01/01Trade$0.002502 01/01
EARNM
EARNMEARNM
$0.001455$0.001434-1.56% -2.34%$0$337,326.37 01/01Trade$0.001434 01/01
BMAX
BMAXBMAX
$0.05322$0.05284+0.04% -1.94%$0$39,153.94 01/01Trade$0.05284 01/01
$0.06771$0.05802+3.00% +6.78%$16.18M$2.87M 01/01Trade$0.05802 01/01
$0.{4}8958$0.{4}6831+26.16% +15.99%$0$87,436.01 01/01Trade$0.{4}6831 01/01
$0.{4}2102$0.{4}2101-40.82% -74.23%$0$14,848.67 01/01Trade$0.{4}2101 01/01
$0.002946$0.002848-0.51% -5.63%$197,462.79$160,318.31 01/01Trade$0.002848 01/01
$0.001170$0.0009636-18.46% -14.99%$66,887.06$224,453.65 01/01Trade$0.0009636 01/01
$0.{5}1350$0.{5}1200-20.50% -78.11%$0$5,796.63 01/01Trade$0.{5}1200 01/01
$0.0001838$0.0001187-1.89% +46.75%$719,574.32$9,356.97 01/01Trade$0.0001187 01/01
$0.2789$0.1751+22.89% +2.06%$27.29M$7.44M 01/01Trade$0.1751 01/01
$0.1007$0.0001407-0.49% +14.67%$0$14,506.07 01/01Trade$0.0001407 01/01
$0.004157$0.004142-0.29% -0.53%$0$16,903.19 01/01Trade$0.004142 01/01
$0.003254$0.002985+1.63% +0.69%$0$28,549.82 01/01Trade$0.002985 01/01
$0.001483$0.001401-27.31% -30.40%$0$92,946.18 01/01Trade$0.001401 01/01
$0.003658$0.003624-5.18% -15.18%$1.07M$220,340.19 01/01Trade$0.003624 01/01
$0.{8}3440$0.{8}3007+7.63% +8.10%$0$131,334.43 01/01Trade$0.{8}3007 01/01
$0.0003580$0.0002967+10.83% +5.96%$0$1,327.66 01/01Trade$0.0002967 01/01
$0.02223$0.02071+3.24% -12.55%$303,652.05$215,246.09 01/01Trade$0.02071 01/01
$0.0004153$0.0004146-1.71% -5.98%$0$227,994.35 01/01Trade$0.0004146 01/01
$0.{5}8001$0.{5}6291-40.18% -66.79%$0$5,195.88 01/01Trade$0.{5}6291 01/01
$0.0001287$0.0001173-7.90% -8.37%$0$95,635.89 01/01Trade$0.0001173 01/01
$0.0001300$0.0001015-68.75% -75.07%$0$28,643.7 01/01Trade$0.0001015 01/01
$0.0003544$0.0003488-3.41% -1.60%$0$171,270.83 01/01Trade$0.0003488 01/01
$0.01884$0.01823+1.61% -12.57%$904,559.6$306,314.17 01/01Trade$0.01823 01/01
$0.04829$0.03319+0.25% +34.04%$0$119,101.27 01/01Trade$0.03319 01/01
TenX
TenXPAY
$0.001238$0.001031-57.91% -60.84%$254,092.95$30,239.02 01/01Trade$0.001031 01/01
$0.001082$0.0009277-0.99% -16.99%$0$225,787.3 01/01Trade$0.0009277 01/01
Spellfire
SpellfireSPELLFIRE
$0.{4}9941$0.{4}9599-0.79% -1.53%$46,565.06$152,541.29 01/01Trade$0.{4}9599 01/01
$0.08523$0.06700-4.04% -5.76%$11.20M$62,752.13 01/01Trade$0.06700 01/01
$0.001330$0.001199+6.76% +2.36%$337,800.13$206,085.32 01/01Trade$0.001199 01/01
Pip
PipPIP
$0.002214$0.001982+1.26% +2.51%$856,025.01$101,320.9 01/01Trade$0.001982 01/01
$0.001640$0.001620-0.23% -18.54%$2.67M$280,474.5 01/01Trade$0.001620 01/01
$0.0001070$0.0001010-11.76% -55.99%$0$97,888.61 01/01Trade$0.0001010 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Ano ang mga nangungunang crypto coins ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?