Nangungunang Polygon Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Polygon Ecosystem ay naglalaman ng 553 coin na may kabuuang market capitalization na $61.28B at isang average na pagbabago ng presyo na +1.35%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeHiveDHV | $0.01798 | +0.03% | -14.84% | $72,279.15 | $9,378.62 | 4.02M | |||
| $0.0002743 | +4.45% | +0.14% | $78,736.42 | $53,757.73 | 287.01M | ||||
![]() Aether GamesAEG | $0.0001757 | -5.20% | -25.09% | $78,156.47 | $41,871.15 | 444.89M | |||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.0005802 | -- | -- | $71,536.81 | $0 | 123.30M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $87,051.91 | +3.47% | -8.11% | $66,125.95 | $518,642.21 | 0.76 | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1328 | +0.33% | -14.20% | $65,457.88 | $0 | 4.93B | |||
![]() InsurAceINSUR | $0.001367 | -1.44% | -26.48% | $61,389.12 | $0 | 44.89M | |||
| $0.0003249 | -1.34% | -11.74% | $61,691.4 | $0 | 189.87M | ||||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.003424 | +2.99% | +41.56% | $49,537.77 | $0 | 14.47M | |||
![]() 8PAY8PAY | $0.0008929 | -0.60% | -14.41% | $53,584.93 | $0 | 60.01M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004917 | -2.19% | -7.69% | $48,681.43 | $53,380.36 | 99.00M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01622 | +0.96% | -8.37% | $43,605.78 | $0 | 2.69M | |||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.{4}7030 | -2.65% | -40.32% | $50,569.31 | $10,705.53 | 719.30M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002593 | -3.97% | -10.93% | $47,161.86 | $15,187.82 | 18.19M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004785 | +0.28% | -3.28% | $45,453.52 | $9,797.3 | 95.00M | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0005408 | +8.02% | -30.89% | $40,722.86 | $1,074.51 | 75.30M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004365 | -- | -15.89% | $32,694.67 | $0 | 74.91M | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}4068 | -1.66% | +1.77% | $39,404.57 | $2,439.98 | 968.53M | |||
![]() MetaTraceTRC | $0.0001001 | -11.42% | -0.68% | $35,835.68 | $4,234.18 | 357.85M | Trade | ||
| $0.0005485 | -0.09% | -6.58% | $36,786.78 | $0 | 67.07M | ||||
![]() OneArt1ART | $0.0002516 | +0.47% | -10.92% | $36,082.84 | $0 | 143.42M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0008746 | +2.09% | -25.99% | $33,826.46 | $0 | 38.68M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003809 | -1.35% | -12.64% | $32,096.31 | $0 | 84.27M | |||
| $0.0002145 | +92.08% | -9.67% | $62,850.53 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001719 | -- | -3.97% | $31,169.13 | $0 | 181.27M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.03111 | +3.65% | +5.66% | $31,096.38 | $40,318.94 | 999486.60 | |||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0005568 | +1.58% | -12.52% | $22,591.26 | $0 | 40.57M | |||
| $0.4339 | -0.37% | -10.67% | $21,695.13 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003408 | +0.25% | -13.69% | $21,613.79 | $287,906.75 | 63.43M | |||
| $0.001460 | +6.17% | -6.63% | $20,100.57 | $9,667.68 | 13.76M | Trade | |||
![]() FabweltWELT | $0.{4}8363 | +1.28% | -14.17% | $19,149.57 | $0 | 228.99M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}5709 | +0.25% | -4.13% | $18,042.51 | $0 | 3.16B | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.0002956 | -3.48% | +4.11% | $16,765.1 | $9,766.5 | 56.72M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}2428 | +48.71% | -16.34% | $20,730.98 | $17.33 | 853.70M | |||
| $0.005849 | +0.59% | -1.25% | $14,593.76 | $0 | 2.50M | ||||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}2043 | +0.48% | +3.28% | $13,688.06 | $0 | 67.01B | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0008724 | +2.53% | -13.95% | $12,549.02 | $9,809.8 | 14.38M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.0009725 | -- | -15.67% | $10,974.64 | $0 | 11.28M | |||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007622 | -- | -19.63% | $9,518.72 | $0 | 12.49M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0002077 | +0.68% | -7.18% | $9,314.97 | $3,064.16 | 44.85M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7776 | +0.75% | -4.17% | $8,845.3 | $2.01 | 113.75M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001372 | +1.73% | -0.56% | $8,743.79 | $0 | 6.37M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.0001928 | +6.08% | -51.16% | $8,879.64 | $10,598.01 | 46.06M | |||
![]() NBXBYN | $0.0009018 | -2.16% | -2.37% | $7,992.76 | $65,297.28 | 8.86M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.003047 | +0.60% | -4.14% | $5,914.86 | $0 | 1.94M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002479 | +4.08% | -16.76% | $4,807.92 | $20.92 | 19.39M | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0004730 | -- | -0.69% | $4,426.89 | $0 | 9.36M | |||
![]() KamPayKAMPAY | $0.{4}1011 | -- | -- | $4,134.25 | $0 | 409.09M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}4216 | +2.17% | -6.92% | $4,119.37 | $373.76 | 97.70M | |||
![]() Captain TsubasaTSUGT | $0.{4}1949 | -- | -86.70% | $3,486.61 | $0 | 178.88M | Trade |

















































