Nangungunang Polygon Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Polygon Ecosystem ay naglalaman ng 587 coin na may kabuuang market capitalization na $60.92B at isang average na pagbabago ng presyo na +1.47%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeefyBIFI | $115.52 | +2.52% | -8.48% | $9.24M | $372,459.04 | 80000.00 | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.09237 | -3.05% | -10.28% | $8.75M | $4.50M | 94.76M | Trade | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.09459 | +0.47% | -16.47% | $8.38M | $667,069.5 | 88.55M | |||
![]() StreamrDATA | $0.006714 | +0.06% | -5.64% | $8.09M | $3.94M | 1.21B | |||
![]() DIMODIMO | $0.01972 | +6.74% | -21.83% | $8.12M | $534,537.28 | 411.64M | Trade | ||
| $2.07 | +1.99% | +4.70% | $7.99M | $10,444.16 | 3.86M | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.007491 | +0.96% | -15.59% | $7.84M | $45,655.66 | 1.05B | |||
![]() SukuSUKU | $0.01401 | +0.15% | -14.05% | $7.42M | $733,972.14 | 529.55M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.03037 | +5.16% | -9.55% | $7.73M | $4.85M | 254.49M | Trade | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1697 | +0.38% | -6.91% | $7.42M | $4.30M | 43.75M | Trade | ||
![]() UnibrightUBT | $0.04154 | -4.61% | -7.06% | $6.23M | $1,753.21 | 150.00M | |||
![]() NashNEX | $0.1443 | -13.97% | -26.16% | $6.43M | $0 | 44.57M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04301 | +3.24% | -13.22% | $6.40M | $690,757.54 | 148.78M | |||
![]() MATHMATH | $0.04929 | +2.93% | -14.45% | $5.64M | $584,338.16 | 114.36M | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.09830 | -0.71% | -23.72% | $5.34M | $3,263.83 | 54.37M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,135.45 | -0.73% | +6.16% | $5.32M | $20.95 | 329.89 | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3616 | -2.56% | -6.02% | $5.26M | $14,479.7 | 14.54M | Trade | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.003572 | -8.72% | -44.34% | $5.14M | $13,209.36 | 1.44B | |||
![]() Chrono.techTIME | $7.22 | -0.03% | -9.53% | $5.13M | $194,839.57 | 710113.00 | Trade | ||
![]() KastaKASTA | $0.006133 | -1.08% | -24.90% | $4.68M | $379,387.33 | 763.57M | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.04108 | -- | -13.66% | $4.42M | $0 | 107.52M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001417 | +3.34% | -34.05% | $4.58M | $75,527.97 | 32.36B | |||
![]() SoilSOIL | $0.09805 | +0.37% | -8.85% | $4.25M | $132,135.28 | 43.34M | |||
![]() SuperTrustSUT | $2.07 | -6.22% | -33.05% | $4.20M | $73.73M | 2.02M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.006533 | -5.09% | -7.35% | $3.94M | $427,532.08 | 603.78M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04138 | +0.39% | -15.86% | $4.14M | $222,788.11 | 100.00M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7203 | +0.34% | -16.83% | $3.94M | $265,794.66 | 54.77T | Trade | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002652 | -0.14% | -0.00% | $3.89M | $138,599.45 | 1.47B | Trade | ||
![]() TarotTAROT | $0.05723 | +5.87% | -12.43% | $3.87M | $44,302.59 | 67.70M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $131.2 | -0.30% | +1.69% | $3.82M | $3,672.32 | 29100.00 | |||
| $0.001158 | +1.73% | -8.41% | $3.84M | $87,592.48 | 3.32B | Trade | |||
![]() UnizenZCX | $0.005733 | +3.73% | -19.53% | $3.73M | $131,690.89 | 650.82M | Trade | ||
| $0.03960 | +2.18% | -10.28% | $3.32M | $78,786.98 | 83.94M | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0005931 | +2.44% | -13.95% | $3.54M | $695,919.28 | 5.97B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MiraclePlayMPT | $0.003210 | +1.32% | -13.62% | $3.43M | $16,261.03 | 1.07B | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.006057 | -0.07% | -16.45% | $3.26M | $211,151.19 | 538.51M | |||
![]() OVROVR | $0.05927 | +1.33% | -16.68% | $3.02M | $308,791.14 | 50.99M | Trade | ||
![]() IBStokenIBS | $0.0007740 | -0.62% | -1.85% | $3.12M | $101,795.97 | 4.03B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1561 | +0.30% | -17.07% | $3.13M | $96,478.47 | 20.03M | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}3154 | +1.97% | -23.24% | $2.99M | $74,244.12 | 947.96T | Trade | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}8415 | +2.59% | -11.49% | $2.97M | $1,043.66 | 35.23T | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.15 | +0.09% | -0.55% | $2.96M | $40.08 | 2.58M | |||
| $0.06170 | +1.11% | -19.71% | $2.96M | $0 | 47.90M | ||||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001050 | -5.93% | -15.40% | $2.60M | $169,275.61 | 24.79B | Trade | ||
![]() Rain CoinRAIN | $2.57 | -0.21% | -0.24% | $2.57M | $7,913.78 | 1000000.00 | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.79 | +4.61% | +8.18% | $2.54M | $10,529.63 | 911246.44 |















































