時価総額上位Binance Labsポートフォリオトークン
Binance Labsポートフォリオには時価総額$2.08T、平均価格変動-6.60%の通貨が81枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Binance Labsは、分散型ウェブの発展に貢献する技術チームの支援に尽力しています。彼らは、ブロックチェーンエコシステム全体にポジティブな影響を与える起業家、新興企業、コミュニティを見極め、投資しています。Binance Labsはプロジェクトに資金を提供することで、こうした人々や組織が仮想通貨業界を前進させ、分散化の成長を促進する革新的なソリューションを生み出すのを支援しています。Binance Labsは、分散型ウェブの構築に尽力する、実行スピードが速く、技術的に熟練したチームを支援することに重点を置いています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01124 | -2.52% | -4.33% | $14.84M | $2.32M | 1.32B | 取引 | ||
![]() AspectaASP | $0.04261 | -0.09% | +6.30% | $11.09M | $4.04M | 260.30M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04465 | -4.32% | -7.69% | $11.97M | $4.01M | 268.08M | 取引 | ||
![]() HOPRHOPR | $0.03186 | -1.14% | +5.96% | $10.87M | $169,082.74 | 341.17M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01458 | +0.00% | +7.13% | $10.01M | $278,995.57 | 686.98M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.05437 | -3.28% | -12.56% | $10.78M | $3.88M | 198.23M | 取引 | ||
![]() TranchessCHESS | $0.03704 | -1.70% | -10.00% | $7.62M | $697,245.49 | 205.78M | 取引 | ||
![]() XterioXTER | $0.04702 | -1.42% | -1.63% | $6.71M | $3.72M | 142.79M | 取引 | ||
| $0.006995 | -0.10% | -9.04% | $5.97M | $556,974.31 | 853.51M | ||||
![]() AlloRWA | $0.003456 | -3.08% | -1.14% | $6.22M | $1.01M | 1.80B | 取引 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01812 | +6.36% | -15.02% | $6.36M | $9.36M | 351.00M | 取引 | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01032 | +0.30% | +1.63% | $4.54M | $2.70M | 439.65M | 取引 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0004485 | +1.11% | -19.41% | $3.11M | $93,264.85 | 6.94B | 取引 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.009633 | +3.19% | +30.98% | $2.70M | $1.21M | 279.89M | 取引 | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01248 | -0.98% | -5.56% | $1.13M | $408,557.97 | 90.24M | 取引 | ||
![]() ArcasARCAS | $0.01985 | -3.27% | +6.35% | $1.38M | $0 | 69.43M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001199 | -3.19% | -22.60% | $467,274.69 | $171,335.46 | 389.62M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001857 | +0.04% | -0.74% | $350,339.47 | $11,635.27 | 188.63M | 取引 | ||
| $0.0002538 | -0.75% | -36.95% | $111,920.61 | $135,347.3 | 441.01M | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2168 | -0.32% | -9.20% | $89,982.48 | $0 | 414.98B | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() CellulaCELA | $0.{4}4910 | +6.36% | +1.11% | $0 | $14,991.67 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002739 | +1.48% | +10.03% | $0 | $22,152.93 | 0.00 | |||
| $0.005000 | +0.36% | +7.18% | $0 | $3,807.22 | 0.00 | ||||
![]() AlterverseAVC | $0.0002683 | +10.40% | +4.42% | $0 | $209,160.82 | 0.00 | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.0001144 | +10.28% | +169.26% | $0 | $497,746.38 | 0.00 | 取引 |

























