時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$174.73B、平均価格変動-2.82%の通貨が1716枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03422 | -0.62% | -13.24% | $8.46M | $216,369.42 | 247.22M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.006824 | -11.13% | -4.34% | $6.82M | $634,279.85 | 999.98M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01162 | -7.00% | -0.19% | $7.55M | $468,732.09 | 649.97M | 取引 | ||
| $396.64 | -0.34% | +2.49% | $6.98M | $559,335.49 | 17599.96 | ||||
| $474.51 | +3.78% | -3.27% | $6.99M | $7,212.02 | 14721.57 | ||||
![]() ShrubSHRUB | $0.005404 | +196.01% | +278.39% | $5.09M | $1.55M | 942.18M | |||
| $0.001447 | -1.09% | -11.82% | $6.51M | $1.09M | 4.50B | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}8434 | +2.65% | +2.88% | $6.54M | $85,422.81 | 77.58B | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.02524 | -10.86% | -9.38% | $6.25M | $5.69M | 247.50M | 取引 | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $154.08 | -2.76% | -6.28% | $6.39M | $87,803.21 | 41496.00 | |||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.3290 | -5.59% | -19.08% | $6.35M | $189,452.65 | 19.31M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0007363 | -3.31% | -18.01% | $6.30M | $201,124.51 | 8.55B | |||
![]() DIMODIMO | $0.01532 | -8.30% | -13.89% | $6.28M | $127,666.37 | 409.89M | 取引 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06025 | -5.12% | -13.10% | $6.03M | $1.58M | 100.00M | 取引 | ||
| $113.78 | -4.65% | -16.67% | $6.00M | $10.98M | 52699.84 | ||||
![]() MobyMOBY | $0.006069 | +0.17% | -9.31% | $6.07M | $1.36M | 999.97M | |||
![]() AuroryAURY | $0.08051 | +1.86% | +0.83% | $6.05M | $93,001.2 | 75.13M | 取引 | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.03487 | -4.79% | -11.45% | $5.98M | $6.14M | 171.61M | 取引 | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | +0.73% | +0.26% | $5.97M | $53,325.36 | 5.94M | |||
![]() Ai XoviaAIX | $1.63 | -2.63% | +19.14% | $5.92M | $2.86M | 3.62M | |||
| $0.09112 | +1.38% | -5.22% | $6.01M | $1.03M | 66.00M | 取引 | |||
![]() RenREN | $0.005898 | -3.45% | +1.50% | $5.86M | $577,085.87 | 992.88M | 取引 | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02770 | -0.53% | +4.42% | $5.70M | $877,649.8 | 205.71M | 取引 | ||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.005848 | +38.97% | -37.40% | $5.85M | $5.83M | 999.93M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}5544 | -0.84% | -11.21% | $5.26M | $5,066.91 | 948.43B | |||
![]() SmogSMOG | $0.006827 | -1.47% | -3.61% | $5.32M | $0 | 779.00M | |||
| $22.14 | +3.02% | -4.90% | $5.17M | $2,365.22 | 233599.64 | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5342 | -12.90% | +10.78% | $5.34M | $73,612.06 | 1000.00B | |||
| $645.89 | +0.43% | -3.14% | $5.04M | $5.59M | 7799.90 | ||||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002604 | -2.92% | -9.18% | $5.27M | $4,493.76 | 20.25B | |||
![]() MyroMYRO | $0.005468 | -9.36% | -22.49% | $5.16M | $1.09M | 944.20M | 取引 | ||
| $0.05486 | -8.13% | +12.36% | $4.86M | $1.45M | 88.58M | ||||
![]() LingoLINGO | $0.01004 | -1.39% | -4.62% | $4.88M | $324,336.69 | 486.21M | |||
![]() EstateXESX | $0.004667 | -5.92% | -23.83% | $4.43M | $4.19M | 948.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.007926 | -0.94% | -3.63% | $4.35M | $0 | 548.60M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0004849 | -2.54% | -6.39% | $4.30M | $881,674.41 | 8.86B | 取引 | ||
| $0.004176 | -15.75% | -22.90% | $4.18M | $1.53M | 999.92M | ||||
![]() GmeStopGME | $0.0006025 | -3.60% | -11.81% | $4.15M | $1.23M | 6.89B | 取引 | ||
| $0.0002593 | -3.30% | +28.11% | $4.75M | $126,231.29 | 18.32B | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01399 | +0.20% | -37.30% | $4.67M | $4.91M | 333.98M | 取引 | ||
![]() ROA COREROA | $0.006559 | -4.46% | -5.79% | $4.28M | $5.25M | 653.00M | |||
![]() OpusOPUS | $0.004117 | -4.06% | -1.05% | $4.12M | $331,500.09 | 999.94M | |||
| $338.29 | -5.62% | -15.82% | $1.37M | $66,424.89 | 4050.00 | ||||
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}2457 | +3.06% | +14.83% | $1.35M | $20,528.02 | 549.76B | 取引 |





































.png)






