時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$175.86B、平均価格変動-0.56%の通貨が1840枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LANDLORD RONALD$LANDLORD | $0.{4}7619 | -2.13% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Barron TrumpBARRON | $0.{12}1695 | +1.31% | -13.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}8245 | -2.88% | +15.00% | $0 | $1,421.89 | 0.00 | |||
![]() SolympicsSOLYMPICS | $0.{4}1217 | -6.93% | -9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002618 | -3.20% | -9.74% | $0 | $2,144.21 | 0.00 | |||
![]() CATLOKICLOKI | $0.{4}5931 | -2.53% | -6.88% | $0 | $13.96 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}3359 | -6.52% | -9.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCORC | $0.0004139 | -5.53% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CloudCLOUD | $0.08581 | +2.67% | -4.55% | $0 | $1.66M | 0.00 | |||
| $0.{4}1644 | -0.38% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}6163 | +0.10% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRANDYBRANDY | $0.{5}5467 | -- | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2754 | +0.33% | -1.22% | $0 | $0.22 | 0.00 | ||||
![]() MCP AIMCP | $0.{13}7770 | -4.33% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.0001507 | +4.55% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurobiKURO | $0.{4}1083 | -0.25% | -1.73% | $0 | $3.41 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.07123 | -3.31% | +1.34% | $0 | $825.04 | 0.00 | |||
![]() CUTTLEFISHYCUUT | $0.{5}9499 | +1.03% | +1.04% | $0 | $54,003.09 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}6749 | -6.89% | -12.46% | $0 | $136,766.56 | 0.00 | |||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.0001065 | -- | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}2983 | -5.80% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GegagedigedagedagoNUGGET | $0.{4}2452 | -1.61% | -6.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $RWA$RWA | $0.{13}5630 | -5.30% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001003 | -3.56% | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1829 | -7.69% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0002248 | -2.66% | -4.34% | $0 | $369.12 | 0.00 | |||
![]() Blobana PetBLOB | $0.{4}3134 | -3.92% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KawsKAWS | $0.{5}6984 | -8.36% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}3000 | +16.23% | +12.23% | $0 | $1,381.62 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1626 | -2.54% | -5.81% | $0 | $2.8 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.002248 | -- | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}8414 | -3.30% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}3442 | -2.85% | -5.88% | $0 | $7.29 | 0.00 | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}1982 | -1.60% | -9.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008268 | -0.02% | -13.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001622 | -10.40% | -2.73% | $0 | $9,941.79 | 0.00 | |||
![]() SonarWatchSONAR | $0.003480 | -0.43% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}9730 | -2.45% | -13.56% | $0 | $5.13 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}3356 | -4.79% | -9.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6261 | -4.76% | -8.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2282 | -4.02% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}1901 | -5.96% | -13.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() Roadmap CoinRDMP | $0.{5}7083 | +6.63% | +15.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() High AFATH | $0.{5}5898 | -- | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4092 | -2.97% | -13.97% | $0 | $360.69 | 0.00 | |||
![]() WE LOVE ASSASS | $0.0003497 | -4.67% | -10.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}1087 | -3.66% | -11.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Viral InuVINU | $0.{8}8581 | -2.83% | -7.98% | $0 | $41,675.91 | 0.00 | |||
![]() Monkey Taken By PoliceJORGIE | $0.{4}3276 | -2.51% | -7.11% | $0 | $0.66 | 0.00 |










.png)




























.png)
.png)








