時価総額上位Solana エコシステムトークン
Solana エコシステムには時価総額$177.91B、平均価格変動+3.03%の通貨が1699枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerumです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Solana SwapSOS | $0.{4}6058 | -4.78% | -7.59% | $60,580.54 | $0 | 1000.00M | |||
![]() YachtsCoinYTC | $0.{4}6063 | -4.73% | -2.37% | $60,620.16 | $0 | 999.92M | |||
![]() SARAHSARAH | $0.{4}9911 | -13.45% | -24.00% | $59,231.12 | $46,653.62 | 597.62M | |||
| $0.{4}5869 | -4.10% | -2.02% | $58,693.32 | $125,156.1 | 1000.00M | ||||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}5561 | -3.81% | -2.87% | $55,603.85 | $0 | 999.97M | |||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}6984 | -4.36% | -8.85% | $56,954.25 | $0 | 8.15B | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}6300 | +4.02% | +3.67% | $56,644.42 | $0 | 899.15M | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}5455 | -3.25% | -21.33% | $54,548.74 | $0 | 999.98M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0008404 | -0.23% | -17.15% | $55,597.94 | $2,694.66 | 66.16M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002161 | +0.02% | -0.23% | $53,153.84 | $53,415.34 | 245.98M | |||
![]() Tiger SharkTIGERSHARK | $0.{4}5995 | -17.86% | -27.42% | $59,946.32 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}5061 | -9.59% | -12.01% | $50,610.47 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}4826 | -5.02% | +6.00% | $48,263.11 | $73.32 | 999.97M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.0005060 | -9.46% | -19.87% | $50,939.68 | $4,265.35 | 100.66M | |||
![]() Ghosty CashSPKY | $0.005083 | -25.92% | -25.12% | $46,403.26 | $0 | 9.13M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}4863 | -2.04% | -3.00% | $48,633.8 | $92,056.31 | 1000.00M | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}4661 | -3.86% | -11.72% | $45,737.43 | $0 | 981.29B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002534 | -0.95% | -2.54% | $46,094.35 | $18,059.32 | 18.19M | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}5637 | -2.72% | -1.56% | $42,280.56 | $40.79 | 750.00M | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}5625 | -5.79% | -12.03% | $40,966.51 | $146.26 | 72.82T | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4075 | -3.70% | -8.88% | $40,751.77 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}4970 | -2.87% | -1.61% | $40,394.3 | $0 | 812.76M | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}6180 | -3.18% | -6.01% | $40,242.19 | $0 | 651.13M | |||
![]() DOJO ProtocolDOAI | $0.{4}4547 | +14.91% | +29.93% | $37,993.9 | $15,708.1 | 835.56M | |||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}3769 | -1.50% | -0.40% | $37,692.25 | $0 | 999.98M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0002440 | -3.17% | -18.41% | $38,330.27 | $12,202.44 | 157.11M | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001083 | +2.39% | +2.34% | $39,084.06 | $0 | 36.08M | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3633 | +13.09% | -3.96% | $35,366.2 | $12,283.37 | 973.41M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1792 | -3.55% | -5.11% | $34,727.9 | $0 | 19.38B | |||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}4889 | +1.00% | +1.64% | $37,204.34 | $60,123.2 | 760.92M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}3466 | +1.97% | -22.26% | $34,168.82 | $0 | 985.74M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}9762 | +1.85% | -18.43% | $34,857.78 | $11,494.73 | 357.07M | 取引 | ||
| $0.{4}3476 | -5.63% | -7.15% | $34,762.64 | $0 | 999.98M | ||||
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.{5}3435 | -26.88% | -82.21% | $30,245.06 | $12,315.8 | 8.81B | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}3161 | -4.00% | -5.94% | $31,605.38 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}3317 | -3.66% | -11.64% | $33,030.47 | $0 | 995.70M | |||
![]() Panda SwapPANDA | $0.{4}6164 | +138.86% | +51.77% | $54,790.59 | $318,774.66 | 888.89M | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}3601 | -3.24% | -9.94% | $30,759.98 | $702.5 | 854.32M | |||
![]() APESAPES | $0.{4}3194 | -2.99% | +24.60% | $31,943.66 | $0 | 999.99M | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}3331 | +1.72% | -11.40% | $31,489.16 | $0 | 945.33M | |||
![]() LitLab GamesLITT | $0.0001010 | -0.84% | -0.23% | $29,473.68 | $0 | 291.83M | 取引 | ||
![]() Insane LabzLABZ | $0.0005739 | -4.21% | -8.62% | $28,400.98 | $1,021.97 | 49.49M | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}4582 | -4.14% | +6.44% | $30,815.8 | $0 | 67.25B | |||
| $0.{4}2755 | +0.25% | -0.05% | $27,542.96 | $0 | 999.80M | ||||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}4193 | -1.28% | -7.49% | $26,887.33 | $0 | 641.18T | |||
![]() DogyDOGY | $0.{7}2970 | +2.05% | +1.69% | $25,834.08 | $51,425.55 | 869.87B | |||
![]() Doug The DuckDOUG | $0.{4}2697 | +1.32% | -11.51% | $26,965.73 | $0 | 999.96M | |||
| $0.003593 | -3.65% | -6.17% | $25,795.91 | $126.18 | 7.18M |











































.png)



