時価総額上位現実資産(RWA)トークン
現実資産(RWA)には時価総額$45.75B、平均価格変動-1.12%の通貨が153枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
実世界資産 (RWA) には、デジタル領域の外側に存在する有形および無形の資産が含まれます。これらの資産をブロックチェーン上でトークン化することで、実際の資産の所有権や持分を表すデジタルトークンに変換され、従来の仮想通貨のように売買や取引が可能になります。トークンはブロックチェーン上で保護および追跡され、トランザクションの透明性と分散化を実現します。また、RWAをトークン化すると、市場の流動性が向上し、分割所有が容易になり、ブロックチェーンと仮想通貨の分野における投資家の参入障壁が低くなります。ただし、RWAのトークン化の可能性を最大限に引き出すためには、対処する必要がある規制上および技術上のハードルがあることにもご留意ください。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006453 | +2.33% | -20.68% | $15.73M | $190,206.93 | 2.44B | |||
![]() ParclPRCL | $0.03431 | +16.10% | -15.49% | $14.15M | $7.74M | 412.28M | 取引 | ||
![]() IXSIXS | $0.07086 | -2.95% | -30.24% | $12.75M | $278,034.29 | 180.00M | |||
![]() ELYSIAEL | $0.002515 | +0.19% | -8.49% | $12.33M | $526,562.31 | 4.90B | |||
![]() PinLinkPIN | $0.1390 | -0.99% | -46.54% | $12.26M | $647,089.1 | 88.21M | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.001441 | +0.29% | -12.04% | $11.28M | $278,048.75 | 7.83B | |||
![]() HathorHTR | $0.02117 | -10.97% | -5.12% | $10.59M | $490,598.39 | 500.16M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.0001220 | +0.35% | -19.32% | $10.32M | $260,997.25 | 84.56B | |||
![]() PropchainPROPC | $0.2310 | -5.19% | -22.71% | $9.85M | $197,632.64 | 42.66M | 取引 | ||
![]() RIZERIZE | $0.01076 | +3.52% | +1.56% | $10.45M | $322,418.96 | 970.96M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1102 | +1.72% | -13.62% | $8.89M | $741,077.41 | 80.61M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.008250 | +2.40% | -20.22% | $8.63M | $96,029.36 | 1.05B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.009325 | -8.72% | -16.02% | $7.39M | $4,497.41 | 792.56M | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,098.2 | +2.07% | -0.80% | $7.46M | $673,828.59 | 1821.43 | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04736 | -0.97% | -9.24% | $7.05M | $2.03M | 148.78M | |||
![]() AlloRWA | $0.003704 | +0.02% | -13.52% | $6.67M | $1.25M | 1.80B | 取引 | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0003456 | -1.89% | -19.45% | $5.94M | $117,306.61 | 17.20B | 取引 | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01414 | +5.24% | -13.08% | $6.09M | $1.33M | 430.81M | 取引 | ||
![]() AlkimiADS | $0.02357 | -0.57% | -15.35% | $5.59M | $74,381.43 | 236.99M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.005314 | -1.16% | -20.02% | $5.31M | $2.44M | 1.00B | |||
![]() WELFWELF | $0.4074 | -1.20% | -19.83% | $5.16M | $124,798.21 | 12.65M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03512 | +0.91% | -7.91% | $4.99M | $283,092.2 | 141.97M | 取引 | ||
![]() ArtradeATR | $0.003468 | +3.51% | -12.73% | $4.37M | $351,990 | 1.26B | 取引 | ||
![]() PropbasePROPS | $0.009379 | -0.58% | -19.79% | $4.23M | $2.26M | 451.07M | 取引 | ||
![]() SoilSOIL | $0.09784 | -2.10% | -10.90% | $4.25M | $159,356.53 | 43.48M | |||
![]() EstateXESX | $0.004313 | -4.89% | -18.98% | $4.09M | $5.32M | 948.88M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.009232 | -4.85% | -17.41% | $3.97M | $497,777.14 | 430.10M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $131.75 | +1.83% | -0.18% | $3.83M | $69,906.16 | 29100.00 | |||
| $0.03949 | -8.22% | -27.76% | $3.31M | $79,690.25 | 83.94M | ||||
![]() DefactorREAL | $0.01170 | +2.68% | +1.67% | $3.49M | $102,506.33 | 298.39M | |||
| $0.0001972 | -1.97% | +14.22% | $3.61M | $118,090.16 | 18.31B | ||||
| $0.03689 | -3.98% | -9.30% | $2.27M | $132,933.99 | 61.47M | ||||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.002502 | -6.26% | -36.57% | $1.85M | $143,986.93 | 740.54M | |||
| $0.01327 | +4.94% | +0.25% | $2.06M | $220,413.31 | 155.50M | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.003916 | -3.66% | -10.21% | $2.01M | $66,803.66 | 513.56M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.04266 | -4.50% | -17.27% | $1.76M | $246,956.2 | 41.29M | |||
![]() LandshareLAND | $0.3105 | -4.61% | -15.54% | $1.66M | $173,872.41 | 5.34M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.003459 | +3.90% | -14.42% | $1.44M | $571,206.61 | 416.65M | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.002679 | -3.87% | -31.34% | $1.32M | $139,551.88 | 491.57M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | ||
![]() EQTYEQTY | $0.004588 | -6.09% | -19.44% | $1.34M | $167,248.78 | 291.04M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.001756 | +7.55% | -13.38% | $1.31M | $79,594.03 | 748.57M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0005351 | +5.57% | -33.06% | $936,495.25 | $89,132.42 | 1.75B | |||
![]() EverestID | $0.007765 | -6.07% | -8.18% | $906,231.83 | $0 | 116.70M | |||
![]() HOME3HTS | $0.009135 | -0.99% | -5.28% | $807,116.16 | $1,948.05 | 88.35M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004260 | -24.90% | -45.67% | $638,955.39 | $155,091.86 | 150.00M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.08951 | -10.13% | -21.79% | $715,870.2 | $0 | 8.00M |



























.png)



















