時価総額上位DeFiトークン
DeFiには時価総額$327.26B、平均価格変動+4.77%の通貨が1344枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() myDIDSYL | $0.0001160 | +1.36% | -7.28% | $896,412.07 | $13,649.96 | 7.73B | |||
| $750.95 | -1.22% | -5.15% | $885,168.93 | $21.33 | 1178.73 | ||||
| $81.81 | -- | -0.05% | $886,452.64 | $0 | 10835.49 | ||||
![]() RabbitXRBX | $0.0009705 | +0.04% | +21.24% | $851,807.37 | $0 | 877.67M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0004717 | -4.30% | -33.95% | $841,894.57 | $23,483.27 | 1.78B | |||
| $252.12 | +3.77% | +4.75% | $831,355.33 | $56,475.56 | 3297.52 | ||||
![]() TorumXTM | $0.004216 | +2.94% | +1.50% | $818,343.4 | $115,283.85 | 194.10M | |||
| $307.76 | -1.49% | +0.07% | $833,681.84 | $1.87M | 2708.90 | ||||
![]() DeFiChainDFI | $0.0009861 | -8.62% | -16.78% | $817,425.15 | $504.09 | 828.94M | 取引 | ||
| $170.66 | +0.57% | +3.84% | $824,783.88 | $55,546.41 | 4832.78 | ||||
![]() SinverseSIN | $0.0009808 | +2.33% | -4.92% | $819,924.61 | $143,687.94 | 835.94M | 取引 | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0008246 | +0.57% | -0.31% | $811,093.9 | $93,696.46 | 983.62M | |||
| -- | -- | +2.32% | $0 | $0 | 33599.63 | ||||
![]() ExpandXZK | $0.001186 | -9.86% | -29.64% | $813,967.62 | $20,357.96 | 686.28M | 取引 | ||
| $2,133.23 | +1.19% | +4.67% | $785,906.23 | $55.94 | 368.41 | ||||
| $0.009941 | +3.99% | +0.61% | $772,824.78 | $2,274.65 | 77.74M | 取引 | |||
| $228 | -1.22% | +0.43% | $775,195.85 | $268,816.63 | 3400.00 | ||||
![]() KromatikaKROM | $0.009501 | +2.03% | +4.39% | $762,732.01 | $0 | 80.28M | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}9043 | -1.62% | -10.56% | $783,858.13 | $172,332.2 | 8.67B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 4000.00 | ||||
| $123.39 | -2.38% | -3.97% | $755,408.42 | $79.88 | 6121.98 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 1000.00 | ||||
| $280.92 | +2.35% | -10.62% | $748,687.1 | $55,120.93 | 2665.16 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 2300.00 | ||||
![]() AME ChainAME | $0.001381 | -10.13% | -22.64% | $690,723.97 | $59,202.62 | 500.00M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1668 | -0.31% | -7.13% | $732,408.67 | $62,509.73 | 4.39M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 1260.00 | ||||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1780 | +3.45% | +4.26% | $715,994.72 | $127,794.08 | 402.27B | |||
| $673.33 | +0.29% | +1.39% | $713,723.56 | $60,058.34 | 1059.98 | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0008168 | +15.52% | +8.62% | $718,700.84 | $21,272.38 | 879.90M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0008685 | -0.43% | -13.25% | $686,650.06 | $118,831.17 | 790.64M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001207 | -0.08% | -21.30% | $707,516.34 | $914.15 | 5.86B | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 8160.00 | ||||
![]() ChaingeXCHNG | $0.001420 | +5.19% | -12.46% | $673,363.84 | $9,233.1 | 474.05M | 取引 | ||
![]() OptionRoomROOM | $0.05461 | +4.58% | +6.10% | $682,280.73 | $17,164.89 | 12.49M | |||
| $0.008288 | +0.48% | -2.71% | $676,864.33 | $103,867.1 | 81.67M | ||||
![]() Red KitePKF | $0.005867 | +0.15% | -9.41% | $672,924.03 | $0 | 114.69M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01585 | -0.31% | -1.42% | $663,980.31 | $2,452.2 | 41.88M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.006542 | +0.22% | +0.47% | $295,828.88 | $245.98 | 45.22M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 7500.00 | ||||
![]() Sharpe AISAI | $0.005803 | +0.95% | -3.02% | $648,848.73 | $174,000.2 | 111.82M | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.06730 | +5.25% | -2.38% | $642,682.4 | $0 | 9.55M | |||
![]() ZapZAP | $0.002556 | +7.35% | +59.65% | $603,637.03 | $104.25 | 236.14M | |||
![]() IntegralITGR | $0.002841 | +1.37% | -4.08% | $621,751.55 | $17,923.23 | 218.86M | |||
| $0.02203 | -2.12% | -39.87% | $631,292.03 | $90,053.22 | 28.65M | ||||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}8528 | -2.65% | -1.25% | $608,681.04 | $22,958.66 | 7.14B | |||
| $83.36 | -0.67% | -1.12% | $625,207.43 | $137,658.78 | 7500.00 | ||||
| $0.003527 | +0.20% | +22.33% | $616,678.74 | $71,173.36 | 174.85M | 取引 | |||
![]() STAKESTAKE | $0.07175 | +0.04% | -0.39% | $607,009.41 | $0 | 8.46M |








































.png)








