時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$206.53B、平均価格変動-0.19%の通貨が2448枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPEGOLDPEG | $137.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anatolia TokenANDX | $0.{6}3914 | -10.22% | -30.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby ShrekBABYSHREK | $0.{9}1849 | -25.69% | -26.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOONBIX MEMEMOONBIX | $0.{13}1100 | -4.97% | -12.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARK DeFAIARK | $26.15 | -2.55% | -1.68% | $0 | $7.78M | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | $0.{4}7233 | -8.24% | -9.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SparklifeSPS | $0.{4}1619 | -8.85% | +16.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRO Trump AICRO | $0.{4}4018 | -3.28% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NODEMETANTE | $0.002343 | +0.85% | -15.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | $0.{11}2561 | -0.19% | -1.57% | $0 | $49,051.49 | 0.00 | |||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.07050 | -0.45% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.06055 | -0.79% | -7.80% | $0 | $254,404.9 | 0.00 | |||
![]() Control TokenCTRL | $0.0002808 | -1.04% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01628 | -5.85% | -10.50% | $0 | $55,646.6 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3799 | -4.51% | -10.89% | $0 | $6,875.62 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}2095 | -0.27% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}9334 | -4.16% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3.57 | -0.20% | +1.48% | $0 | $18,762.24 | 0.00 | ||||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | $0.002854 | -3.23% | -5.09% | $0 | $17,039.32 | 0.00 | |||
| $0.001714 | -4.64% | -41.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BTCSKRBSK | $0.007139 | +0.26% | +0.40% | $0 | $2,142.18 | 0.00 | |||
![]() Neiro InuNEIROINU | $0.{8}1600 | -- | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() insuranceINSURANCE | $222.4 | +0.74% | +3.45% | $0 | $38,128.41 | 0.00 | |||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{6}1424 | +1.45% | +0.10% | $0 | $86,944.3 | 0.00 | |||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{14}9700 | -12.03% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped OILWOIL | $61.42 | -0.15% | -4.29% | $0 | $90.57M | 0.00 | |||
![]() GengarGENGAR | $0.{10}4327 | +0.47% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.1911 | -1.63% | -3.44% | $0 | $290,370.88 | 0.00 | |||
![]() Miners.ClubMBC | $0.0001079 | -11.26% | -12.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YamaswapYAMA | $0.{4}5190 | +1.43% | -75.62% | $0 | $1,661.59 | 0.00 | |||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}4400 | -4.57% | -9.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | $0.05260 | +16.16% | -6.29% | $0 | $566.2 | 0.00 | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.1411 | -12.82% | +63.39% | $0 | $5.00M | 0.00 | |||
![]() BlynexBX | $0.{5}4825 | +0.93% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pug InuPUG | $0.{10}1498 | -89.66% | -88.31% | $0 | $960.47 | 0.00 | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.02116 | -1.31% | -5.43% | $0 | $51,651.22 | 0.00 | |||
![]() U CoinUCOIN | $0.002212 | -1.24% | +26.13% | $0 | $581.55 | 0.00 | |||
![]() LEMONLEMX | $37.78 | +0.51% | +4.57% | $0 | $472,610.88 | 0.00 | |||
![]() Icopax$IPAX | $0.001106 | -10.69% | -3.71% | $0 | $3,092.44 | 0.00 | |||
![]() ReflectionAIRECT | $0.0003578 | +0.54% | -6.45% | $0 | $11,530.08 | 0.00 | |||
![]() DagcoinDAGS | $0.0003410 | -5.16% | -4.48% | $0 | $145,958.16 | 0.00 | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}8054 | -0.59% | -0.24% | $0 | $193,441.38 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.{4}6488 | -14.05% | -42.90% | $0 | $17,605.58 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.03297 | -6.58% | -14.47% | $0 | $1,578.72 | 0.00 | |||
| $0.3359 | +2.68% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KodexaKDX | $0.01316 | -0.55% | -2.01% | $0 | $263,769.03 | 0.00 |


















.png)


























