時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$206.53B、平均価格変動-0.19%の通貨が2448枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}6290 | +0.79% | +1.27% | $0 | $56,701.07 | 0.00 | ||||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001637 | +0.30% | -13.18% | $0 | $13,974.4 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.004737 | -3.82% | -14.97% | $0 | $694.34 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | $0.{4}3478 | -0.81% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CashBackProCBP | $0.01047 | +1.20% | -2.15% | $0 | $620.67 | 0.00 | |||
![]() BitlocusBTL | $0.0002101 | +5.70% | -40.67% | $0 | $42.42 | 0.00 | |||
| $0.0001072 | -2.48% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FILIPCOINFCP | $0.{4}9820 | -3.52% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreecleTRCL | $0.0008273 | -18.59% | -16.88% | $0 | $39,077.32 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1356 | -3.52% | -9.37% | $0 | $2.05 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.003497 | +28.72% | -55.56% | $0 | $12,526.97 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}7776 | +2.06% | +3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6230 | -0.38% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}2349 | -1.00% | -1.03% | $0 | $17.36 | 0.00 | |||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0003822 | -2.67% | -4.57% | $0 | $893.36 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1122 | +0.34% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BedrockROCK | $0.0002641 | -2.39% | -3.25% | $0 | $648.14 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007073 | -1.46% | -5.74% | $0 | $12,303.94 | 0.00 | ||||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.002231 | -0.36% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1337 | -5.73% | -4.51% | $0 | $27.28 | 0.00 | |||
![]() AgricoinAGX | $0.0003498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetakingsMTK | $0.{4}1534 | -0.30% | -6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3513 | -2.62% | -0.71% | $0 | $100.85 | 0.00 | ||||
![]() Kiba InuKIBA | $0.{6}2774 | -3.70% | -6.34% | $0 | $11,681.48 | 0.00 | |||
| $0.6260 | -- | -8.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003716 | -0.60% | -0.78% | $0 | $516.38 | 0.00 | ||||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002850 | -1.78% | -2.81% | $0 | $54.92 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.005981 | -3.51% | +74.40% | $0 | $11,846.12 | 0.00 | |||
| $0.04764 | +1.00% | +4.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StabledocSDT | $0.001732 | -2.83% | -4.26% | $0 | $101.74 | 0.00 | |||
![]() ShibaZilla2.0 (old)SBZ2.0 | -- | -2.73% | -3.67% | $0 | $2.46 | 0.00 | |||
| $0.{4}1819 | -1.76% | -0.68% | $0 | $11,748.64 | 0.00 | ||||
| $0.0002220 | -0.92% | -0.02% | $0 | $28,479.06 | 0.00 | ||||
![]() Revenue CoinRVC | $0.0003562 | -0.01% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}9133 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real RealmREAL | $0.{4}3118 | +0.07% | -21.28% | $0 | $11,863.88 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0006439 | -0.95% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | $0.0001748 | -3.88% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2981 | -2.86% | -3.15% | $0 | $2.05 | 0.00 | ||||
![]() Shib ArmySHIBARMY | $0.{9}2914 | -0.48% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}7315 | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChumbiCHMB | $0.{5}2517 | -14.85% | -33.08% | $0 | $67.1 | 0.00 | |||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}4410 | -4.82% | -5.34% | $0 | $51.28 | 0.00 | |||
![]() PredictcoinPRED | $0.01740 | -- | +13.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002306 | -0.03% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}9468 | -1.24% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}9551 | -0.22% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01234 | +0.41% | +3.53% | $0 | $125,286.02 | 0.00 |

















































