時価総額上位BNB Chain エコシステムトークン
BNB Chain エコシステムには時価総額$217.21B、平均価格変動+3.91%の通貨が3036枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YFFII FinanceYFFII | $0.{14}8600 | +18.18% | +6.37% | $0 | $0 | 30000.00 | |||
| $3,017.63 | -2.20% | +8.05% | $0 | $868.73 | 0.00 | ||||
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}1457 | -10.55% | -21.58% | $0 | $1,094.17 | 0.00 | |||
![]() MetaDogeMETADOGE | $0.0001616 | -- | +7.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTAF tokenBTAF | $0.03948 | +2.29% | +4.77% | $0 | $21,276.79 | 0.00 | |||
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0002357 | +0.04% | -26.36% | $0 | $21.17 | 0.00 | |||
| $0.{4}4000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}8750 | +0.72% | +2.19% | $0 | $12.57 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3263 | -0.71% | +8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007687 | -1.68% | -25.78% | $0 | $35,140.56 | 0.00 | 取引 | |||
![]() JPJP | $0.0001932 | -0.26% | +6.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEZHANEZHA | $0.{4}5613 | -- | +8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlieseCoinGLC | $0.01325 | -- | +8.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHELTERZTERZ | $0.0003764 | +0.24% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project QuantumQBIT | $0.{6}2447 | -5.41% | +39.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FERMA SOSEDIFERMA | $0.03658 | -0.83% | -10.97% | $0 | $53,275.73 | 0.00 | |||
![]() RZUSDRZUSD | $1 | +0.00% | -0.01% | $0 | $1.60M | 0.00 | |||
![]() MIR TokenMIR | $0.{4}2107 | +0.72% | +10.90% | $0 | $16.4 | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.008553 | +25.40% | -15.63% | $0 | $64,352 | 0.00 | |||
![]() BOCOINBOC | $0.0006316 | +2.63% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() All In AIAIAI | $0.{4}1119 | -- | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}6923 | +2.16% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1490 | -5.11% | -13.86% | $0 | $35,596.99 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.003361 | -2.77% | -6.51% | $0 | $4,500.73 | 0.00 | |||
![]() OpenPad AIOPAD | $0.0002715 | -9.07% | -42.24% | $0 | $76,873.61 | 0.00 | |||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}3182 | -- | +13.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}6528 | -1.65% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009332 | -33.35% | -78.57% | $0 | $11,401.84 | 0.00 | ||||
![]() IceCreamICE | $0.1641 | +6.81% | +12.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002272 | +0.69% | +12.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0004098 | -0.73% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TITANTIT | $0.03025 | -0.02% | +34.39% | $0 | $6,859.23 | 0.00 | |||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{8}1196 | +1.19% | +6.45% | $0 | $251.54 | 0.00 | |||
![]() ALIF COINALIF | $0.1391 | -2.55% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01172 | -- | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Broccoli(broccolicoin.me)BROCCOLI | $0.0004485 | +316.60% | +325.31% | $0 | $48,615.93 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2996 | -0.52% | +8.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB)BROCCOLI | $0.{5}5771 | +1.61% | +10.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Degen ZooDZOO | $0.001344 | -- | +9.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Chat AIAI | $0.{4}5062 | -1.75% | +9.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB AgentsBNBAI | $0.{4}1212 | -10.64% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.02006 | +0.17% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MANYU (manyudog.xyz)MANYU | $0.{4}2245 | -2.00% | +5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Utility Web3ShotUW3S | $0.001978 | +10.07% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1945 | +2.95% | +10.24% | $0 | $118.84 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Miss KakaKAKA | $0.{4}7359 | -5.55% | +122.02% | $0 | $0 | 0.00 |




























.png)



.png)




.png)

.png)








