時価総額上位Arbitrum エコシステムトークン
Arbitrum エコシステムには時価総額$104.82B、平均価格変動+2.90%の通貨が488枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Arbitrumエコシステムには、Arbitrumブロックチェーン用に特別に設計されたプロジェクトが含まれています。Arbitrumはレイヤー2のスケーリングソリューションで、Ethereumのトランザクションのスピードと効率を向上させるとともに、プラットフォームの利用に伴う高い手数料を削減することを目的としています。ArbitrumのメインネットはOffchain Labsによって2021年に開始され、瞬く間に市場で最も人気のあるブロックチェーンの1つとなりました。当初、Arbitrumはオプティミスティックロールアップを使用してこれを実現しました。しかし、2022年後半に、Arbitrumはオプティミスティックロールアップの代わりにAnyTrust技術を用いた新チェーン「Nova」をリリースし、旧チェーンは「Arbitrum One」に名称変更されました。
そして、ブロックチェーンは、2023年3月に、DAO投票のサポートに使用できる独自のトークンARBを導入しました。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlutusDAOPLS | $0.02860 | +1.19% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() GTA TokenGTA | $0.01179 | -- | +7.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | +0.02% | +0.48% | $0 | $66,627.01 | 0.00 | ||||
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.03093 | -0.29% | -31.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeeverseVEE | $0.0001794 | +0.68% | +0.76% | $0 | $23,347.4 | 0.00 | |||
![]() MyMetaTraderMMT | $0.0001684 | -0.13% | +8.67% | $0 | $18,460.97 | 0.00 | |||
![]() Superpower SquadSQUAD | $0.{4}6670 | +12.94% | -3.03% | $0 | $17,992.33 | 0.00 | |||
![]() AlienALIEN | $0.004451 | +2.45% | +4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}3282 | +1.24% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.5151 | +6.18% | -9.65% | $0 | $422.86 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.003000 | +2.07% | -0.28% | $0 | $0.81 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.0001298 | -0.13% | +39.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OpenOceanOOE | $0.003273 | +3.48% | -13.48% | $0 | $38,992.86 | 0.00 | |||
| $1.16 | +0.04% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}7371 | +3.35% | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lumi FinanceLUA | $2.64 | -0.65% | +3.78% | $0 | $45.27 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02657 | +2.72% | -2.38% | $0 | $744.32 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.2864 | -14.09% | -58.86% | $0 | $1,125.64 | 0.00 | |||
![]() FluidityFLY | $0.002785 | -1.13% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hermes ProtocolHERMES | $0.002274 | +3.42% | +54.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.{4}4728 | -37.35% | +55.87% | $0 | $65.17 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.3387 | -3.13% | -4.16% | $0 | $1,383.2 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.001339 | +6.52% | +31.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lumi Finance LUAUSDLUAUSD | $1 | +0.44% | +0.88% | $0 | $2,596.48 | 0.00 | |||
![]() DivergenceDIVER | $0.009644 | +1.56% | +0.01% | $0 | $33,508.99 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.007352 | +1.58% | +6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.1256 | +1.00% | +0.31% | $0 | $29.1 | 0.00 | |||
![]() ArowanaARW | $0.03641 | -2.20% | +6.75% | $0 | $2.79M | 0.00 | |||
| $0.001083 | -- | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | +0.07% | -0.52% | $0 | $370,425.79 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.03700 | -0.02% | -0.65% | $0 | $7,849.94 | 0.00 | |||
| $0.008423 | +6.79% | +3.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HIPPOPHIP | $0.0003351 | +0.11% | +0.90% | $0 | $200,122.2 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1194 | +1.88% | +0.18% | $0 | $105.01 | 0.00 | |||
![]() CADAICADAI | $0.008502 | -0.91% | -0.99% | $0 | $116.01 | 0.00 | |||
| $0.002771 | -52.95% | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BumperBUMP | $0.0009895 | -5.83% | -27.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $2.95 | -1.36% | -2.75% | $0 | $23,339.53 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $4.72 | -3.42% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() KAP GamesKAP | $0.0005127 | +5.06% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGAIpogai | $0.{6}6174 | +32.73% | -13.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() LiquidDriverLQDR | $0.009480 | +0.26% | -9.44% | $0 | $13.79 | 0.00 | |||
![]() AI CODEAICODE | $0.1087 | +0.66% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001153 | -0.60% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.1252 | +2.92% | +5.56% | $0 | $11,328.13 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.05188 | +1.60% | +4.04% | $0 | $273.91 | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}7140 | +4.04% | +9.06% | $0 | $846,738.5 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003378 | -- | -23.99% | $0 | $0 | 0.00 |
















































