今日の暗号資産価格
暗号資産
28797通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{4}1027 | -7.51% | +1.81% | $1.03M | $65,593.94 | 99.99B | 取引 | $0.{4}1027 | -7.51% | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}8069 | +3.57% | +2.62% | $996,686.73 | $134,565.27 | 12.35B | 取引 | $0.{4}8069 | +3.57% | ||
![]() CakepieCKP | $0.5155 | +0.13% | +1.27% | $1.01M | $18,709.35 | 1.96M | 取引 | $0.5155 | +0.13% | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}3336 | -1.11% | -8.71% | $1.00M | $11.11 | 30.00B | 取引 | $0.{4}3336 | -1.11% | ||
| $0.0009982 | -2.87% | -13.68% | $998,200.18 | $490,522.36 | 999.98M | 取引 | $0.0009982 | -2.87% | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.005058 | -6.12% | -20.99% | $982,804.46 | $153,482.38 | 194.29M | 取引 | $0.005058 | -6.12% | ||
![]() NeuraiXNA | $0.0001004 | -0.05% | -0.69% | $991,233.69 | $16,661.33 | 9.87B | 取引 | $0.0001004 | -0.05% | ||
![]() LoungeMLZM | $0.007533 | -15.48% | -17.96% | $988,680.5 | $10,739.21 | 131.24M | 取引 | $0.007533 | -15.48% | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01964 | -0.29% | -18.07% | $981,767.92 | $145,153.51 | 50.00M | 取引 | $0.01964 | -0.29% | ||
![]() LUCELUCE | $0.0009866 | -2.92% | -24.15% | $986,550.67 | $649,277.11 | 1000.00M | 取引 | $0.0009866 | -2.92% | ||
| $366.06 | -0.52% | +2.22% | $984,068.64 | $33.33 | 2688.27 | 取引 | $366.06 | -0.52% | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.0009981 | -6.34% | -23.71% | $998,103.46 | $316,678.86 | 999.99M | 取引 | $0.0009981 | -6.34% | ||
![]() KlaydiceDICE | $0.002136 | 0.00% | -10.06% | $974,045.22 | $0 | 456.05M | 取引 | $0.002136 | 0.00% | ||
![]() CrashCRASH | $0.0009823 | -6.15% | -16.78% | $960,920.41 | $1,523.05 | 978.24M | 取引 | $0.0009823 | -6.15% | ||
![]() KISSANKSN | $0.04546 | -1.41% | -12.12% | $971,069.54 | $84,552.09 | 21.36M | 取引 | $0.04546 | -1.41% | ||
![]() MSTR2100MSTR | $0.04773 | -3.38% | -48.35% | $985,380.61 | $379,085.96 | 20.65M | 取引 | $0.04773 | -3.38% | ||
![]() Venus DOTvDOT | $0.06048 | +0.17% | -6.46% | $1.01M | $0 | 16.65M | 取引 | $0.06048 | +0.17% | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.001102 | -2.67% | -30.32% | $935,277.26 | $3,726.55 | 848.65M | 取引 | $0.001102 | -2.67% | ||
![]() Privix newPRIVIX | $0.05067 | -1.14% | -39.86% | $1.06M | $11,419.28 | 21.00M | 取引 | $0.05067 | -1.14% | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.001521 | +10.99% | -24.07% | $1.06M | $118,874.22 | 693.87M | 取引 | $0.001521 | +10.99% | ||
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.0003945 | +0.46% | -14.64% | $940,140.49 | $37,768.77 | 2.38B | 取引 | $0.0003945 | +0.46% | ||
| $0.001033 | -13.18% | -21.75% | $945,912.8 | $1,353.92 | 915.95M | 取引 | $0.001033 | -13.18% | |||
| $611.92 | -5.01% | -3.76% | $948,476 | $66,634.83 | 1550.00 | 取引 | $611.92 | -5.01% | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}9395 | +4.40% | -24.82% | $939,513.8 | $59,613.39 | 10.00B | 取引 | $0.{4}9395 | +4.40% | ||
![]() MoonveilMORE | $0.005330 | -8.94% | -43.99% | $958,777.47 | $468,958.36 | 179.89M | 取引 | $0.005330 | -8.94% | ||
| $31.93 | -0.45% | -4.72% | $960,557.64 | $60,788.03 | 30080.03 | 取引 | $31.93 | -0.45% | |||
![]() OAXOAX | $0.01144 | +12.71% | +2.13% | $1.10M | $12,531.05 | 95.81M | 取引 | $0.01144 | +12.71% | ||
![]() ritestreamRITE | $0.001218 | +1.60% | -6.79% | $963,306.67 | $53,803.87 | 791.04M | 取引 | $0.001218 | +1.60% | ||
![]() PalioPAL | $0.005048 | -4.27% | +27.81% | $959,097.42 | $755,078.96 | 190.00M | 取引 | $0.005048 | -4.27% | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01152 | -2.47% | -2.81% | $971,100.91 | $0 | 84.32M | 取引 | $0.01152 | -2.47% | ||
| $110.8 | -0.36% | -0.69% | $961,773.09 | $10.97 | 8680.28 | 取引 | $110.8 | -0.36% | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.2553 | -9.41% | -24.83% | $910,737.15 | $78,352.18 | 3.57M | 取引 | $0.2553 | -9.41% | ||
| $30.56 | -4.25% | -7.35% | $948,795.8 | $67.03 | 31049.92 | 取引 | $30.56 | -4.25% | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001465 | -8.67% | -26.00% | $957,975.86 | $160,210.94 | 653.87M | 取引 | $0.001465 | -8.67% | ||
| $0.09008 | -8.26% | +9.93% | $955,151.14 | $0 | 10.60M | 取引 | $0.09008 | -8.26% | |||
| $195.93 | -3.15% | -22.84% | $921,474.66 | $444.36 | 4703.13 | 取引 | $195.93 | -3.15% | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}9614 | -3.25% | -21.04% | $929,060.84 | $179,578 | 9.66B | 取引 | $0.{4}9614 | -3.25% | ||
| $490.27 | -1.80% | +1.02% | $935,680.1 | $21.63 | 1908.50 | 取引 | $490.27 | -1.80% | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $663.16 | -3.92% | ||
![]() TakerTAKER | $0.005416 | -3.15% | +0.65% | $920,671.47 | $1.13M | 170.00M | 取引 | $0.005416 | -3.15% | ||
![]() RedactedRDAC | $0.003736 | -0.64% | -6.88% | $920,518.66 | $8.34M | 246.38M | 取引 | $0.003736 | -0.64% | ||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.008289 | +1.39% | -36.78% | $921,985.68 | $1,317.06 | 111.23M | 取引 | $0.008289 | +1.39% | ||
| $92.16 | +0.50% | -4.51% | $938,774.1 | $60,253.86 | 10186.10 | 取引 | $92.16 | +0.50% | |||
| $789.61 | -0.21% | +0.26% | $931,015.77 | $26.32 | 1179.08 | 取引 | $789.61 | -0.21% | |||
| $0.002321 | -6.73% | -10.13% | $935,655.54 | $90,313.9 | 403.21M | 取引 | $0.002321 | -6.73% | |||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0009044 | -3.60% | -15.22% | $904,372.78 | $786.63 | 1000.00M | 取引 | $0.0009044 | -3.60% | ||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0009262 | -12.15% | -16.59% | $926,182.11 | $340,751.02 | 999.95M | 取引 | $0.0009262 | -12.15% | ||
![]() KimboKIMBO | $0.{4}1249 | -2.08% | -14.59% | $867,357.57 | $50,482.28 | 69.42B | 取引 | $0.{4}1249 | -2.08% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1110 | -4.75% | -8.67% | $878,001.71 | $226,054.16 | 7.91M | 取引 | $0.1110 | -4.75% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.002521 | +0.79% | -18.46% | $914,464.88 | $225,117.34 | 362.75M | 取引 | $0.002521 | +0.79% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































