今日の暗号資産価格
暗号資産
29315通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $424.21 | 0.00% | +0.62% | $1.47M | $0 | 3471.69 | 取引 | $424.21 | 0.00% | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.004689 | -4.05% | -17.02% | $1.46M | $16,843.11 | 312.24M | 取引 | $0.004689 | -4.05% | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001938 | +4.31% | -7.98% | $1.46M | $9,507.64 | 750.88M | 取引 | $0.001938 | +4.31% | ||
![]() Revolt 2 EarnRVLT | $0.{8}9200 | 0.00% | -9.74% | $550,306.98 | $0 | 59.82T | 取引 | $0.{8}9200 | 0.00% | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.002401 | +0.57% | -12.42% | $1.45M | $468,406.47 | 603.98M | 取引 | $0.002401 | +0.57% | ||
![]() R0AR1R0R | $0.003510 | -0.85% | -25.42% | $1.45M | $29,585.31 | 413.78M | 取引 | $0.003510 | -0.85% | ||
![]() XOCIETYXO | $0.002900 | +57.23% | +46.83% | $2.18M | $419,073.42 | 750.00M | 取引 | $0.002900 | +57.23% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.002362 | +0.55% | -11.39% | $1.50M | $76,662.57 | 634.36M | 取引 | $0.002362 | +0.55% | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $3.82 | -4.02% | -9.90% | $1.39M | $359,093.41 | 362660.44 | 取引 | $3.82 | -4.02% | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}4925 | -10.33% | -19.48% | $1.48M | $14,862.18 | 29.98T | 取引 | $0.{7}4925 | -10.33% | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.001527 | -0.36% | -14.30% | $1.44M | $211,373.27 | 942.18M | 取引 | $0.001527 | -0.36% | ||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001431 | -2.19% | -28.19% | $1.43M | $58,163.92 | 1000.00M | 取引 | $0.001431 | -2.19% | ||
| $205.44 | 0.00% | -2.12% | $1.43M | $0 | 6945.26 | 取引 | $205.44 | 0.00% | |||
![]() ZenonZNN | $0.2242 | -3.23% | +9.22% | $1.42M | $0 | 6.33M | 取引 | $0.2242 | -3.23% | ||
![]() HeroesTDHTD | $0.003116 | -0.21% | -61.92% | $1.42M | $0 | 455.29M | 取引 | $0.003116 | -0.21% | ||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}1545 | -0.80% | -12.67% | $1.45M | $66,052.53 | 93.81B | 取引 | $0.{4}1545 | -0.80% | ||
| $0.001150 | -2.85% | -17.94% | $1.41M | $6,056.81 | 1.23B | 取引 | $0.001150 | -2.85% | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.005996 | -11.57% | -25.10% | $1.41M | $921,235.03 | 235.11M | 取引 | $0.005996 | -11.57% | ||
![]() PhoenixcoinPXC | $0.01523 | -0.59% | -4.39% | $1.41M | $5.47 | 92.88M | 取引 | $0.01523 | -0.59% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01465 | -3.89% | -23.10% | $1.39M | $85,393.02 | 95.03M | 取引 | $0.01465 | -3.89% | ||
![]() ParticlPART | $0.09088 | 0.00% | 0.00% | $1.40M | $0 | 15.38M | 取引 | $0.09088 | 0.00% | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{4}1488 | -4.62% | -30.23% | $1.39M | $382,781.83 | 93.55B | 取引 | $0.{4}1488 | -4.62% | ||
| $0.001408 | -3.24% | -21.19% | $1.36M | $65,685.77 | 969.71M | 取引 | $0.001408 | -3.24% | |||
| $0.0001383 | +2.79% | +27.77% | $1.38M | $165,680.3 | 10.00B | 取引 | $0.0001383 | +2.79% | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5369 | -1.90% | -8.71% | $1.38M | $116.76 | 25.76T | 取引 | $0.{7}5369 | -1.90% | ||
| $0.{4}9592 | -0.01% | -0.07% | $1.38M | $439,594.6 | 14.40B | 取引 | $0.{4}9592 | -0.01% | |||
| $664.28 | +1.36% | +1.72% | $1.40M | $10.93 | 2109.84 | 取引 | $664.28 | +1.36% | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01158 | -1.45% | -25.23% | $1.39M | $15,401.31 | 120.00M | 取引 | $0.01158 | -1.45% | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}2207 | -0.97% | -10.25% | $1.37M | $477,492.54 | 618.73T | 取引 | $0.{8}2207 | -0.97% | ||
![]() ZyFAIZFI | $0.01742 | -10.80% | -34.40% | $1.37M | $65,859.45 | 78.38M | 取引 | $0.01742 | -10.80% | ||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{4}1374 | +6.91% | +30.22% | $1.37M | $185,338.17 | 99.99B | 取引 | $0.{4}1374 | +6.91% | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0004286 | +6.14% | +9.40% | $1.52M | $518,105.3 | 3.55B | 取引 | $0.0004286 | +6.14% | ||
![]() NumericoNWC | $0.008733 | -6.53% | -15.13% | $1.31M | $20,932.74 | 150.40M | 取引 | $0.008733 | -6.53% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01511 | -0.65% | -0.42% | $1.36M | $446,391.01 | 90.24M | 取引 | $0.01511 | -0.65% | ||
| $1,025.2 | +0.23% | +10.89% | $1.36M | $64,660.48 | 1327.00 | 取引 | $1,025.2 | +0.23% | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | 0.00% | 0.00% | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | $0.0008762 | 0.00% | ||
| $511.11 | +1.42% | +2.53% | $1.38M | $1,620.03 | 2700.00 | 取引 | $511.11 | +1.42% | |||
| $0.001357 | -0.25% | -25.03% | $1.36M | $290,914.88 | 999.91M | 取引 | $0.001357 | -0.25% | |||
![]() ASTROSASTROS | $0.05294 | -4.73% | -10.06% | $1.35M | $3,241.61 | 25.50M | 取引 | $0.05294 | -4.73% | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004642 | -6.03% | -10.38% | $1.35M | $4.46M | 290.00M | 取引 | $0.004642 | -6.03% | ||
![]() ReployRAI | $0.1372 | -15.62% | -18.26% | $1.37M | $952,568.88 | 10.00M | 取引 | $0.1372 | -15.62% | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.001477 | -1.52% | -7.54% | $1.32M | $22,779.45 | 894.47M | 取引 | $0.001477 | -1.52% | ||
| $300.49 | 0.00% | -2.52% | $1.34M | $0 | 4474.53 | 取引 | $300.49 | 0.00% | |||
![]() HyprHYPR | $0.001915 | -16.43% | -34.10% | $1.34M | $16,427.1 | 700.00M | 取引 | $0.001915 | -16.43% | ||
| $0.008893 | -5.41% | -22.99% | $1.35M | $99,895.39 | 151.37M | 取引 | $0.008893 | -5.41% | |||
| $87.12 | +0.21% | -4.99% | $1.33M | $104.39 | 15299.78 | 取引 | $87.12 | +0.21% | |||
![]() XayaCHI | $0.02341 | -0.07% | -12.22% | $1.35M | $309.51 | 57.77M | 取引 | $0.02341 | -0.07% | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.004297 | -0.93% | -4.09% | $1.33M | $74,437.6 | 310.26M | 取引 | $0.004297 | -0.93% | ||
| $339.8 | -0.32% | -4.78% | $1.33M | $200.24 | 3900.00 | 取引 | $339.8 | -0.32% | |||
![]() DtecDTEC | $0.01084 | -0.26% | +0.25% | $1.33M | $188,613.91 | 122.50M | 取引 | $0.01084 | -0.26% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































