Migliori Crypto reipotecate token per market cap
Crypto reipotecate contiene 179 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $217.96B e una variazione del prezzo medio di +2.03%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.2374 | -2.94% | -6.08% | $23.34M | $27.35 | 98.31M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9994 | +0.07% | -0.06% | $21.59M | $205,223.31 | 21.60M | |||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.69 | +4.48% | -8.04% | $20.84M | $3.42M | 12.32M | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.01200 | +6.27% | -11.45% | $13.61M | $116,436.46 | 1.13B | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $109,558.99 | +1.84% | +0.83% | $12.38M | $4.97M | 113.00 | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.6459 | +1.85% | -1.66% | $11.27M | $795,609.81 | 17.46M | |||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | -0.05% | -0.12% | $11.16M | $0 | 11.06M | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $235.09 | +5.31% | +3.62% | $10.20M | $110,282.14 | 43379.80 | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9998 | -0.08% | -0.16% | $8.93M | $1.55M | 8.94M | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.06190 | -0.21% | +1.47% | $7.79M | $991,815.19 | 125.85M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.3515 | -5.19% | -11.91% | $7.69M | $0.62 | 21.88M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.6360 | -0.10% | -5.35% | $7.22M | $4,665.21 | 11.36M | |||
![]() sETH2SETH2 | $3,849.84 | +3.56% | -1.70% | $7.20M | $0 | 1870.36 | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | $162.92 | +1.18% | -8.60% | $7.09M | $20,185.01 | 43541.00 | |||
![]() King ProtocolKING | $736.28 | +1.32% | -11.51% | $6.81M | $57,784.56 | 9247.03 | |||
![]() bemo staked TONstTON | $2.32 | -1.47% | -4.87% | $6.17M | $0 | 2.66M | |||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.01473 | -6.13% | -16.82% | $5.99M | $1,588.91 | 406.81M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9957 | -0.24% | -0.66% | $5.91M | $98,829.25 | 5.94M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.07% | $4.49M | $2.99M | 4.49M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,180.93 | -0.07% | +0.08% | $5.34M | $28.65 | 329.89 | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $5.27 | -0.84% | -6.25% | $5.21M | $159,484.37 | 987299.10 | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1958 | +1.95% | +1.74% | $4.27M | $350,869.42 | 21.83M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1 | -0.41% | -0.15% | $4.09M | $0 | 4.08M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1515 | -5.29% | -4.89% | $3.82M | $0 | 252.04B | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.1085 | +0.39% | -2.28% | $3.42M | $87,403.1 | 31.49M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.09753 | +1.13% | -5.41% | $3.49M | $0 | 35.80M | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.7476 | -1.18% | -5.98% | $3.19M | $122,216.54 | 4.26M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $1.07 | -2.51% | -10.78% | $2.82M | $1,095.13 | 2.63M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $9.82 | +2.82% | +1.72% | $2.95M | $775,003.25 | 300000.00 | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.2202 | -0.86% | -2.01% | $2.70M | $8,610.66 | 12.24M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $94.03 | -0.55% | +2.32% | $2.58M | $497,238 | 27396.68 | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.22 | +3.09% | -0.13% | $2.57M | $8.37M | 1.16M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1612 | -1.87% | -11.01% | $2.50M | $9,977.52 | 15.51M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $1.58 | +0.48% | -6.15% | $2.30M | $12,908.07 | 1.45M | |||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $1,081.44 | +0.75% | -7.05% | $2.07M | $0 | 1917.74 | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $3,826.85 | -0.55% | -5.65% | $2.03M | $1,597.72 | 529.73 | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $1,231.46 | +5.11% | -5.25% | $1.83M | $4,219.32 | 1483.26 | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01786 | -4.67% | -18.17% | $1.69M | $0 | 94.78M | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.1380 | -0.83% | -18.04% | $1.53M | $5,486.59 | 11.11M | |||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.09740 | -2.60% | -11.78% | $1.51M | $0 | 15.54M | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.01736 | -0.79% | -8.23% | $1.41M | $0 | 81.49M | |||
![]() iBTCiBTC | $76,643.13 | -2.86% | -23.19% | $1.32M | $0 | 17.23 | |||
| $13.66 | +2.29% | -3.96% | $1.31M | $0 | 95591.30 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.009871 | -5.85% | -12.32% | $1.18M | $0 | 119.07M | |||
![]() Wrapped VSGWVSG | $0.0001260 | -- | -11.54% | $1.04M | $0 | 8.27B | |||
![]() Wrapped OKTWOKT | $10.2 | +0.56% | -2.09% | $1.03M | $0 | 101451.23 | |||
![]() tBTCTBTC | $109,977.27 | +2.67% | +1.60% | $989,795.42 | $4,983.02 | 9.00 | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.006341 | -5.42% | -8.07% | $917,914.91 | $90.68 | 144.76M | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $212.64 | +4.61% | -1.71% | $576,792.73 | $25,920.97 | 2712.56 | Scambia | ||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.07492 | +3.91% | +3.71% | $525,912.09 | $27,955.22 | 7.02M |

















































