Migliori Meme token per market cap
Meme contiene 1858 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $39.29B e una variazione del prezzo medio di +6.06%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001654 | +6.77% | -4.60% | $2.80M | $156,743.92 | 1.70B | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}2466 | +0.54% | -6.76% | $2.46M | $18,922.66 | 9.98T | |||
| $0.002016 | +0.75% | -15.57% | $2.02M | $748,258.33 | 999.75M | ||||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.002637 | +5.65% | +86.36% | $2.48M | $590,336.45 | 942.18M | |||
| $0.002057 | +9.45% | -19.01% | $2.05M | $655,699.8 | 994.63M | ||||
| $0.0001306 | +5.65% | -6.84% | $2.29M | $165,549.04 | 17.50B | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.002328 | +10.80% | -17.37% | $2.33M | $687,339.73 | 1000.00M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1816 | -1.00% | -1.34% | $2.09M | $193,375.56 | 115.12B | |||
| $0.{4}2743 | +3.62% | -10.23% | $1.89M | $2.91M | 69.00B | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001476 | +1.48% | -9.81% | $1.95M | $12,867.4 | 1.32B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2220 | +1.85% | +2.76% | $2.08M | $3,062.1 | 937.63B | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002128 | +7.83% | -6.88% | $2.06M | $165,864.44 | 970.00M | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}5154 | +16.54% | +18.98% | $2.56M | $6.78M | 497.32B | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}4339 | +5.38% | -8.08% | $2.04M | $82,256.19 | 469.00T | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.001964 | +5.73% | -10.27% | $1.96M | $5.10M | 998.60M | Scambia | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0005509 | +2.68% | -25.31% | $2.01M | $121,574.89 | 3.66B | Scambia | ||
![]() PweasePWEASE | $0.001927 | +3.43% | -15.95% | $1.93M | $425,285.19 | 999.92M | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.51% | -5.12% | $1.97M | $143.5 | 0.00 | |||
![]() YURU COINYURU | $0.2349 | +5.13% | -39.36% | $1.92M | $137,087.33 | 8.17M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003065 | +5.63% | -6.13% | $1.90M | $438,182.83 | 6.20B | Scambia | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}2239 | +4.46% | -10.27% | $1.85M | $13,257.2 | 82.56T | Scambia | ||
| $0.002385 | +0.82% | +0.31% | $1.91M | $636,056.22 | 800.18M | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.006746 | +19.56% | +10.08% | $2.02M | $0 | 299.99M | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1549 | +0.91% | +0.68% | $1.89M | $19,638.47 | 12.22T | |||
![]() HODLHODL | $0.0002063 | +0.09% | -9.32% | $1.85M | $33,920.94 | 8.95B | Scambia | ||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2716 | +0.74% | +6.65% | $1.85M | $109,185.75 | 68.07T | |||
| $0.{6}8209 | +9.03% | -5.05% | $1.87M | $336,843.87 | 2.28T | ||||
| $0.01018 | -5.98% | -13.63% | $1.82M | $18,142.41 | 179.00M | ||||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1878 | +2.99% | +0.85% | $1.80M | $349,097 | 960.42T | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.002053 | +13.17% | -3.57% | $2.05M | $1.22M | 1000.00M | |||
![]() San ChanSAN | $0.001858 | +6.74% | -12.59% | $1.75M | $433,241.95 | 941.96M | |||
![]() heheHEHE | $0.002099 | +4.55% | -27.72% | $1.76M | $270,167.31 | 840.61M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}4519 | +2.78% | -14.04% | $1.69M | $15,669.48 | 37.30B | |||
![]() HegeHEGE | $0.001554 | -0.70% | -10.02% | $1.55M | $132,568.64 | 999.85M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.001744 | -13.57% | -45.79% | $1.74M | $5.07M | 1000.00M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1629 | +7.63% | -14.40% | $1.57M | $54,210.25 | 964.47B | |||
| $0.001995 | +7.21% | -2.43% | $1.59M | $464,357.1 | 797.25M | ||||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}2284 | +0.46% | -6.06% | $1.57M | $185,694.43 | 689.13B | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0003562 | +5.05% | -4.17% | $1.56M | $0 | 4.37B | |||
| $0.001424 | +6.19% | +22.59% | $1.48M | $275,234.6 | 1.04B | ||||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001503 | +0.62% | +10.12% | $1.50M | $40,218.43 | 1000.00M | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2339 | +7.09% | -2.70% | $1.50M | $77,629.48 | 64.24T | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}3580 | +3.90% | +1.08% | $1.51M | $49,464.19 | 420.64B |















.png)












.png)







.png)

.png)





