Migliori Interoperabilità token per market cap
Interoperabilità contiene 83 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $18.47B e una variazione del prezzo medio di -1.46%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $17.58 | -3.68% | -6.95% | $11.92B | $1.31B | 678.10M | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $3.2 | -1.11% | -7.31% | $1.52B | $123.25M | 474.15M | Scambia | ||
![]() QuantQNT | $81.83 | -0.29% | -8.20% | $987.89M | $19.82M | 12.07M | Scambia | ||
| $0.{6}4970 | -0.89% | -5.50% | $490.08M | $22.58M | 986.06T | Scambia | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.6878 | -7.65% | +1.48% | $343.87M | $7.92M | 500.00M | Scambia | ||
| $0.07905 | +2.15% | -2.43% | $381.14M | $44.10M | 4.82B | Scambia | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.82 | +4.63% | -7.08% | $368.01M | $54.95M | 202.67M | Scambia | ||
| $0.1747 | -5.01% | -12.11% | $261.36M | $35.88M | 1.50B | Scambia | |||
![]() AxelarAXL | $0.1884 | -4.65% | -18.43% | $199.17M | $15.56M | 1.06B | Scambia | ||
| $0.003342 | +2.55% | -7.49% | $158.76M | $5.88M | 47.50B | Scambia | |||
![]() FunctionFBTC | $111,646.07 | +1.83% | -1.15% | $132.70M | $179,778.03 | 1188.59 | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.1198 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() aelfELF | $0.1434 | -0.63% | -8.60% | $114.39M | $6.25M | 797.51M | Scambia | ||
![]() ICONICX | $0.08917 | +0.44% | -8.61% | $96.16M | $3.27M | 1.08B | Scambia | ||
![]() AltlayerALT | $0.02019 | +1.67% | -3.13% | $90.38M | $14.11M | 4.48B | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8686 | -1.40% | -6.35% | $75.57M | $6.06M | 87.00M | Scambia | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02662 | -6.60% | -11.65% | $72.41M | $13.15M | 2.72B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.03005 | +2.51% | -6.90% | $57.84M | $10.30M | 1.92B | Scambia | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.006377 | -2.55% | -8.57% | $63.77M | $1.37M | 10.00B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.06380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() IkaIKA | $0.02151 | -2.22% | -17.27% | $64.54M | $12.78M | 3.00B | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $1.06 | -2.26% | -10.45% | $56.15M | $17.11M | 52.85M | Scambia | ||
![]() HemiHEMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShentuCTK | $0.3511 | -5.54% | -7.73% | $53.23M | $4.30M | 151.61M | Scambia | ||
![]() ArcBlockABT | $0.4992 | -3.63% | -9.07% | $49.20M | $374,967.6 | 98.55M | Scambia | ||
| $0.07854 | -1.38% | -10.23% | $48.55M | $5.20M | 618.19M | Scambia | |||
| $0.05992 | -0.08% | -16.81% | $48.84M | $10.02M | 815.11M | Scambia | |||
![]() FluxFLUX | $0.1194 | -5.85% | -13.98% | $46.95M | $4.11M | 393.04M | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.005616 | +2.27% | -6.78% | $43.82M | $4.61M | 7.80B | Scambia | ||
![]() BifrostBFC | $0.02882 | +0.80% | -5.32% | $39.96M | $2.83M | 1.39B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.2067 | +3.87% | -3.12% | $41.06M | $19.55M | 198.59M | Scambia | ||
![]() MoonriverMOVR | $3.71 | -1.14% | -16.05% | $37.61M | $6.66M | 10.14M | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.04603 | -0.30% | +0.51% | $37.71M | $3.58M | 819.12M | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.001957 | -0.62% | -16.42% | $38.51M | $1.36M | 19.68B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.09097 | +5.04% | -0.69% | $37.82M | $19.10M | 415.77M | Scambia | ||
![]() EnsoENSO | $1.52 | -15.78% | -43.52% | $31.34M | $45.05M | 20.59M | Scambia | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1570 | +6.31% | +0.16% | $33.76M | $20.93M | 215.00M | Scambia | ||
![]() HashflowHFT | $0.04828 | -1.94% | -16.76% | $29.85M | $13.14M | 618.24M | Scambia | ||
![]() InitiaINIT | $0.1798 | +0.83% | -8.99% | $30.09M | $19.00M | 167.32M | Scambia | ||
| $0.07263 | -4.41% | -17.35% | $27.45M | $6.31M | 377.93M | ||||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003928 | -0.17% | -1.74% | $23.84M | $678,184.44 | 6.07B | Scambia | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.07275 | -1.43% | -20.17% | $25.24M | $6.78M | 346.90M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.09299 | +1.39% | -10.50% | $22.27M | $957,084.31 | 239.47M | |||
![]() SynapseSYN | $0.07728 | -0.18% | -12.29% | $14.30M | $4.07M | 185.09M | Scambia | ||
| $0.007630 | -0.75% | +6.64% | $14.64M | $7.66M | 1.92B | Scambia | |||
![]() WanchainWAN | $0.06837 | +4.15% | -8.62% | $13.59M | $6.13M | 198.69M | |||
![]() NashNEX | $0.2000 | +4.52% | +3.79% | $8.90M | $0 | 44.52M | |||
![]() SkateSKATE | $0.03980 | -8.25% | -9.22% | $8.51M | $6.94M | 213.71M | Scambia |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)












































